Информация об эмитенте
- Название
- ЗАО "АЙГЕНИС"
- УНП
- 100862882
- Депозитарий
- Айгенис ЗАО
- Код эмитента
- BY149291
- Индустрия
- Брокер
- Полное название
- Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- Адрес
- 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
Карточка эмитента
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС" — эмитент ценных бумаг в Беларуси. На странице собраны реквизиты эмитента, сведения об акциях и облигациях, регистрационные номера выпусков, даты допуска, номинальная стоимость бумаг и ссылки на карточки отдельных инструментов TokenBel.
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС" относится к отрасли «брокер» . Для идентификации эмитента используются УНП 100862882 , код эмитента BY149291 и полное наименование — Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС" .
В каталоге TokenBel для Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС" найдено 36 ценных бумаг: 1 акция и 35 облигаций. Список ниже помогает перейти от эмитента к карточкам конкретных инструментов.
Акции Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС" представлены отдельными карточками инструментов. На страницах акций доступны параметры выпуска, статус торгов, дивидендная история при наличии данных и связь с эмитентом.
Облигации Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС" представлены отдельными выпусками с собственными регистрационными номерами и датами допуска. В карточках облигаций доступны параметры выпуска, купонные условия, дата погашения, номинал и история торгов при наличии данных.
| Тикер | Вид бумаги | Рег. номер | Дата допуска | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| Aigen-S0001 | Акция | 30-290-01-1731 | 30.03.1995 | 1830.0 byn |
| Тикер | Вид бумаги | Рег. номер | Дата допуска | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| Aigen-B0010 | Облигация | BCSE-00362 | 16.03.2023 | 200.0 byn |
| Aigen-B0011 | Облигация | BCSE-00363 | 16.03.2023 | 200.0 byn |
| Aigen-B0017 | Облигация | BCSE-00377 | 26.06.2023 | 500.0 byn |
| Aigen-B0018 | Облигация | BCSE-00378 | 26.06.2023 | 200.0 byn |
| Aigen-B0022 | Облигация | 5-200-02-4967 | 29.11.2023 | 500.0 byn |
| Aigen-B0023 | Облигация | BCSE-00387 | 05.12.2023 | 1000.0 byn |
| Aigen-B0024 | Облигация | BCSE-00388 | 05.12.2023 | 200.0 byn |
| Aigen-B0026 | Облигация | BCSE-00395 | 18.04.2024 | 500.0 byn |
| Aigen-B0027 | Облигация | BCSE-00396 | 18.04.2024 | 500.0 byn |
| Aigen-B0028 | Облигация | BCSE-00397 | 18.04.2024 | 500.0 byn |
| Aigen-B0030 | Облигация | BCSE-00406 | 26.08.2024 | 200.0 byn |
| Aigen-B0031 | Облигация | BCSE-00411 | 31.10.2024 | 200.0 byn |
| Aigen-B0032 | Облигация | 5-200-02-5137 | 30.12.2024 | 200.0 byn |
| Aigen-B0033 | Облигация | 5-200-02-5151 | 11.01.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0035 | Облигация | 5-200-02-5178 | 25.06.2025 | 313.61 byn |
| Aigen-B0036 | Облигация | BCSE-00425-P01 | 24.06.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0037 | Облигация | BCSE-00433-P01 | 17.07.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0038 | Облигация | BCSE-00434-P01 | 17.07.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0039 | Облигация | BCSE-00435-P01 | 17.07.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0040 | Облигация | BCSE-00439-P01 | 25.08.2025 | 200.0 byn |
| Aigen-B0041 | Облигация | BCSE-00444-P01 | 23.09.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0042 | Облигация | BCSE-00445-P01 | 08.10.2025 | 157.21 byn |
| Aigen-B0043 | Облигация | BCSE-00446-P01 | 08.10.2025 | 471.0 byn |
| Aigen-B0044 | Облигация | BCSE-00454-P01 | 12.11.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0046 | Облигация | BCSE-00469-P01 | 18.12.2025 | 500.0 byn |
| Aigen-B0047 | Облигация | BCSE-00477-P01 | 29.01.2026 | 500.0 byn |
| Aigen-B0048 | Облигация | BCSE-00478-P01 | 29.01.2026 | 500.0 byn |
| Aigen-B0049 | Облигация | BCSE-00480 | 16.02.2026 | 500.0 byn |
| Aigen-B0050 | Облигация | BCSE-00486-P02 | 24.04.2026 | 200.0 byn |
| Aigen-B0051 | Облигация | BCSE-00487-P02 | 24.04.2026 | 300.0 byn |
| Aigen-B0052 | Облигация | BCSE-00501-P02 | 22.06.2026 | 200.0 byn |
| Aigen-B0053 | Облигация | BCSE-00502-P02 | 22.06.2026 | 300.0 byn |
| Aigen-B0025 | Облигация | 5-200-02-5007 | 16.02.2024 | 500.0 byn |
| Aigen-B0029 | Облигация | 5-200-02-5072 | 21.06.2024 | 1000.0 byn |
| Aigen-B0045 | Облигация | 5-200-02-5265 | 16.12.2025 | 500.0 byn |
В TokenBel для ЗАО "АЙГЕНИС" указаны акции и облигации. На странице эмитента можно перейти к карточкам отдельных инструментов.
Облигации эмитента перечислены в блоке «Облигации ЗАО "АЙГЕНИС"». В карточке каждой облигации доступны параметры выпуска и история торгов, если данные есть.
Акции эмитента перечислены в блоке «Акции ЗАО "АЙГЕНИС"». В карточке акции доступны параметры выпуска, статус торгов и дивидендные данные при наличии.
УНП — учётный номер плательщика, который используется для идентификации юридического лица в Беларуси.
Да, отдельные акции и облигации эмитента можно открыть из списка бумаг и добавить в портфель TokenBel из карточки инструмента.
Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"
Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"
Данные на странице предназначены для справочного анализа и навигации по инструментам. Информация не является инвестиционной рекомендацией. Для принятия решений сверяйте сведения с официальными источниками, документами эмитента и биржевыми данными.