Aigen-B0050 - облигация ЗАО "АЙГЕНИС" | TokenBel
TokenBel
Подробное описание страницы в справочнике

Карточка облигации

Облигация Aigen-B0050 — ЗАО "АЙГЕНИС"

Эмитент: ЗАО "АЙГЕНИС"
Биржевая Купонная Торгуется

Добавить облигацию в портфель

Загружаем портфели...

У вас пока нет портфелей.

Создать портфель

Ошибка валидации

Добавить информацию

Объект жалобы:

Aigen-B0050

ЗАО "АЙГЕНИС"

Опишите, что именно нужно проверить или исправить. Чем точнее сообщение, тем быстрее команда сможет обработать его.

в избранное

Информация об облигации

Регистрационный номер
BCSE-00486-P02
Дата допуска
24.04.2026
Дата погашения
29.12.2031
Уровень допуска
кот. лист "Национальный"
Рыночный сегмент
Основной рынок
Код выпуска
BY1000404876
Номинальная стоимость
200.0 byn
Размер лота
1
Объем выпуска (шт.)
75000
Объем выпуска (номинал)
15000000.0
ISIN
BYE000003381
Срок обращения (дней)
2075
Количество купонов
23
Тип доходности
Купонная
Периодичность выплат
Ежеквартально
Текущая ставка (%)
16.5

Информация об эмитенте

Название
ЗАО "АЙГЕНИС"
УНП
100862882
Полное название
Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
Адрес
220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
Депозитарий
Айгенис ЗАО
Код эмитента
BY149291

Расписание выплат по купонам

Таблица отражает периоды начисления и даты выплат процентного дохода по облигации Aigen-B0050.

Загрузка...

Данные по графику выплат отсутствуют.
- прошедшие периоды
- текущий период
- будущие периоды

Календарь событий облигации

График показывает периоды выплаты процента и срок обращения облигации.

Сумма выплаты на 1 облигацию

Загрузка графика выплат...

Диаграмма Ганта событий

Загрузка графика...

История торгов: визуализация

Графики отображают только дни торгов БВФБ. Даты без сделок не показываются.

Последняя торговая дата: -

Торговых дней за последние 30 дней: -, сделок -, оборот -

Период:

Динамика цены

Средневзвешенная цена (линия) и диапазон min-max (область)

Доходность

Средневзвешенная доходность (линия) и диапазон min-max (область)

Объём торгов

Совокупный оборот за день

Количество сделок

Число заключённых сделок за день

Графики построены только по фактическим торговым дням БВФБ. Дни без сделок не отображаются как точки.

История торгов за последние 30 календарных дней

Дата торгов Рынок Режим Мин. цена Макс. цена Средняя цена Мин. доходность Макс. доходность Ср. доходность Сумма оборота Объем оборота (шт.) Сделки
15.05.2026 Вторичный nda 201.8100 203.0000 202.0695 16.1600 16.3600 16.3200 15155.21 75 17
15.05.2026 Первичный nda 201.9000 201.9000 201.9000 16.3500 16.3500 16.3500 317790.60 1574 69
14.05.2026 Вторичный nda 201.8100 203.4800 201.9884 16.0800 16.3600 16.3300 8685.50 43 18
14.05.2026 Первичный nda 201.8100 201.8100 201.8100 16.3600 16.3600 16.3600 558206.46 2766 57
13.05.2026 Вторичный nda 202.0000 203.6000 202.9177 16.0500 16.3200 16.1600 8725.46 43 14
13.05.2026 Вторичный ft 199.8000 199.8000 199.8000 16.6900 16.6900 16.6900 493306.20 2469 1
13.05.2026 Первичный nda 201.7200 201.7200 201.7200 16.3600 16.3600 16.3600 970676.64 4812 83
12.05.2026 Вторичный nda 201.6200 203.5700 201.6452 16.0400 16.3700 16.3700 38110.95 189 38
12.05.2026 Первичный nda 201.6300 201.6300 201.6300 16.3700 16.3700 16.3700 282886.89 1403 84
11.05.2026 Вторичный ft 203.5700 203.5700 203.5700 16.0400 16.0400 16.0400 101785.00 500 1
11.05.2026 Вторичный nda 201.5200 203.1000 201.8905 16.1100 16.3800 16.3200 19381.49 96 13
11.05.2026 Первичный nda 201.5400 201.5400 201.5400 16.3800 16.3800 16.3800 439558.74 2181 112
08.05.2026 Вторичный nda 202.0000 203.2000 202.5951 16.0700 16.2800 16.1800 44976.12 222 20
08.05.2026 Первичный nda 201.2700 201.2700 201.2700 16.4000 16.4000 16.4000 348398.37 1731 93
07.05.2026 Вторичный ft 203.0300 203.0300 203.0300 16.1000 16.1000 16.1000 50351.44 248 1
07.05.2026 Вторичный nda 201.1000 201.1700 201.1556 16.4100 16.4200 16.4100 7845.07 39 9
07.05.2026 Первичный nda 201.1800 201.1800 201.1800 16.4100 16.4100 16.4100 1056999.72 5254 47
06.05.2026 Вторичный ft 204.7800 204.7800 204.7800 15.8000 15.8000 15.8000 67782.18 331 1
06.05.2026 Вторичный nda 201.0700 203.0000 201.4461 16.0900 16.4200 16.3600 7252.06 36 7
06.05.2026 Первичный nda 201.0800 201.0800 201.0800 16.4200 16.4200 16.4200 411811.84 2048 64
05.05.2026 Вторичный ft 202.7800 202.7800 202.7800 16.1200 16.1200 16.1200 100781.66 497 1
05.05.2026 Вторичный nda 200.9000 203.4500 203.2955 16.0100 16.4400 16.0400 18906.48 93 8
05.05.2026 Первичный nda 200.9900 200.9900 200.9900 16.4200 16.4200 16.4200 414240.39 2061 84
04.05.2026 Вторичный ft 201.6400 201.6400 201.6400 16.3000 16.3000 16.3000 301048.52 1493 1
04.05.2026 Вторичный nda 200.3600 203.0000 201.5217 16.0800 16.5200 16.3200 2418.26 12 7
04.05.2026 Первичный nda 200.9000 200.9000 200.9000 16.4300 16.4300 16.4300 619374.70 3083 106
30.04.2026 Вторичный nda 200.9000 202.7900 201.7915 16.0800 16.4000 16.2500 30066.94 149 29
30.04.2026 Первичный nda 200.5400 200.5400 200.5400 16.4600 16.4600 16.4600 151207.16 754 51
29.04.2026 Вторичный ft 198.3300 198.3300 198.3300 16.8300 16.8300 16.8300 296701.68 1496 1
29.04.2026 Вторичный nda 200.4600 203.2300 202.0265 16.0000 16.4600 16.2000 10303.35 51 18
29.04.2026 Первичный nda 200.4500 200.4500 200.4500 16.4700 16.4700 16.4700 645849.90 3222 113
28.04.2026 Вторичный nda 201.0000 201.0000 201.0000 16.3700 16.3700 16.3700 201.00 1 1
28.04.2026 Первичный nda 200.3600 200.3600 200.3600 16.4700 16.4700 16.4700 5202147.04 25964 62
27.04.2026 Вторичный nda 200.2600 205.0000 200.6583 15.6900 16.4800 16.4100 2407.90 12 7
27.04.2026 Первичный nda 200.2700 200.2700 200.2700 16.4800 16.4800 16.4800 1253289.66 6258 92
25.04.2026 Вторичный ft 200.4900 200.4900 200.4900 16.4300 16.4300 16.4300 13031.85 65 1
25.04.2026 Вторичный nda 200.0000 200.0000 200.0000 16.5100 16.5100 16.5100 600.00 3 3
25.04.2026 Первичный nda 200.0900 200.0900 200.0900 16.5000 16.5000 16.5000 442599.08 2212 147
24.04.2026 Вторичный ft 198.3100 198.3100 198.3100 16.7900 16.7900 16.7900 148534.19 749 1
24.04.2026 Первичный nda 200.0000 200.0000 200.0000 16.5000 16.5100 16.5000 1718800.00 8594 319

Другие облигации этого эмитента

Тикер Тип Дата погашения Ставка (%)
Aigen-B0010 Биржевая 30.07.2027 18.0
Aigen-B0011 Биржевая 28.03.2030 15.0
Aigen-B0017 Биржевая 07.08.2027 0.0
Aigen-B0018 Биржевая 24.07.2028 20.0
Aigen-B0022 Корпоративная (резидент) 20.11.2028 18.0
Aigen-B0023 Биржевая 10.04.2027 17.0
Aigen-B0024 Биржевая 28.12.2028 18.0
Aigen-B0025 Корпоративная (резидент) 31.12.2028 18.0
Aigen-B0026 Биржевая 24.10.2030 7.0
Aigen-B0027 Биржевая 20.11.2031 6.8
Aigen-B0028 Биржевая 27.09.2029 17.0
Aigen-B0029 Корпоративная (резидент) 31.05.2027 14.6
Aigen-B0030 Биржевая 09.07.2026 18.5
Aigen-B0031 Биржевая 07.07.2027 18.5
Aigen-B0032 Корпоративная (резидент) 15.10.2028 19.0
Aigen-B0033 Корпоративная (резидент) 15.11.2028 7.0
Aigen-B0035 Корпоративная (резидент) 27.03.2030 0.0
Aigen-B0036 Биржевая 23.06.2028 7.0
Aigen-B0037 Биржевая 10.04.2030 8.0
Aigen-B0038 Биржевая 10.04.2030 8.0
Aigen-B0039 Биржевая 29.07.2027 19.0
Aigen-B0040 Биржевая 26.08.2030 18.5
Aigen-B0041 Биржевая 03.04.2030 7.0
Aigen-B0042 Биржевая 07.10.2030 0.0
Aigen-B0043 Биржевая 07.10.2030 0.0
Aigen-B0044 Биржевая 16.05.2029 17.5
Aigen-B0045 Корпоративная (резидент) 09.12.2028 14.5
Aigen-B0046 Биржевая 18.03.2030 17.0
Aigen-B0047 Биржевая 06.11.2029 7.0
Aigen-B0048 Биржевая 13.11.2029 17.5
Aigen-B0049 Биржевая 29.11.2029 17.5
Aigen-B0051 Биржевая 15.12.2031 7.0

Другие облигации

ASB_L-B0138 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 30.09.2030
IT-D-B0001 Торгуется

ООО "АйТи Дистрибуция"

Биржевая 31.01.2031
ASB_L-B0144 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 31.12.2027
MOSTG-B0004 Торгуется

ОДО "МОСТРА-ГРУПП"

Биржевая 15.01.2029