Токены СМАРТ Партнер - купить, финансовая отчетность и статистика
О компании
Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер" - универсальный лизинговый оператор, работающий на рынке Беларуси с 2012 года. Она предоставляет широкий спектр услуг финансового и возвратного лизинга для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В портфеле компании — автомобили, строительная техника, оборудование, мебель, бытовая техника и недвижимость. Также доступен микролизинг для объектов стоимостью до $5000. СМАРТ Партнер предлагает гибкие условия: аванс от 20%, срок лизинга до 4 лет, ежемесячные платежи и возможность досрочного погашения без штрафов. Компания учитывает сезонность бизнеса клиентов и адаптирует график платежей под их доходы. Оформление сделки занимает минимум времени, а расчёты возможны как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
Регистрация
04.10.2012
УНП: 191766663
Индустрия
ЛизингЭмиссий
6
Валюты
BYN, RUB, USD
Выпущено
6000000.00 BYN
Выпущено
60000000.00 RUB
Выпущено
300000.00 USD
Финансовая отчетность
Сводная таблица ключевых финансовых показателей компании
Таблица объединяет данные по балансу, активам, обязательствам, собственному капиталу и коэффициентам ликвидности. Используйте её для оценки финансовой устойчивости компании, анализа структуры активов и обязательств, а также отслеживания динамики показателей по кварталам. Цветовая подсветка помогает быстро выявить критические значения.
| Дата |
Баланс,
тыс. BYN |
Долгосрочные активы,
тыс. BYN |
Краткосрочные активы,
тыс. BYN |
Собственный капитал,
тыс. BYN |
Долгосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Краткосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Текущая ликвидность
Норматив |
Обеспеченность обязательств активами
Норматив |
Финансовая независимость
Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378.0 | 1089.0 | 1289.0 | 175.0 | 1183.0 | 1020.0 | 1.264 | 0.926 | 0.074 | |
| 2311.0 | 986.0 | 1325.0 | 170.0 | 1051.0 | 1090.0 | 1.216 | 0.926 | 0.074 | |
| 2683.0 | 1225.0 | 1458.0 | 149.0 | 1303.0 | 1231.0 | 1.184 | 0.944 | 0.056 | |
| 2507.0 | 1172.0 | 1335.0 | 164.0 | 1310.0 | 1033.0 | 1.292 | 0.935 | 0.065 | |
| 3019.0 | 1277.0 | 1742.0 | 177.0 | 1572.0 | 1270.0 | 1.372 | 0.941 | 0.059 | |
| 3510.0 | 1234.0 | 2276.0 | 179.0 | 1866.0 | 1465.0 | 1.554 | 0.949 | 0.051 | |
| 3565.0 | 1305.0 | 2260.0 | 192.0 | 1631.0 | 1742.0 | 1.297 | 0.946 | 0.054 | |
| 3412.0 | 1202.0 | 2210.0 | 182.0 | 1553.0 | 1677.0 | 1.318 | 0.947 | 0.053 | |
| 3600.0 | 1128.0 | 2472.0 | 161.0 | 1620.0 | 1819.0 | 1.359 | 0.955 | 0.045 | |
| 3306.0 | 937.0 | 2369.0 | 169.0 | 1384.0 | 1753.0 | 1.351 | 0.949 | 0.051 | |
| 3044.0 | 798.0 | 2246.0 | 195.0 | 1201.0 | 1648.0 | 1.363 | 0.936 | 0.064 | |
| 2979.0 | 797.0 | 2182.0 | 213.0 | 1131.0 | 1635.0 | 1.335 | 0.928 | 0.072 | |
| 2736.0 | 769.0 | 1967.0 | 215.0 | 932.0 | 1589.0 | 1.238 | 0.921 | 0.079 | |
| 3772.0 | 977.0 | 2795.0 | 293.0 | 1306.0 | 2173.0 | 1.286 | 0.922 | 0.078 | |
| 3113.0 | 984.0 | 2129.0 | 277.0 | 989.0 | 1847.0 | 1.153 | 0.911 | 0.089 | |
| 3156.0 | 913.0 | 2243.0 | 319.0 | 1112.0 | 1725.0 | 1.3 | 0.899 | 0.101 | |
| 3606.0 | 1098.0 | 2508.0 | 353.0 | 1835.0 | 1418.0 | 1.769 | 0.902 | 0.098 | |
| 3645.0 | 1311.0 | 2334.0 | 377.0 | 1835.0 | 1105.0 | 2.112 | 0.807 | 0.103 | |
| 4103.0 | 1288.0 | 2815.0 | 419.0 | 2741.0 | 943.0 | 2.985 | 0.898 | 0.102 | |
| 4206.0 | 1545.0 | 2661.0 | 454.0 | 2718.0 | 1034.0 | 2.574 | 0.892 | 0.108 | |
| 4682.0 | 1801.0 | 2881.0 | 462.0 | 3193.0 | 1027.0 | 2.805 | 0.901 | 0.099 | |
| 5085.0 | 2023.0 | 3062.0 | 524.0 | 3490.0 | 1071.0 | 2.859 | 0.897 | 0.103 | |
| 5231.0 | 1915.0 | 3316.0 | 448.0 | 3449.0 | 1334.0 | 2.486 | 0.914 | 0.086 | |
| 4921.0 | 1817.0 | 3104.0 | 475.0 | 3396.0 | 1050.0 | 2.956 | 0.903 | 0.097 | |
| 5132.0 | 1871.0 | 3261.0 | 323.0 | 3632.0 | 1177.0 | 2.771 | 0.937 | 0.063 | |
| 5772.0 | 2082.0 | 3690.0 | 425.0 | 3561.0 | 1786.0 | 2.066 | 0.926 | 0.074 | |
| 6749.0 | 2833.0 | 3916.0 | 526.0 | 3898.0 | 2325.0 | 1.684 | 0.922 | 0.078 | |
| 8018.0 | 3684.0 | 4334.0 | 593.0 | 4975.0 | 2450.0 | 1.769 | 0.926 | 0.074 | |
| 9784.0 | 4193.0 | 5591.0 | 468.0 | 6792.0 | 2524.0 | 2.215 | 0.952 | 0.048 | |
| 12882.0 | 6085.0 | 6797.0 | 636.0 | 9665.0 | 2581.0 | 2.633 | 0.951 | 0.049 | |
| 14652.0 | 6943.0 | 7709.0 | 693.0 | 11005.0 | 2954.0 | 2.61 | 0.953 | 0.047 | |
| 17581.0 | 8344.0 | 9237.0 | 1046.0 | 13295.0 | 3240.0 | 2.851 | 0.941 | 0.059 | |
| 19666.0 | 9813.0 | 9853.0 | 1320.0 | 15078.0 | 3268.0 | 3.015 | 0.933 | 0.067 | |
| 21425.0 | 10413.0 | 11012.0 | 2123.0 | 14743.0 | 4559.0 | 2.415 | 0.901 | 0.099 | |
| 24442.0 | 11456.0 | 12986.0 | 2558.0 | 17315.0 | 4569.0 | 2.842 | 0.895 | 0.105 |
Динамика баланса компании и его изменения
График показывает, как менялся итоговый баланс компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Анализируйте тренды, отслеживайте рост или снижение показателей и оценивайте финансовую динамику во времени.
Структура и динамика активов компании
Стековая диаграмма показывает, как менялся объём и состав активов компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Такой формат позволяет одновременно оценить вклад отдельных категорий в общий объём активов и отследить темпы их роста или снижения. Используйте график для анализа структуры, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении активами.
Структура и динамика обязательств компании
Стековая диаграмма отражает динамику объёма и структуры обязательств компании, а также процентное изменение по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Используйте график для анализа структуры задолженности, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении обязательствами.
Динамика ключевых финансовых коэффициентов компании
Линейный график отражает изменение коэффициента текущей ликвидности , коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и коэффициента финансовой независимости . Используйте график для оценки платёжеспособности компании, выявления тенденций в управлении активами и обязательствами, а также для сравнения показателей между периодами.