
Эмитент токенов в Беларуси: АВАНГАРД ЛИЗИНГ
О компании
Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" - профессиональная лизинговая компания, работающая в Беларуси с 2009 года. Она ориентирована на потребности малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, предлагая доступные и гибкие решения по финансовому и оперативному лизингу. Компания предоставляет в лизинг широкий спектр имущества: от легковых и грузовых автомобилей до недвижимости, оборудования и техники - как отечественного, так и импортного производства. Особое внимание уделяется простоте оформления, отсутствию комиссий за рассмотрение заявок и индивидуальному подходу к графику платежей. Авангард Лизинг также активно привлекает инвестиции через выпуск корпоративных облигаций, обеспеченных имуществом, что делает её привлекательной для инвесторов, ищущих стабильные и доходные инструменты.
Регистрация
01.12.2009
УНП: 191257170
Индустрия
ЛизингЭмиссий
1
Валюты
RUB
Выпущено
100000000.00 RUB
Сводная таблица ключевых финансовых показателей компании
Таблица объединяет данные по балансу, активам, обязательствам, собственному капиталу и коэффициентам ликвидности. Используйте её для оценки финансовой устойчивости компании, анализа структуры активов и обязательств, а также отслеживания динамики показателей по кварталам. Цветовая подсветка помогает быстро выявить критические значения.
Дата | Баланс, тыс. BYN | Долгосрочные активы, тыс. BYN | Краткосрочные активы, тыс. BYN | Собственный капитал, тыс. BYN | Долгосрочные обязательства, тыс. BYN | Краткосрочные обязательства, тыс. BYN | Коэф. текущей ликвидности | Коэф. обеспеченности обязательств активами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81259.0 | 12007.0 | 69252.0 | 3168.0 | 47100.0 | 30991.0 | 2.235 | 0.961 | |
60635.0 | 25308.0 | 35327.0 | 3488.0 | 27995.0 | 29152.0 | 1.212 | 0.942 | |
6223.0 | 2549.0 | 3674.0 | 779.0 | 2880.0 | 2564.0 | 1.433 | 0.875 | |
9440.0 | 4133.0 | 5307.0 | 1085.0 | 4427.0 | 3928.0 | 1.351 | 0.885 | |
10908.0 | 4515.0 | 6393.0 | 1333.0 | 5075.0 | 4500.0 | 1.421 | 0.878 | |
14341.0 | 7555.0 | 6786.0 | 1337.0 | 7771.0 | 5233.0 | 1.297 | 0.907 | |
15524.0 | 7250.0 | 8274.0 | 1369.0 | 8181.0 | 5974.0 | 1.385 | 0.912 | |
19411.0 | 9809.0 | 9602.0 | 1959.0 | 10313.0 | 7139.0 | 1.345 | 0.899 | |
18890.0 | 10029.0 | 8861.0 | 1959.0 | 10420.0 | 6511.0 | 1.361 | 0.896 | |
17839.0 | 9273.0 | 8566.0 | 1936.0 | 10830.0 | 5073.0 | 1.689 | 0.891 | |
18466.0 | 9749.0 | 8717.0 | 3048.0 | 11177.0 | 4241.0 | 2.055 | 0.835 | |
22524.0 | 12101.0 | 10423.0 | 3391.0 | 14807.0 | 4326.0 | 2.409 | 0.849 | |
20617.0 | 11572.0 | 9045.0 | 3420.0 | 12008.0 | 5189.0 | 1.743 | 0.834 | |
21135.0 | 12202.0 | 8933.0 | 3427.0 | 12787.0 | 4921.0 | 1.815 | 0.838 | |
19256.0 | 10895.0 | 8361.0 | 3377.0 | 12180.0 | 3699.0 | 2.26 | 0.825 | |
18821.0 | 10451.0 | 8370.0 | 3387.0 | 11087.0 | 4347.0 | 1.925 | 0.82 | |
25422.0 | 14873.0 | 10549.0 | 3504.0 | 15335.0 | 6583.0 | 1.602 | 0.862 | |
28437.0 | 15785.0 | 12652.0 | 3329.0 | 18112.0 | 6996.0 | 1.808 | 0.883 | |
26604.0 | 15029.0 | 11575.0 | 3344.0 | 16895.0 | 6365.0 | 1.819 | 0.874 | |
26126.0 | 14987.0 | 11139.0 | 3424.0 | 17098.0 | 5604.0 | 1.988 | 0.869 | |
26161.0 | 15254.0 | 10907.0 | 3957.0 | 15988.0 | 6216.0 | 1.755 | 0.849 | |
26953.0 | 14734.0 | 12219.0 | 3999.0 | 16430.0 | 6524.0 | 1.873 | 0.852 | |
29965.0 | 16159.0 | 13806.0 | 4328.0 | 18897.0 | 6740.0 | 2.048 | 0.856 | |
41581.0 | 22874.0 | 18707.0 | 4222.0 | 26787.0 | 10572.0 | 1.769 | 0.898 | |
45424.0 | 22626.0 | 22798.0 | 4243.0 | 31041.0 | 10140.0 | 2.248 | 0.907 | |
50754.0 | 26379.0 | 24375.0 | 4251.0 | 35993.0 | 10510.0 | 2.319 | 0.916 | |
55891.0 | 29919.0 | 25972.0 | 4653.0 | 41724.0 | 9514.0 | 2.73 | 0.917 | |
57305.0 | 27870.0 | 29450.0 | 4884.0 | 40646.0 | 11775.0 | 2.501 | 0.915 | |
54906.0 | 28119.0 | 26787.0 | 4805.0 | 39422.0 | 10679.0 | 2.508 | 0.912 | |
53945.0 | 27303.0 | 26642.0 | 4999.0 | 39793.0 | 9153.0 | 2.911 | 0.907 |
Динамика баланса компании и его месячные изменения
График показывает, как менялся итоговый баланс компании по месяцам, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Анализируйте тренды, отслеживайте рост или снижение показателей и оценивайте финансовую динамику во времени.
Структура и динамика активов компании
Стековая диаграмма показывает, как менялся объём и состав активов компании по месяцам, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Такой формат позволяет одновременно оценить вклад отдельных категорий в общий объём активов и отследить темпы их роста или снижения. Используйте график для анализа структуры, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении активами.
Структура и динамика обязательств компании
Стековая диаграмма отражает динамику объёма и структуры обязательств компании по месяцам, а также процентное изменение по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Используйте график для анализа структуры задолженности, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении обязательствами.
Динамика ключевых финансовых коэффициентов компании
Линейный график отражает изменение коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами по месяцам. Используйте график для оценки платёжеспособности компании, выявления тенденций в управлении активами и обязательствами, а также для сравнения показателей между периодами.