Токены АРЛЕКС - купить, финансовая отчетность и статистика
О компании
Общество с ограниченной ответственностью "АРЛЕКС" - ведущий белорусский производитель торгового и складского оборудования из металла, основанный в 1993 году. Она специализируется на выпуске стеллажей, кассовых боксов и брендированного оборудования для магазинов, складов и логистических центров. Продукция компании поставляется в Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, страны Балтии и Европы. АРЛЕКС предлагает полный цикл услуг: от проектирования и дизайна до установки и сервисного обслуживания. Производственные мощности расположены в Минске, а команда насчитывает более 120 сотрудников. Компания является резидентом Минского городского технопарка, что подтверждает её инновационный подход и технологическую компетентность. В 2022 году АРЛЕКС был признан победителем Национального конкурса «Предприниматель года» в номинации «Стабильный успех».
Регистрация
08.03.1993
УНП: 100422074
Индустрия
ПроизводствоЭмиссий
2
Валюты
USD
Выпущено
1100000.00 USD
Финансовая отчетность
Сводная таблица ключевых финансовых показателей компании
Таблица объединяет данные по балансу, активам, обязательствам, собственному капиталу и коэффициентам ликвидности. Используйте её для оценки финансовой устойчивости компании, анализа структуры активов и обязательств, а также отслеживания динамики показателей по кварталам. Цветовая подсветка помогает быстро выявить критические значения.
| Дата |
Баланс,
тыс. BYN |
Долгосрочные активы,
тыс. BYN |
Краткосрочные активы,
тыс. BYN |
Собственный капитал,
тыс. BYN |
Долгосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Краткосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Текущая ликвидность
Норматив |
Обеспеченность обязательств активами
Норматив |
Финансовая независимость
Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9079.0 | 5326.0 | 3753.0 | 2700.0 | 3232.0 | 3147.0 | 1.193 | 0.703 | 0.297 | |
| 9663.0 | 5303.0 | 4360.0 | 2476.0 | 3463.0 | 3724.0 | 1.171 | 0.744 | 0.256 | |
| 9261.0 | 5117.0 | 4144.0 | 2538.0 | 3182.0 | 3541.0 | 1.17 | 0.726 | 0.274 | |
| 11551.0 | 8127.0 | 3424.0 | 4755.0 | 3366.0 | 3430.0 | 0.998 | 0.588 | 0.412 | |
| 12051.0 | 7934.0 | 4117.0 | 4085.0 | 4392.0 | 3574.0 | 1.152 | 0.661 | 0.339 | |
| 12081.0 | 7917.0 | 4164.0 | 4323.0 | 4191.0 | 3567.0 | 1.167 | 0.642 | 0.358 | |
| 13563.0 | 7837.0 | 5726.0 | 4382.0 | 4243.0 | 4938.0 | 1.16 | 0.677 | 0.323 | |
| 13437.0 | 7934.0 | 5503.0 | 4375.0 | 4210.0 | 4852.0 | 1.134 | 0.674 | 0.326 | |
| 13117.0 | 7934.0 | 5183.0 | 3408.0 | 7055.0 | 2654.0 | 1.953 | 0.74 | 0.26 | |
| 14854.0 | 8197.0 | 6657.0 | 3477.0 | 5857.0 | 5520.0 | 1.206 | 0.766 | 0.234 | |
| 16839.0 | 8196.0 | 8643.0 | 3520.0 | 6230.0 | 7089.0 | 1.219 | 0.791 | 0.209 | |
| 17043.0 | 8203.0 | 8840.0 | 4394.0 | 5947.0 | 6702.0 | 1.319 | 0.742 | 0.258 | |
| 17680.0 | 8192.0 | 9488.0 | 4041.0 | 6719.0 | 6920.0 | 1.371 | 0.771 | 0.229 | |
| 19888.0 | 8061.0 | 11827.0 | 3958.0 | 6186.0 | 9744.0 | 1.214 | 0.801 | 0.199 | |
| 21823.0 | 8039.0 | 13784.0 | 4359.0 | 6434.0 | 11030.0 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | |
| 21078.0 | 9100.0 | 11978.0 | 4736.0 | 6861.0 | 9481.0 | 1.263 | 0.775 | 0.225 | |
| 22826.0 | 8926.0 | 13900.0 | 4544.0 | 7823.0 | 10459.0 | 1.329 | 0.801 | 0.199 | |
| 24938.0 | 8958.0 | 15980.0 | 4027.0 | 7081.0 | 13830.0 | 1.155 | 0.839 | 0.161 | |
| 26175.0 | 8986.0 | 17189.0 | 4781.0 | 7111.0 | 14283.0 | 1.203 | 0.817 | 0.183 | |
| 23100.0 | 9748.0 | 13352.0 | 5504.0 | 6514.0 | 11082.0 | 1.205 | 0.762 | 0.238 | |
| 23555.0 | 9963.0 | 13592.0 | 4663.0 | 7930.0 | 10962.0 | 1.24 | 0.802 | 0.198 | |
| 26898.0 | 10204.0 | 16694.0 | 5392.0 | 8087.0 | 13419.0 | 1.244 | 0.8 | 0.2 | |
| 28405.0 | 10934.0 | 17471.0 | 5110.0 | 8982.0 | 14313.0 | 1.221 | 0.82 | 0.18 | |
| 28270.0 | 10746.0 | 17524.0 | 5147.0 | 8211.0 | 14912.0 | 1.175 | 0.818 | 0.182 | |
| 28058.0 | 10711.0 | 17347.0 | 4628.0 | 8240.0 | 15190.0 | 1.142 | 0.835 | 0.165 | |
| 29106.0 | 10929.0 | 18177.0 | 4590.0 | 7843.0 | 16673.0 | 1.09 | 0.842 | 0.158 | |
| 29227.0 | 10901.0 | 18326.0 | 5176.0 | 9553.0 | 14498.0 | 1.264 | 0.823 | 0.177 | |
| 28962.0 | 11093.0 | 17869.0 | 5241.0 | 9761.0 | 13960.0 | 1.28 | 0.819 | 0.181 | |
| 30000.0 | 11155.0 | 18845.0 | 4654.0 | 10299.0 | 15047.0 | 1.252 | 0.845 | 0.155 |
Динамика баланса компании и его изменения
График показывает, как менялся итоговый баланс компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Анализируйте тренды, отслеживайте рост или снижение показателей и оценивайте финансовую динамику во времени.
Структура и динамика активов компании
Стековая диаграмма показывает, как менялся объём и состав активов компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Такой формат позволяет одновременно оценить вклад отдельных категорий в общий объём активов и отследить темпы их роста или снижения. Используйте график для анализа структуры, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении активами.
Структура и динамика обязательств компании
Стековая диаграмма отражает динамику объёма и структуры обязательств компании, а также процентное изменение по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Используйте график для анализа структуры задолженности, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении обязательствами.
Динамика ключевых финансовых коэффициентов компании
Линейный график отражает изменение коэффициента текущей ликвидности , коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и коэффициента финансовой независимости . Используйте график для оценки платёжеспособности компании, выявления тенденций в управлении активами и обязательствами, а также для сравнения показателей между периодами.