Токены АСТРА-ЛИЗИНГ - купить, финансовая отчетность и статистика
О компании
Общество с ограниченной ответственностью "АСТРА-ЛИЗИНГ" - один из опытнейших игроков на рынке автолизинга Беларуси, работающий с 2005 года. Основная специализация - финансовый лизинг легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, включая спецтехнику и мотоциклы, как для бизнеса, так и для частных клиентов. Компания предлагает гибкие схемы финансирования, альтернативные банковским кредитам, с минимальным пакетом документов и быстрым оформлением - решение за 15 минут, сделка за 1 день. Команда АСТРА-ЛИЗИНГ - это специалисты с глубоким опытом в лизинге и финансах, ранее стоявшие у истоков крупнейшего автолизингового оператора страны. Сегодня они реализуют рестарт компании с амбициозной целью - занять лидирующие позиции в сегменте автолизинга. Компания активно использует цифровые инструменты: оформление через личный кабинет, онлайн-заявки, прозрачные договоры без скрытых комиссий. Также доступны программы Trade-In и возвратного лизинга. АСТРА-ЛИЗИНГ регулярно выпускает инвестиционные токены на платформе Finstore, подтверждая свою активность на рынке цифровых финансовых инструментов.
Финансовая отчетность
Сводная таблица базовых финансовых данных компании
Таблица объединяет данные по балансу, активам, обязательствам, собственному капиталу.
| Дата |
Баланс,
тыс. BYN |
Долгосрочные активы,
тыс. BYN |
Краткосрочные активы,
тыс. BYN |
Собственный капитал,
тыс. BYN |
Долгосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Краткосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Файлы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340.0 | 2620.0 | 3720.0 | 2553.0 | 2297.0 | 1490.0 | - | |
| 4291.0 | 2386.0 | 1905.0 | 3083.0 | 911.0 | 297.0 | - | |
| 3689.0 | 2243.0 | 1446.0 | 3176.0 | 288.0 | 225.0 | - | |
| 3582.0 | 2164.0 | 1418.0 | 3284.0 | 81.0 | 217.0 | - | |
| 3472.0 | 2102.0 | 1370.0 | 3353.0 | 44.0 | 75.0 | - | |
| 2929.0 | 1652.0 | 1277.0 | 2796.0 | 23.0 | 110.0 | - | |
| 2802.0 | 1594.0 | 1208.0 | 2737.0 | 0 | 65.0 | - | |
| 2393.0 | 1573.0 | 820.0 | 2339.0 | 5.0 | 49.0 | - | |
| 3138.0 | 1968.0 | 1170.0 | 2328.0 | 680.0 | 130.0 | - | |
| 4457.0 | 2529.0 | 1928.0 | 2394.0 | 1924.0 | 139.0 | - | |
| 10425.0 | 5249.0 | 5176.0 | 3123.0 | 5150.0 | 2152.0 | - | |
| 14093.0 | 6961.0 | 7132.0 | 3392.0 | 8589.0 | 2112.0 | - | |
| 20505.0 | 9440.0 | 11065.0 | 3735.0 | 11952.0 | 4818.0 | - | |
| 30991.0 | 13732.0 | 17259.0 | 4367.0 | 18349.0 | 8275.0 | - | |
| 43713.0 | 18912.0 | 24801.0 | 4650.0 | 25677.0 | 13386.0 | - | |
| 51835.0 | 22572.0 | 29263.0 | 5736.0 | 31822.0 | 14277.0 | - | |
| 57186.0 | 25625.0 | 31561.0 | 6800.0 | 34570.0 | 15816.0 | - | |
| 67377.0 | 29187.0 | 38190.0 | 7537.0 | 41753.0 | 18087.0 | - | |
| 77705.0 | 34276.0 | 43429.0 | 8067.0 | 46414.0 | 23224.0 | - | |
| 82197.0 | 36880.0 | 45317.0 | 9434.0 | 49784.0 | 22979.0 | - | |
| 102313.0 | 44086.0 | 58227.0 | 9671.0 | 64594.0 | 28048.0 | - | |
| 115035.0 | 52742.0 | 62293.0 | 11262.0 | 72331.0 | 31442.0 |
Сводная таблица ключевых коэфициентов и параметров компании
Таблица объединяет различные финансовые коэффициенты компании.
| Дата |
Текущая ликвидность
Норматив |
Обеспеченность обязательств активами
Норматив |
Финансовая независимость
Норматив |
Обеспеченность собственными оборотными средствами
Норматив |
Коэффициент финансовой устойчивости
Норматив |
Коэффициент капитализации
Норматив |
Коэффициент финансового рычага
Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.497 | 0.597 | 0.403 | 0.599 | 0.765 | 0.474 | 1.483 | |
| 6.414 | 0.282 | 0.718 | 0.844 | 0.931 | 0.228 | 0.392 | |
| 6.427 | 0.139 | 0.861 | 0.844 | 0.939 | 0.083 | 0.162 | |
| 6.535 | 0.083 | 0.917 | 0.847 | 0.939 | 0.024 | 0.091 | |
| 18.267 | 0.034 | 0.966 | 0.945 | 0.978 | 0.013 | 0.035 | |
| 11.609 | 0.045 | 0.955 | 0.914 | 0.962 | 0.008 | 0.048 | |
| 18.585 | 0.023 | 0.977 | 0.946 | 0.977 | 0.0 | 0.024 | |
| 16.735 | 0.023 | 0.977 | 0.94 | 0.98 | 0.002 | 0.023 | |
| 9.0 | 0.258 | 0.742 | 0.889 | 0.959 | 0.226 | 0.348 | |
| 13.871 | 0.463 | 0.537 | 0.928 | 0.969 | 0.446 | 0.862 | |
| 2.405 | 0.7 | 0.3 | 0.584 | 0.794 | 0.623 | 2.338 | |
| 3.377 | 0.759 | 0.241 | 0.704 | 0.85 | 0.717 | 3.155 | |
| 2.297 | 0.818 | 0.182 | 0.565 | 0.765 | 0.762 | 4.49 | |
| 2.086 | 0.859 | 0.141 | 0.521 | 0.733 | 0.808 | 6.097 | |
| 1.853 | 0.894 | 0.106 | 0.46 | 0.694 | 0.847 | 8.401 | |
| 2.05 | 0.889 | 0.111 | 0.512 | 0.725 | 0.847 | 8.037 | |
| 1.996 | 0.881 | 0.119 | 0.499 | 0.723 | 0.836 | 7.41 | |
| 2.111 | 0.888 | 0.112 | 0.526 | 0.732 | 0.847 | 7.939 | |
| 1.87 | 0.896 | 0.104 | 0.465 | 0.701 | 0.852 | 8.632 | |
| 1.972 | 0.885 | 0.115 | 0.493 | 0.72 | 0.841 | 7.713 | |
| 2.076 | 0.905 | 0.095 | 0.518 | 0.726 | 0.87 | 9.579 | |
| 1.981 | 0.902 | 0.098 | 0.495 | 0.727 | 0.865 | 9.214 |
Динамика баланса компании и его изменения
График показывает, как менялся итоговый баланс компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Анализируйте тренды, отслеживайте рост или снижение показателей и оценивайте финансовую динамику во времени.
Структура и динамика активов компании
Стековая диаграмма показывает, как менялся объём и состав активов компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Такой формат позволяет одновременно оценить вклад отдельных категорий в общий объём активов и отследить темпы их роста или снижения. Используйте график для анализа структуры, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении активами.
Структура и динамика обязательств компании
Стековая диаграмма отражает динамику объёма и структуры обязательств компании, а также процентное изменение по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Используйте график для анализа структуры задолженности, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении обязательствами.
Динамика ключевых финансовых коэффициентов компании
Линейный график отражает изменение коэффициента текущей ликвидности , коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и коэффициента финансовой независимости . Используйте график для оценки платёжеспособности компании, выявления тенденций в управлении активами и обязательствами, а также для сравнения показателей между периодами.