Токены Инструментгрупп - купить, финансовая отчетность и статистика
О компании
Общество с ограниченной ответственностью "Инструментгрупп" - ведущая компания на белорусском рынке аренды строительной техники и оборудования. Основной профиль деятельности включает предоставление в аренду широкого спектра техники: от генераторов, компрессоров и сварочного оборудования до временных сооружений, садовой техники и тепловых пушек. Компания также оказывает услуги по субаренде и эксплуатации оборудования. Компания «Инструментгрупп» работает с 2010 года, имеет более 100 000 выполненных заказов и доверие крупнейших клиентов страны: «Беларуськалий», «БелАЭС», «Евроторг», «Wargaming», «Белэнергострой» и др. Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило компании уровень AA reputation.
Финансовая отчетность
Сводная таблица базовых финансовых данных компании
Таблица объединяет данные по балансу, активам, обязательствам, собственному капиталу.
| Дата |
Баланс,
тыс. BYN |
Долгосрочные активы,
тыс. BYN |
Краткосрочные активы,
тыс. BYN |
Собственный капитал,
тыс. BYN |
Долгосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Краткосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Файлы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122.0 | 865.0 | 257.0 | 974.0 | 16.0 | 132.0 | - | |
| 2140.0 | 1584.0 | 556.0 | 1403.0 | 557.0 | 180.0 | - | |
| 2267.0 | 1745.0 | 522.0 | 1552.0 | 595.0 | 120.0 | - | |
| 2516.0 | 1910.0 | 606.0 | 1661.0 | 686.0 | 0 | - | |
| 2487.0 | 1975.0 | 512.0 | 1557.0 | 706.0 | 224.0 | - | |
| 2177.0 | 1648.0 | 529.0 | 1302.0 | 660.0 | 215.0 | - | |
| 2407.0 | 1659.0 | 748.0 | 1416.0 | 779.0 | 212.0 | - | |
| 2456.0 | 1927.0 | 529.0 | 1504.0 | 753.0 | 199.0 | - | |
| 2733.0 | 1857.0 | 876.0 | 1552.0 | 604.0 | 577.0 | - | |
| 2634.0 | 2057.0 | 577.0 | 1536.0 | 671.0 | 427.0 | - | |
| 2798.0 | 2013.0 | 785.0 | 1710.0 | 483.0 | 604.0 | - | |
| 3095.0 | 1928.0 | 1167.0 | 2082.0 | 457.0 | 556.0 | - | |
| 3652.0 | 1828.0 | 1824.0 | 2427.0 | 420.0 | 805.0 | - | |
| 4450.0 | 2188.0 | 2211.0 | 2439.0 | 661.0 | 1358.0 | - | |
| 3778.0 | 2060.0 | 1718.0 | 2425.0 | 666.0 | 687.0 | - | |
| 4046.0 | 2736.0 | 1310.0 | 2547.0 | 351.0 | 1148.0 | - | |
| 4433.0 | 2770.0 | 1663.0 | 2544.0 | 821.0 | 1068.0 | - | |
| 4750.0 | 3073.0 | 1677.0 | 2592.0 | 650.0 | 1508.0 | - | |
| 6663.0 | 3543.0 | 3120.0 | 2932.0 | 1136.0 | 2595.0 | - | |
| 7723.0 | 4332.0 | 3391.0 | 3204.0 | 1737.0 | 2782.0 | - | |
| 8223.0 | 4512.0 | 3711.0 | 3350.0 | 1676.0 | 3197.0 | - | |
| 7977.0 | 4286.0 | 3691.0 | 3420.0 | 1007.0 | 3550.0 |
Финансовые отчеты |
|
| 8044.0 | 4753.0 | 3291.0 | 3405.0 | 994.0 | 3645.0 |
Финансовые отчеты |
|
| 8959.0 | 4786.0 | 4173.0 | 3275.0 | 2214.0 | 3470.0 |
Финансовые отчеты |
Сводная таблица ключевых коэфициентов и параметров компании
Таблица объединяет различные финансовые коэффициенты компании.
| Дата |
Текущая ликвидность
Норматив |
Обеспеченность обязательств активами
Норматив |
Финансовая независимость
Норматив |
Обеспеченность собственными оборотными средствами
Норматив |
Коэффициент финансовой устойчивости
Норматив |
Коэффициент капитализации
Норматив |
Коэффициент финансового рычага
Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.947 | 0.132 | 0.868 | 0.486 | 0.882 | 0.016 | 0.152 | |
| 3.089 | 0.344 | 0.656 | 0.676 | 0.916 | 0.284 | 0.525 | |
| 4.35 | 0.315 | 0.685 | 0.77 | 0.947 | 0.277 | 0.461 | |
| 0.0 | 0.273 | 0.66 | 0.721 | 1.0 | 0.292 | 0.413 | |
| 2.286 | 0.374 | 0.626 | 0.563 | 0.91 | 0.312 | 0.597 | |
| 2.46 | 0.402 | 0.598 | 0.594 | 0.901 | 0.336 | 0.672 | |
| 3.528 | 0.412 | 0.588 | 0.717 | 0.912 | 0.355 | 0.7 | |
| 2.658 | 0.388 | 0.612 | 0.624 | 0.919 | 0.334 | 0.633 | |
| 1.518 | 0.432 | 0.568 | 0.341 | 0.789 | 0.28 | 0.761 | |
| 1.351 | 0.417 | 0.583 | 0.26 | 0.838 | 0.304 | 0.715 | |
| 1.3 | 0.388 | 0.611 | 0.229 | 0.784 | 0.22 | 0.636 | |
| 2.099 | 0.327 | 0.673 | 0.524 | 0.82 | 0.18 | 0.487 | |
| 2.266 | 0.335 | 0.665 | 0.559 | 0.78 | 0.148 | 0.505 | |
| 1.628 | 0.454 | 0.548 | 0.412 | 0.695 | 0.213 | 0.828 | |
| 2.501 | 0.358 | 0.642 | 0.6 | 0.818 | 0.215 | 0.558 | |
| 1.141 | 0.37 | 0.63 | 0.124 | 0.716 | 0.121 | 0.589 | |
| 1.557 | 0.426 | 0.574 | 0.358 | 0.759 | 0.244 | 0.743 | |
| 1.112 | 0.454 | 0.546 | 0.101 | 0.683 | 0.2 | 0.833 | |
| 1.202 | 0.56 | 0.44 | 0.168 | 0.611 | 0.279 | 1.273 | |
| 1.219 | 0.585 | 0.415 | 0.18 | 0.64 | 0.352 | 1.41 | |
| 1.161 | 0.593 | 0.407 | 0.139 | 0.611 | 0.333 | 1.455 | |
| 1.04 | 0.571 | 0.429 | 0.038 | 0.555 | 0.227 | 1.332 | |
| 0.903 | 0.577 | 0.423 | -0.108 | 0.547 | 0.226 | 1.362 | |
| 1.203 | 0.634 | 0.366 | 0.168 | 0.613 | 0.403 | 1.736 |
Динамика баланса компании и его изменения
График показывает, как менялся итоговый баланс компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Анализируйте тренды, отслеживайте рост или снижение показателей и оценивайте финансовую динамику во времени.
Структура и динамика активов компании
Стековая диаграмма показывает, как менялся объём и состав активов компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Такой формат позволяет одновременно оценить вклад отдельных категорий в общий объём активов и отследить темпы их роста или снижения. Используйте график для анализа структуры, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении активами.
Структура и динамика обязательств компании
Стековая диаграмма отражает динамику объёма и структуры обязательств компании, а также процентное изменение по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Используйте график для анализа структуры задолженности, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении обязательствами.
Динамика ключевых финансовых коэффициентов компании
Линейный график отражает изменение коэффициента текущей ликвидности , коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и коэффициента финансовой независимости . Используйте график для оценки платёжеспособности компании, выявления тенденций в управлении активами и обязательствами, а также для сравнения показателей между периодами.