Токены Активлизинг - купить, финансовая отчетность и статистика
О компании
Общество с ограниченной ответственностью "Активлизинг" - один из ведущих частных лизингодателей Беларуси, успешно работающий с 2003 года. Основной фокус компании - легковые и коммерческие автомобили, а также лизинг недвижимости и оборудования для бизнеса. Благодаря гибкому подходу и прозрачным условиям «Активлизинг» стал доверенным партнёром как для юридических лиц, так и для частных клиентов. Клиенты ценят лояльную ценовую политику с возможностью аванса от 0 %, сроком договоров до 48 месяцев, а также программы trade-in, возвратного лизинга и страховую поддержку через партнёрские организации. Сервис построен на удобстве: онлайн-калькулятор, заявки через сайт и оперативная связь. В 2025 году рейтинговое агентство BIK Ratings подтвердило кредитный рейтинг ООО «Активлизинг» на уровне by.A с прогнозом «стабильный», что свидетельствует о высокой кредитоспособности и надёжности исполнения финансовых обязательств. Одновременно был подтверждён рейтинг деловой репутации AA reputation, отражающий высокий уровень доверия со стороны партнёров и клиентов, а ESG-рейтинг A.esg подтвердил приверженность компании принципам устойчивого развития в экологической, социальной и корпоративной сферах. Эти оценки подчёркивают не только финансовую устойчивость «Активлизинга», но и его стратегическую ориентацию на долгосрочное ответственное развитие и прозрачность перед обществом.
Финансовая отчетность
Сводная таблица базовых финансовых данных компании
Таблица объединяет данные по балансу, активам, обязательствам, собственному капиталу.
| Дата |
Баланс,
тыс. BYN |
Долгосрочные активы,
тыс. BYN |
Краткосрочные активы,
тыс. BYN |
Собственный капитал,
тыс. BYN |
Долгосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Краткосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Файлы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68618.0 | 29772.0 | 38846.0 | 5604.0 | 37365.0 | 25649.0 | - | |
| 77630.0 | 34452.0 | 43178.0 | 8299.0 | 39167.0 | 30164.0 | - | |
| 98931.0 | 42735.0 | 56196.0 | 7608.0 | 59936.0 | 31387.0 | - | |
| 128450.0 | 56747.0 | 71703.0 | 7437.0 | 79240.0 | 41773.0 | - | |
| 100762.0 | 45204.0 | 55558.0 | 7185.0 | 69895.0 | 23682.0 | - | |
| 103981.0 | 46368.0 | 57613.0 | 7614.0 | 70744.0 | 25623.0 | - | |
| 107559.0 | 51002.0 | 56557.0 | 8063.0 | 72470.0 | 27026.0 | - | |
| 94358.0 | 40437.0 | 53921.0 | 8847.0 | 61655.0 | 23856.0 | - | |
| 102797.0 | 43440.0 | 59357.0 | 10940.0 | 65688.0 | 26169.0 | - | |
| 105816.0 | 40891.0 | 64925.0 | 17769.0 | 63311.0 | 24736.0 | - | |
| 96015.0 | 35040.0 | 60975.0 | 16278.0 | 59273.0 | 20464.0 | - | |
| 87222.0 | 29460.0 | 57762.0 | 16699.0 | 48852.0 | 21671.0 | - | |
| 88590.0 | 36862.0 | 51728.0 | 16778.0 | 51793.0 | 20019.0 | - | |
| 92156.0 | 42717.0 | 49439.0 | 16918.0 | 51490.0 | 23748.0 | - | |
| 98128.0 | 54790.0 | 43338.0 | 17043.0 | 52212.0 | 28873.0 | - | |
| 102019.0 | 46023.0 | 55996.0 | 17529.0 | 56668.0 | 27822.0 | - | |
| 110880.0 | 52987.0 | 57893.0 | 16175.0 | 62244.0 | 32461.0 | - | |
| 99763.0 | 50977.0 | 48786.0 | 10368.0 | 59517.0 | 29878.0 | - | |
| 95239.0 | 46868.0 | 48371.0 | 12521.0 | 52629.0 | 30089.0 | - | |
| 96495.0 | 44903.0 | 51592.0 | 13837.0 | 48511.0 | 34147.0 | - | |
| 101979.0 | 47162.0 | 54817.0 | 16298.0 | 47041.0 | 38640.0 | - | |
| 116168.0 | 54260.0 | 61908.0 | 19643.0 | 55060.0 | 41465.0 | - | |
| 132795.0 | 57344.0 | 75451.0 | 23539.0 | 62647.0 | 46609.0 | - | |
| 139616.0 | 62803.0 | 76813.0 | 18068.0 | 66367.0 | 55181.0 | - | |
| 151499.0 | 67531.0 | 83968.0 | 21536.0 | 71246.0 | 58717.0 | - | |
| 163613.0 | 73100.0 | 90513.0 | 23016.0 | 76852.0 | 63745.0 | - | |
| 180620.0 | 79093.0 | 101527.0 | 27365.0 | 79879.0 | 73376.0 | - | |
| 202938.0 | 91630.0 | 111308.0 | 33915.0 | 82186.0 | 86837.0 | - | |
| 210725.0 | 94892.0 | 115833.0 | 33319.0 | 95302.0 | 82104.0 | - | |
| 220593.0 | 99947.0 | 120646.0 | 33166.0 | 117937.0 | 69490.0 | - | |
| 228031.0 | 101428.0 | 126603.0 | 36420.0 | 120081.0 | 71530.0 |
Финансовые отчеты |
Сводная таблица ключевых коэфициентов и параметров компании
Таблица объединяет различные финансовые коэффициенты компании.
| Дата |
Текущая ликвидность
Норматив |
Обеспеченность обязательств активами
Норматив |
Финансовая независимость
Норматив |
Обеспеченность собственными оборотными средствами
Норматив |
Коэффициент финансовой устойчивости
Норматив |
Коэффициент капитализации
Норматив |
Коэффициент финансового рычага
Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.515 | 0.918 | 0.082 | 0.34 | 0.626 | 0.87 | 11.244 | |
| 1.431 | 0.893 | 0.107 | 0.301 | 0.611 | 0.825 | 8.354 | |
| 1.79 | 0.923 | 0.077 | 0.441 | 0.683 | 0.887 | 12.004 | |
| 1.716 | 0.942 | 0.058 | 0.417 | 0.675 | 0.914 | 16.272 | |
| 2.346 | 0.929 | 0.071 | 0.574 | 0.765 | 0.907 | 13.024 | |
| 2.248 | 0.927 | 0.073 | 0.555 | 0.754 | 0.903 | 12.657 | |
| 2.093 | 0.925 | 0.075 | 0.522 | 0.749 | 0.9 | 12.34 | |
| 2.26 | 0.906 | 0.094 | 0.558 | 0.747 | 0.875 | 9.666 | |
| 2.268 | 0.894 | 0.106 | 0.559 | 0.745 | 0.857 | 8.396 | |
| 2.625 | 0.832 | 0.168 | 0.619 | 0.766 | 0.781 | 4.955 | |
| 2.98 | 0.83 | 0.17 | 0.664 | 0.787 | 0.785 | 4.898 | |
| 2.665 | 0.809 | 0.191 | 0.625 | 0.752 | 0.745 | 4.223 | |
| 2.584 | 0.811 | 0.189 | 0.613 | 0.774 | 0.755 | 4.28 | |
| 2.082 | 0.816 | 0.184 | 0.52 | 0.742 | 0.753 | 4.447 | |
| 1.501 | 0.826 | 0.174 | 0.334 | 0.706 | 0.754 | 4.758 | |
| 2.013 | 0.828 | 0.172 | 0.503 | 0.727 | 0.764 | 4.82 | |
| 1.783 | 0.854 | 0.146 | 0.439 | 0.707 | 0.794 | 5.855 | |
| 1.633 | 0.896 | 0.104 | 0.388 | 0.701 | 0.852 | 8.622 | |
| 1.608 | 0.869 | 0.131 | 0.378 | 0.684 | 0.808 | 6.606 | |
| 1.511 | 0.857 | 0.143 | 0.338 | 0.646 | 0.778 | 5.974 | |
| 1.419 | 0.84 | 0.16 | 0.295 | 0.621 | 0.743 | 5.257 | |
| 1.493 | 0.831 | 0.169 | 0.33 | 0.643 | 0.737 | 4.914 | |
| 1.619 | 0.823 | 0.177 | 0.382 | 0.649 | 0.727 | 4.641 | |
| 1.392 | 0.871 | 0.129 | 0.282 | 0.605 | 0.786 | 6.727 | |
| 1.43 | 0.858 | 0.142 | 0.301 | 0.612 | 0.768 | 6.035 | |
| 1.42 | 0.859 | 0.141 | 0.296 | 0.61 | 0.77 | 6.109 | |
| 1.384 | 0.848 | 0.152 | 0.277 | 0.594 | 0.745 | 5.6 | |
| 1.282 | 0.833 | 0.167 | 0.22 | 0.572 | 0.708 | 4.984 | |
| 1.411 | 0.842 | 0.158 | 0.291 | 0.61 | 0.741 | 5.324 | |
| 1.736 | 0.85 | 0.15 | 0.424 | 0.685 | 0.781 | 5.651 | |
| 1.77 | 0.84 | 0.16 | 0.435 | 0.686 | 0.767 | 5.261 |
Динамика баланса компании и его изменения
График показывает, как менялся итоговый баланс компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Анализируйте тренды, отслеживайте рост или снижение показателей и оценивайте финансовую динамику во времени.
Структура и динамика активов компании
Стековая диаграмма показывает, как менялся объём и состав активов компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Такой формат позволяет одновременно оценить вклад отдельных категорий в общий объём активов и отследить темпы их роста или снижения. Используйте график для анализа структуры, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении активами.
Структура и динамика обязательств компании
Стековая диаграмма отражает динамику объёма и структуры обязательств компании, а также процентное изменение по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Используйте график для анализа структуры задолженности, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении обязательствами.
Динамика ключевых финансовых коэффициентов компании
Линейный график отражает изменение коэффициента текущей ликвидности , коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и коэффициента финансовой независимости . Используйте график для оценки платёжеспособности компании, выявления тенденций в управлении активами и обязательствами, а также для сравнения показателей между периодами.