Токены Туровский молочный комбинат - купить, финансовая отчетность и статистика
О компании
Открытое акционерное общество "Туровский молочный комбинат" - белорусское предприятие, расположенное в г. Туров (Житковичский район, Гомельская область). Специализируется на производстве свежих мягких и полутвёрдых сыров, включая моцареллу, рикотту, маскарпоне, кремчиз и другие продукты под брендом Bonfesto. Продукция выпускается по европейским технологиям с использованием современного оборудования известных производителей и свежего молока сортов «экстра» и «высший». Ассортимент ориентирован как на розничный рынок, так и на сегмент HoReCa, включая решения для ресторанов, кафе и производителей готовых блюд. По данным официального сайта, предприятие оснащено современной технологической линией и выпускает продукцию, соответствующую требованиям профессиональных шеф‑поваров. В 2025 году, по информации BIK Ratings, комбинату присвоен рейтинг деловой репутации на уровне B‑reputation. На платформе TokenBel представлены данные о динамике активов, обязательств и ключевых финансовых коэффициентов компании.
Регистрация
04.01.2010
УНП: 490871155
Индустрия
ПроизводствоЭмиссий
1
Валюты
USD
Выпущено
5000000.00 USD
Финансовая отчетность
Сводная таблица ключевых финансовых показателей компании
Таблица объединяет данные по балансу, активам, обязательствам, собственному капиталу и коэффициентам ликвидности. Используйте её для оценки финансовой устойчивости компании, анализа структуры активов и обязательств, а также отслеживания динамики показателей по кварталам. Цветовая подсветка помогает быстро выявить критические значения.
| Дата |
Баланс,
тыс. BYN |
Долгосрочные активы,
тыс. BYN |
Краткосрочные активы,
тыс. BYN |
Собственный капитал,
тыс. BYN |
Долгосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Краткосрочные обязательства,
тыс. BYN |
Текущая ликвидность
Норматив |
Обеспеченность обязательств активами
Норматив |
Финансовая независимость
Норматив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333677.0 | 266076.0 | 67601.0 | 99468.0 | 186523.0 | 47686.0 | 1.418 | 0.702 | 0.298 | |
| 360910.0 | 278153.0 | 82757.0 | 90723.0 | 207367.0 | 62820.0 | 1.317 | 0.749 | 0.251 | |
| 357922.0 | 296780.0 | 61142.0 | 80144.0 | 232260.0 | 45518.0 | 1.343 | 0.776 | 0.224 | |
| 364458.0 | 296626.0 | 67832.0 | 81798.0 | 235107.0 | 47553.0 | 1.426 | 0.776 | 0.224 | |
| 373366.0 | 312045.0 | 61321.0 | 83119.0 | 234157.0 | 56090.0 | 1.093 | 0.777 | 0.223 | |
| 375360.0 | 312709.0 | 62651.0 | 80257.0 | 244627.0 | 50476.0 | 1.241 | 0.786 | 0.214 | |
| 400377.0 | 338707.0 | 61670.0 | 91319.0 | 246269.0 | 62789.0 | 0.982 | 0.772 | 0.228 | |
| 415663.0 | 340271.0 | 75392.0 | 48806.0 | 286701.0 | 80156.0 | 0.941 | 0.883 | 0.117 | |
| 486360.0 | 353521.0 | 132839.0 | 98764.0 | 268858.0 | 118738.0 | 1.119 | 0.797 | 0.203 | |
| 550876.0 | 373656.0 | 177220.0 | 103705.0 | 348944.0 | 98227.0 | 1.804 | 0.812 | 0.188 | |
| 592689.0 | 442008.0 | 150681.0 | 107620.0 | 368978.0 | 116091.0 | 1.298 | 0.818 | 0.182 | |
| 606549.0 | 439123.0 | 167426.0 | 115945.0 | 355559.0 | 135045.0 | 1.24 | 0.809 | 0.191 | |
| 631194.0 | 446522.0 | 184672.0 | 123575.0 | 218657.0 | 288962.0 | 0.639 | 0.804 | 0.196 | |
| 634013.0 | 469607.0 | 164406.0 | 128220.0 | 213352.0 | 292441.0 | 0.562 | 0.798 | 0.202 | |
| 560134.0 | 404353.0 | 155781.0 | 117404.0 | 150565.0 | 292165.0 | 0.533 | 0.79 | 0.21 | |
| 581818.0 | 399037.0 | 182781.0 | 135625.0 | 152252.0 | 293941.0 | 0.622 | 0.767 | 0.233 | |
| 600633.0 | 415003.0 | 185630.0 | 172521.0 | 111819.0 | 316293.0 | 0.587 | 0.713 | 0.287 | |
| 570728.0 | 451625.0 | 119103.0 | 171436.0 | 92037.0 | 307255.0 | 0.388 | 0.7 | 0.3 | |
| 575077.0 | 447935.0 | 127142.0 | 168381.0 | 97220.0 | 309476.0 | 0.411 | 0.707 | 0.293 | |
| 585336.0 | 446609.0 | 138727.0 | 148540.0 | 84161.0 | 352635.0 | 0.393 | 0.746 | 0.254 | |
| 572067.0 | 443303.0 | 128764.0 | 133206.0 | 85413.0 | 353448.0 | 0.364 | 0.767 | 0.233 | |
| 560053.0 | 429955.0 | 130098.0 | 121825.0 | 99472.0 | 338756.0 | 0.384 | 0.782 | 0.218 | |
| 565647.0 | 424717.0 | 140930.0 | 129488.0 | 111993.0 | 324166.0 | 0.435 | 0.771 | 0.229 | |
| 578019.0 | 439638.0 | 138381.0 | 144458.0 | 140564.0 | 292997.0 | 0.472 | 0.75 | 0.25 | |
| 570764.0 | 434231.0 | 136533.0 | 133717.0 | 168691.0 | 268356.0 | 0.509 | 0.766 | 0.234 | |
| 578175.0 | 445592.0 | 132583.0 | 154140.0 | 184899.0 | 239136.0 | 0.554 | 0.733 | 0.267 | |
| 583561.0 | 441013.0 | 142548.0 | 182771.0 | 170835.0 | 229955.0 | 0.62 | 0.687 | 0.313 | |
| 592816.0 | 429014.0 | 163802.0 | 194398.0 | 184995.0 | 213423.0 | 0.767 | 0.672 | 0.328 |
Динамика баланса компании и его изменения
График показывает, как менялся итоговый баланс компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Анализируйте тренды, отслеживайте рост или снижение показателей и оценивайте финансовую динамику во времени.
Структура и динамика активов компании
Стековая диаграмма показывает, как менялся объём и состав активов компании, а также процентное изменение относительно предыдущего отчётного периода. Такой формат позволяет одновременно оценить вклад отдельных категорий в общий объём активов и отследить темпы их роста или снижения. Используйте график для анализа структуры, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении активами.
Структура и динамика обязательств компании
Стековая диаграмма отражает динамику объёма и структуры обязательств компании, а также процентное изменение по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Используйте график для анализа структуры задолженности, выявления сезонных колебаний и понимания долгосрочных тенденций в управлении обязательствами.
Динамика ключевых финансовых коэффициентов компании
Линейный график отражает изменение коэффициента текущей ликвидности , коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и коэффициента финансовой независимости . Используйте график для оценки платёжеспособности компании, выявления тенденций в управлении активами и обязательствами, а также для сравнения показателей между периодами.