# Общая статистика эмиссий токенов

## Доступные ставки по валютам и платформам

### BYN

| Платформа | Средняя ставка |
| --- | --- |
| Bynex | 16.5% |
| Fainex | 19.5% |
| Finstore | 17.75% |

### EUR

| Платформа | Средняя ставка |
| --- | --- |
| Bynex | 6.5% |
| Fainex | 8.0% |
| Finstore | 5.88% |

### USD

| Платформа | Средняя ставка |
| --- | --- |
| Bynex | 6.6% |
| Fainex | 8.84% |
| Finstore | 6.98% |
| Whitebird | 6.67% |

## Объём проданных токенов по валютам за вчерашний день

| Валюта | Объём продаж |
| --- | --- |
| BYN | 25970.00 |
| EUR | 540.00 |
| USD | 9540.00 |

## Отрасли компаний

| Отрасль | Количество |
| --- | --- |
| Лизинг | 29 |
| Торговля | 22 |
| Производство | 11 |
| Мфо | 6 |
| Грузоперевозки | 2 |
| Общественное питание | 2 |
| Аренда недвижимости | 2 |
| Управленение строительством | 2 |
| Прокат спецтехники | 1 |
| Прокат автомобилей | 1 |
| Реклама | 1 |
| Инжиниринг | 1 |

## Отрасли эмиссий

| Отрасль | Количество |
| --- | --- |
| Лизинг | 185 |
| Торговля | 46 |
| Производство | 30 |
| Мфо | 22 |
| Инжиниринг | 6 |
| Общественное питание | 4 |
| Аренда недвижимости | 3 |
| Прокат автомобилей | 2 |
| Грузоперевозки | 2 |
| Управленение строительством | 2 |
| Реклама | 2 |
| Прокат спецтехники | 1 |

## Исторические данные

Данные исторической динамики продаж охватывают последние 14 дней.
Доступные валюты эмиссий: BYN, EUR, USD.
Доступные платформы: Bynex, Fainex, Finstore, Whitebird.
Подробные интерактивные графики доступны на странице /statistics/market/.
