# Акция Сбер Банка SberB-S0010P: стоимость, дивиденды и торги

## Информация об акции

- **Тикер:** SberB-S0010P
- **Тип акции:** Привилегированная
- **Вид:** share
- **Регистрационный номер:** 5-200-11-15490
- **Дата допуска:** 2009-03-26
- **Уровень допуска:** Внесписочные
- **Рыночный сегмент:** Перечень внесписочных ценных бумаг
- **Код выпуска:** BY5280199387
- **Номинальная стоимость:** 0.2300 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 870804
- **Объем выпуска, номинал:** 200285.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ОАО "Сбер Банк"
- **Полное название:** Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
- **Нормализованное название:** оаосбербанк
- **УНП:** 100219673
- **Адрес:** Минск, пр-т Независимости, 32А-1.
- **Депозитарий:** ОАО "Сбер Банк"
- **Код эмитента:** BY100039
- **Активен:** Да

## История дивидендов

| Год | Период | Номер периода | На акцию | Годовая сумма | Ранг | Дата решения | Дата реестра | Дата выплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 16 | 2025-03-30 | 2025-03-01 | 2025-04-30 |
| 2023 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 15 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-04-30 |
| 2022 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 14 | 2023-03-30 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |
| 2021 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 13 | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2022-04-30 |
| 2020 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 12 | 2021-03-30 | 2021-03-01 | 2021-04-30 |
| 2019 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 11 | 2020-03-30 | 2020-03-01 | 2020-04-30 |
| 2018 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 10 | 2019-03-30 | 2019-03-01 | 2019-04-30 |
| 2017 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 9 | 2018-03-30 | 2018-03-01 | 2018-04-30 |
| 2016 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 8 | 2017-03-30 | 2017-03-01 | 2017-04-30 |
| 2015 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 7 | 2016-03-30 | 2016-03-01 | 2016-04-30 |
| 2014 | Годовой | 1 | 0.05000000 | 0.05000000 | 6 | 2015-03-30 | 2015-03-01 | 2015-04-30 |
| 2013 | Годовой | 1 | 0.00200000 | 0.00200000 | 5 | 2014-03-30 | 2014-03-01 | 2014-04-30 |
| 2012 | Годовой | 1 | 0.00200000 | 0.00200000 | 4 | 2013-03-30 | 2013-03-01 | 2013-04-30 |
| 2011 | Годовой | 1 | 0.00200000 | 0.00200000 | 3 | 2012-03-30 | 2012-03-01 | 2012-04-30 |
| 2010 | Годовой | 1 | 0.00200000 | 0.00200000 | 2 | 2011-03-30 | 2011-03-01 | 2011-04-30 |
| 2009 | Годовой | 1 | 0.00200000 | 0.00200000 | 1 | 2010-03-30 | 2010-03-01 | 2010-04-30 |

## Другие акции эмитента

| Тикер | Тип | Рег. номер | Дата допуска | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SberB-S0009 | Обыкновенная | 5-200-01-15480 | 2009-03-26 | Торгуется | Да |

## Рекомендуемые акции

- ASB-S0018P: ОАО "АСБ Беларусбанк"; Привилегированная; уровень допуска: кот. лист "Национальный"; Торгуется.
- ASB-S0017P: ОАО "АСБ Беларусбанк"; Привилегированная; уровень допуска: кот. лист "Национальный"; Торгуется.
- Belin-S0008P: ОАО "Белинвестбанк"; Привилегированная; уровень допуска: Внесписочные; Торгуется.
