# Акция Приорбанка T0146-S0009P: стоимость, дивиденды и торги

## Информация об акции

- **Тикер:** T0146-S0009P
- **Тип акции:** Привилегированная
- **Вид:** share
- **Регистрационный номер:** 5-200-11-15060
- **Дата допуска:** 2008-07-17
- **Уровень допуска:** Внесписочные
- **Рыночный сегмент:** Перечень внесписочных ценных бумаг
- **Код выпуска:** BY5290188396
- **Номинальная стоимость:** 4.6000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 10000
- **Объем выпуска, номинал:** 46000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** "Приорбанк" ОАО
- **Полное название:** "Приорбанк" Открытое акционерное общество
- **Нормализованное название:** приорбанкоао
- **УНП:** 100220190
- **Адрес:** Минск, ул. В.Хоружей,31а
- **Депозитарий:** Приорбанк ОАО
- **Код эмитента:** BY105186
- **Активен:** Да

## История дивидендов

| Год | Период | Номер периода | На акцию | Годовая сумма | Ранг | Дата решения | Дата реестра | Дата выплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Годовой | 1 | 2.30000000 | 2.30000000 | 16 | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-05-30 |
| 2024 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 15 | 2025-03-30 | 2025-03-01 | 2025-05-30 |
| 2023 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 14 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-05-30 |
| 2022 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 13 | 2023-03-30 | 2023-03-01 | 2023-05-30 |
| 2021 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 12 | 2021-10-30 | 2021-10-01 | 2021-11-30 |
| 2020 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 11 | 2021-03-30 | 2021-03-01 | 2021-05-30 |
| 2019 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 10 | 2019-09-30 | 2019-09-01 | 2019-10-30 |
| 2018 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 9 | 2018-09-30 | 2018-09-01 | 2018-10-30 |
| 2017 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 8 | 2017-09-30 | 2017-09-01 | 2017-10-30 |
| 2016 | Годовой | 1 | 0.35000000 | 0.35000000 | 7 | 2017-03-30 | 2017-03-01 | 2017-04-30 |
| 2015 | Годовой | 1 | 0.16750000 | 0.16750000 | 6 | 2016-03-30 | 2016-03-01 | 2016-05-30 |
| 2014 | Годовой | 1 | 0.16750000 | 0.16750000 | 5 | 2015-03-30 | 2015-03-01 | 2015-05-30 |
| 2013 | Годовой | 1 | 0.16750000 | 0.16750000 | 4 | 2014-03-30 | 2014-03-01 | 2014-05-30 |
| 2012 | Годовой | 1 | 0.16750000 | 0.16750000 | 3 | 2013-03-30 | 2013-03-01 | 2013-05-30 |
| 2011 | Годовой | 1 | 0.16750000 | 0.16750000 | 2 | 2012-03-30 | 2012-03-01 | 2012-05-30 |
| 2010 | Годовой | 1 | 0.16750000 | 0.16750000 | 1 | 2011-03-30 | 2011-03-01 | 2011-05-30 |

## Другие акции эмитента

| Тикер | Тип | Рег. номер | Дата допуска | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0146-S0012 | Обыкновенная | 5-200-01-15610 | 2009-05-22 | Торгуется | Да |

## Рекомендуемые акции

- ASB-S0018P: ОАО "АСБ Беларусбанк"; Привилегированная; уровень допуска: кот. лист "Национальный"; Торгуется.
- ASB-S0017P: ОАО "АСБ Беларусбанк"; Привилегированная; уровень допуска: кот. лист "Национальный"; Торгуется.
- Belin-S0008P: ОАО "Белинвестбанк"; Привилегированная; уровень допуска: Внесписочные; Торгуется.
