Информация об эмитенте
- Название
- ОАО "Белагропромбанк"
- УНП
- 100693551
- Депозитарий
- Белагропромбанк ОАО
- Код эмитента
- BY100047
- Полное название
- Открытое акционерное общество "Белагропромбанк"
- Адрес
- 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3
Карточка эмитента
| Тикер | Вид бумаги | Рег. номер | Дата допуска | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| BAPB-S0034 | Акция | 5-200-01-15580 | 22.05.2009 | 0.2 byn |
| BAPB-B0108 | Облигация | 5-200-02-1328 | 11.01.2012 | 100.0 byn |
| BAPB-B0110 | Облигация | 5-200-02-1330 | 11.01.2012 | 100.0 byn |
| BAPB-B0237 | Облигация | 5-200-02-4019 | 20.04.2020 | 100.0 byn |
| BAPB-B0238 | Облигация | 5-200-02-4037 | 15.06.2020 | 100.0 byn |
| BAPB-B0244 | Облигация | 5-200-02-4452 | 24.11.2021 | 100.0 byn |
| BAPB-B0245 | Облигация | 5-200-02-4496 | 24.11.2021 | 100.0 byn |
| BAPB-B0248 | Облигация | 5-200-02-4580 | 15.04.2022 | 100.0 byn |
| BAPB-B0249 | Облигация | 5-200-02-4581 | 15.04.2022 | 100.0 byn |
| BAPB-B0252 | Облигация | 5-200-02-4766 | 31.01.2023 | 100.0 byn |
| BAPB-B0253 | Облигация | 5-200-02-4767 | 31.01.2023 | 100.0 byn |
| BAPB-B0255 | Облигация | 5-200-02-4873 | 21.06.2023 | 100.0 byn |
| BAPB-B0256 | Облигация | 5-200-02-4874 | 21.06.2023 | 100.0 byn |
| BAPB-B0257 | Облигация | 5-200-02-4875 | 17.07.2023 | 100.0 byn |
| BAPB-B0258 | Облигация | 5-200-02-4876 | 17.07.2023 | 100.0 byn |
| BAPB-B0259 | Облигация | 5-200-02-4877 | 17.07.2023 | 100.0 byn |
| BAPB-B0264 | Облигация | 5-200-02-5185 | 27.05.2025 | 100.0 byn |
| BAPB-B0265 | Облигация | 5-200-02-5186 | 27.05.2025 | 100.0 byn |
| BAPB-B0266 | Облигация | 5-200-02-5245 | 22.12.2025 | 1000.0 byn |
| BAPB-B0268 | Облигация | 5-200-02-5247 | 22.12.2025 | 100.0 byn |
| BAPB-S0035P | Акция | 5-200-11-15590 | 22.05.2009 | 0.2 byn |
Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"
Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"