ОАО "Агентство по управлению активами" | Эмитент ценных бумаг | TokenBel
TokenBel
Подробное описание страницы в справочнике

Карточка эмитента

ОАО "Агентство по управлению активами"

УНП: 192687680 Всего бумаг: 21 Акции: 1 Облигации: 20 Торгуются: 0

Добавить информацию

Объект жалобы:

ОАО "Агентство по управлению активами"

Открытое акционерное общество "Агентство по управлению активами"

Опишите, что именно нужно проверить или исправить. Чем точнее сообщение, тем быстрее команда сможет обработать его.

Информация об эмитенте

Название
ОАО "Агентство по управлению активами"
УНП
192687680
Депозитарий
Белагропромбанк ОАО
Код эмитента
BY277985
Полное название
Открытое акционерное общество "Агентство по управлению активами"
Адрес
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, дом 24, оф. 22

Ценные бумаги эмитента

Тикер Вид бумаги Рег. номер Дата допуска Номинал
BelAg-B0002 Облигация 5-200-02-4610 01.06.2022 1.0 byn
BelAg-B0003 Облигация 5-200-02-4620 23.09.2024 100.0 byn
BelAg-B0007 Облигация 5-200-02-4727 15.12.2022 500.0 byn
BelAg-B0008 Облигация 5-200-02-4744 29.12.2022 1000.0 byn
BelAg-B0010 Облигация 5-200-02-4760 27.01.2023 1000.0 byn
BelAg-B0011 Облигация 5-200-02-4773 13.02.2023 3000.0 byn
BelAg-B0012 Облигация 5-200-02-4940 08.09.2023 1000.0 byn
BelAg-B0013 Облигация 5-200-02-4941 08.09.2023 1000.0 byn
BelAg-B0015 Облигация 5-200-02-4959 26.10.2023 3000.0 byn
BelAg-B0016 Облигация 5-200-02-4954 23.09.2024 1000.0 byn
BelAg-B0017 Облигация 5-200-02-4955 23.09.2024 1000.0 byn
BelAg-B0018 Облигация 5-200-02-4964 11.11.2023 1000.0 byn
BelAg-B0019 Облигация 5-200-02-4976 07.12.2023 1000.0 byn
BelAg-B0020 Облигация 5-200-02-5013 04.03.2024 1000.0 byn
BelAg-B0021 Облигация 5-200-02-5059 23.09.2024 1000.0 byn
BelAg-B0022 Облигация 5-200-02-5060 14.06.2024 1000.0 byn
BelAg-B0023 Облигация 5-200-02-5095 26.08.2024 1000.0 byn
BelAg-B0024 Облигация 5-200-02-5096 26.08.2024 1000.0 byn
BelAg-B0026 Облигация 5-200-02-5176 15.05.2025 1000.0 byn
BelAg-B0027 Облигация 5-200-02-5177 15.05.2025 1000.0 byn
BelAg-S0001 Акция 5-200-01-25355 02.05.2017 0.77 byn

Другие эмитенты

ЗАО "Голден Рейшио Софтвеар"

Закрытое акционерное общество "Голден Рейшио Софтвеар"

УНП: 192466105
Слонимское ОАО "Дом торговли"

Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"

УНП: 500040954
ОАО "БЗЗЧ "АВТАКО"

Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"

УНП: 200150605
ОАО "Городилово"

Открытое акционерное общество "Городилово"

УНП: 600027885