ОАО "Гродножилстрой" | Эмитент ценных бумаг | TokenBel
TokenBel
Подробное описание страницы в справочнике

Карточка эмитента

ОАО "Гродножилстрой"

УНП: 500013575 Всего бумаг: 27 Акции: 1 Облигации: 26 Торгуются: 0

Добавить информацию

Объект жалобы:

ОАО "Гродножилстрой"

Открытое акционерное общество "Гродножилстрой"

Опишите, что именно нужно проверить или исправить. Чем точнее сообщение, тем быстрее команда сможет обработать его.

Информация об эмитенте

Название
ОАО "Гродножилстрой"
УНП
500013575
Депозитарий
ОАО "АСБ Беларусбанк"
Код эмитента
BY116639
Полное название
Открытое акционерное общество "Гродножилстрой"
Адрес
230001, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Суворова, дом 135

Ценные бумаги эмитента

Тикер Вид бумаги Рег. номер Дата допуска Номинал
Gr_ZS-B0249 Облигация 4-401-02-5131 22.04.2026 1000.0 byn
Gr_ZS-B0254 Облигация 4-401-02-5144 30.01.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0255 Облигация 4-401-02-5145 30.01.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0256 Облигация 4-401-02-5174 23.02.2026 1000.0 byn
Gr_ZS-B0257 Облигация 4-401-02-5179 05.05.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0258 Облигация 4-401-02-5180 31.07.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0259 Облигация 4-401-02-5190 30.05.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0260 Облигация 4-401-02-5191 30.05.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0262 Облигация 4-401-02-5203 30.06.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0263 Облигация 4-401-02-5204 30.06.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0264 Облигация 4-401-02-5205 30.06.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0265 Облигация 4-401-02-5210 31.07.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0266 Облигация 4-401-02-5224 12.03.2026 1000.0 byn
Gr_ZS-B0267 Облигация 4-401-02-5225 29.08.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0268 Облигация 4-401-02-5226 25.08.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0269 Облигация 4-401-02-5227 29.08.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0270 Облигация 4-401-02-5228 29.08.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0271 Облигация 4-401-02-5238 13.10.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0272 Облигация 4-401-02-5242 20.11.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0273 Облигация 4-401-02-5243 20.11.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0274 Облигация 4-401-02-5262 22.12.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0275 Облигация 4-401-02-5263 31.12.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0276 Облигация 4-401-02-5267 31.12.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0277 Облигация 4-401-02-5269 31.12.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0279 Облигация 4-401-02-5275 31.12.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-B0280 Облигация 4-401-02-5279 31.12.2025 1000.0 byn
Gr_ZS-S0003 Акция 4-401-01-11744 25.05.2009 0.24 byn

Другие эмитенты

ЗАО "Голден Рейшио Софтвеар"

Закрытое акционерное общество "Голден Рейшио Софтвеар"

УНП: 192466105
Слонимское ОАО "Дом торговли"

Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"

УНП: 500040954
ОАО "БЗЗЧ "АВТАКО"

Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"

УНП: 200150605
ОАО "Городилово"

Открытое акционерное общество "Городилово"

УНП: 600027885