Информация об эмитенте
- Название
- ОАО "АСБ Беларусбанк"
- УНП
- 100325912
- Депозитарий
- ОАО "АСБ Беларусбанк"
- Код эмитента
- BY106580
- Полное название
- Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк"
- Адрес
- Минск, ул.Дзержинского, 18,
Карточка эмитента
| Тикер | Вид бумаги | Рег. номер | Дата допуска | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| ASB-S0016 | Акция | 5-200-01-15420 | 16.03.2009 | 0.12 byn |
| ASB-S0017P | Акция | 5-200-11-15430 | 16.03.2009 | 0.12 byn |
| ASB-S0018P | Акция | 5-200-11-15950 | 12.11.2012 | 0.12 byn |
| ASB-B0122 | Облигация | 5-200-02-1320 | 23.01.2012 | 100.0 byn |
| ASB-B0123 | Облигация | 5-200-02-1321 | 23.01.2012 | 100.0 byn |
| ASB-B0124 | Облигация | 5-200-02-1322 | 23.01.2012 | 100.0 byn |
| ASB-B0125 | Облигация | 5-200-02-1323 | 23.01.2012 | 100.0 byn |
| ASB-B0126 | Облигация | 5-200-02-1324 | 23.01.2012 | 100.0 byn |
| ASB-B0128 | Облигация | 5-200-02-1326 | 23.01.2012 | 100.0 byn |
| ASB-B0178 | Облигация | 5-200-02-2258 | 03.10.2014 | 100.0 byn |
| ASB-B0226 | Облигация | 5-200-02-3483 | 18.12.2018 | 1000.0 usd |
| ASB-B0227 | Облигация | 5-200-02-3484 | 18.12.2018 | 1000.0 eur |
| ASB-B0239 | Облигация | 5-200-02-3795 | 26.02.2020 | 1000.0 byn |
| ASB-B0240 | Облигация | 5-200-02-4040 | 02.09.2022 | 1000.0 byn |
| ASB-B0241 | Облигация | 5-200-02-4297 | 02.09.2022 | 1000.0 byn |
| ASB-B0242 | Облигация | 5-200-02-4428 | 02.09.2022 | 1000.0 byn |
| ASB-B0243 | Облигация | 5-200-02-4429 | 02.09.2022 | 1000.0 byn |
| ASB-B0244 | Облигация | 5-200-02-4447 | 02.09.2022 | 1000.0 byn |
| ASB-B0252 | Облигация | 5-200-02-5098 | 21.11.2024 | 1000.0 byn |
Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"
Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"