ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | Эмитент ценных бумаг | TokenBel
TokenBel
Подробное описание страницы в справочнике

Карточка эмитента

ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

УНП: 191683861 Всего бумаг: 19 Акции: 1 Облигации: 18 Торгуются: 0

Добавить информацию

Объект жалобы:

ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

Открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь"

Опишите, что именно нужно проверить или исправить. Чем точнее сообщение, тем быстрее команда сможет обработать его.

Информация об эмитенте

Название
ОАО "Банк развития Республики Беларусь"
УНП
191683861
Депозитарий
РЦДЦБ РУП
Код эмитента
BY267424
Полное название
Открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь"
Адрес
г.Минск, р-т Машерова, 35

Ценные бумаги эмитента

Тикер Вид бумаги Рег. номер Дата допуска Номинал
BR_RB-B0040 Облигация 5-200-02-3884 04.02.2020 1000.0 byn
BR_RB-B0028 Облигация 5-200-02-2631 26.12.2016 100.0 byn
BR_RB-B0038 Облигация 5-200-02-3698 04.02.2020 1000.0 byn
BR_RB-B0039 Облигация 5-200-02-3699 04.02.2020 1000.0 byn
BR_RB-B0041 Облигация 5-200-02-4062 26.08.2020 1000.0 byn
BR_RB-B0042 Облигация 5-200-02-4063 26.08.2020 1000.0 byn
BR_RB-B0043 Облигация 5-200-02-4064 26.08.2020 1000.0 usd
BR_RB-B0044 Облигация 5-200-02-4104 26.08.2020 1000.0 byn
BR_RB-B0045 Облигация 5-200-02-4100 26.08.2020 1000.0 byn
BR_RB-B0046 Облигация 5-200-02-4183 30.07.2021 1000.0 usd
BR_RB-B0047 Облигация 5-200-02-4184 30.07.2021 1000.0 byn
BR_RB-B0048 Облигация 5-200-02-4185 30.07.2021 1000.0 eur
BR_RB-B0050 Облигация 5-200-02-4251 30.07.2021 1000.0 byn
BR_RB-B0051 Облигация 5-200-02-4252 30.07.2021 1000.0 usd
BR_RB-B0057 Облигация 5-200-02-4527 30.12.2021 100.0 byn
BR_RB-B0069 Облигация 5-200-02-4709 08.11.2022 100.0 byn
BR_RB-B0072 Облигация 5-200-02-4741 16.03.2023 100.0 byn
BR_RB-B0100 Облигация 5-200-02-5253 01.01.2026 1000.0 byn
BR_RB-S0001 Акция 5-200-01-22245 12.08.2011 13.92 byn

Другие эмитенты

ЗАО "Голден Рейшио Софтвеар"

Закрытое акционерное общество "Голден Рейшио Софтвеар"

УНП: 192466105
Слонимское ОАО "Дом торговли"

Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"

УНП: 500040954
ОАО "БЗЗЧ "АВТАКО"

Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"

УНП: 200150605
ОАО "Городилово"

Открытое акционерное общество "Городилово"

УНП: 600027885