Информация об эмитенте
- Название
- Министерство финансов Республики Беларусь
- УНП
- 100691903
- Депозитарий
- РЦДЦБ РУП
- Код эмитента
- МФРБ
- Полное название
- Министерство финансов Республики Беларусь
- Адрес
- 220010 г. Минск, ул. Советская, 7
Карточка эмитента
| Тикер | Вид бумаги | Рег. номер | Дата допуска | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| MFRB-B0394 | Облигация | MF-LB-BYN-0394 | 15.12.2025 | 50.0 byn |
| MFRB-B0398 | Облигация | MF-LB-BYN-0398 | 27.03.2026 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0399 | Облигация | MF-LB-BYN-0399 | 31.03.2026 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0400 | Облигация | MF-LB-BYN-0400 | 02.04.2026 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0401 | Облигация | MF-LB-BYN-0401 | 06.04.2026 | 1000.0 byn |
| MFRB-B165C | Облигация | 22C16515 | 30.09.2015 | 100.0 eur |
| MFRB-B0267C | Облигация | MF-LB-USD-0267 | 20.03.2020 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0282C | Облигация | MF-LB-USD-0282 | 28.09.2021 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0292C | Облигация | MF-LB-USD-0292 | 30.11.2022 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0294C | Облигация | MF-LB-USD-0294 | 15.12.2022 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0308 | Облигация | MF-LB-BYN-0308 | 04.08.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0310C | Облигация | MF-LB-USD-0310 | 15.09.2023 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0316C | Облигация | MF-LB-RUB-0316 | 30.01.2024 | 1000.0 rub |
| MFRB-B0345C | Облигация | MF-LB-USD-0345 | 21.08.2025 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0347C | Облигация | MF-LB-USD-0347 | 28.08.2025 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0354C | Облигация | MF-LB-EUR-0354 | 16.12.2025 | 1000.0 eur |
| MFRB-B0359C | Облигация | MF-LB-EUR-0359 | 23.02.2026 | 1000.0 eur |
| MFRB-B0363C | Облигация | MF-LB-USD-0363 | 11.03.2026 | 1000.0 usd |
| MFRB-B0385 | Облигация | MF-SB-BYN-0385 | 18.07.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0386 | Облигация | MF-LB-BYN-0386 | 01.08.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0387 | Облигация | MF-LB-BYN-0387 | 18.08.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0388 | Облигация | MF-LB-BYN-0388 | 27.08.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0389 | Облигация | MF-LB-BYN-0389 | 12.09.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0390 | Облигация | MF-LB-BYN-0390 | 29.09.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0391 | Облигация | MF-LB-BYN-0391 | 22.10.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0393 | Облигация | MF-SB-BYN-0393 | 27.11.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0395 | Облигация | MF-LB-BYN-0395 | 18.12.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B0396 | Облигация | MF-LB-BYN-0396 | 30.12.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B162C | Облигация | 21C16215 | 29.09.2015 | 100.0 usd |
| MFRB-B163C | Облигация | 22C16315 | 29.09.2015 | 100.0 eur |
| MFRB-B164C | Облигация | 22C16415 | 30.09.2015 | 100.0 eur |
| MFRB-B169C | Облигация | 22C16915 | 27.11.2015 | 100.0 eur |
| MFRB-B229C | Облигация | 22C22916 | 30.09.2016 | 100.0 eur |
| MFRB-B237C | Облигация | 21C23717 | 02.02.2017 | 100.0 usd |
| MFRB-B271C | Облигация | MF-LB-USD-0271 | 11.08.2020 | 1000.0 usd |
| MFRB-B278 | Облигация | 22027815 | 07.01.2015 | 100.0 byn |
| MFRB-B279C | Облигация | MF-LB-USD-0279 | 26.02.2021 | 1000.0 usd |
| MFRB-B280C | Облигация | MF-LB-USD-0280 | 30.06.2021 | 1000.0 usd |
| MFRB-B281C | Облигация | MF-LB-USD-0281 | 30.07.2021 | 1000.0 usd |
| MFRB-B285 | Облигация | 22028515 | 30.09.2015 | 1.0 byn |
| MFRB-B285C | Облигация | MF-LB-USD-0285 | 20.05.2022 | 1000.0 usd |
| MFRB-B297 | Облигация | MF-LB-BYN-0297 | 05.09.2020 | 1000.0 byn |
| MFRB-B298 | Облигация | MF-LB-BYN-0298 | 02.04.2021 | 1000.0 byn |
| MFRB-B299 | Облигация | MF-LB-BYN-0299 | 29.04.2021 | 1000.0 byn |
| MFRB-B299C | Облигация | MF-LB-RUB-0299 | 10.02.2023 | 1000.0 rub |
| MFRB-B300 | Облигация | MF-LB-BYN-0300 | 06.08.2021 | 1000.0 byn |
| MFRB-B300C | Облигация | MF-LB-USD-0300 | 20.04.2023 | 1000.0 usd |
| MFRB-B303C | Облигация | MF-LB-USD-0303 | 06.05.2023 | 1000.0 usd |
| MFRB-B304 | Облигация | MF-LB-BYN-0304 | 03.06.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B305 | Облигация | MF-LB-BYN-0305 | 06.07.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B305C | Облигация | MF-LB-EUR-0305 | 01.08.2023 | 1000.0 eur |
| MFRB-B306 | Облигация | MF-LB-BYN-0306 | 15.07.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B313 | Облигация | MF-LB-BYN-0313 | 16.09.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B314 | Облигация | MF-LB-BYN-0314 | 05.10.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B317 | Облигация | MF-LB-BYN-0317 | 25.10.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B318 | Облигация | MF-LB-BYN-0318 | 26.10.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B321 | Облигация | MF-LB-BYN-0321 | 07.12.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B322 | Облигация | MF-LB-BYN-0322 | 09.12.2022 | 1000.0 byn |
| MFRB-B323 | Облигация | MF-LB-BYN-0323 | 28.12.2022 | 100.0 byn |
| MFRB-B323C | Облигация | MF-LB-USD-0323 | 17.05.2024 | 1000.0 usd |
| MFRB-B324 | Облигация | MF-LB-BYN-0324 | 29.12.2022 | 1.0 byn |
| MFRB-B325 | Облигация | MF-LB-BYN-0325 | 14.02.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B326 | Облигация | MF-LB-BYN-0326 | 24.02.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B328 | Облигация | MF-LB-BYN-0328 | 23.05.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B328C | Облигация | MF-LB-USD-0328 | 16.11.2024 | 1000.0 usd |
| MFRB-B329 | Облигация | MF-LB-BYN-0329 | 11.07.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B329C | Облигация | MF-LB-USD-0329 | 18.12.2024 | 1000.0 usd |
| MFRB-B330 | Облигация | MF-LB-BYN-0330 | 29.08.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B331 | Облигация | MF-LB-BYN-0331 | 04.09.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B333 | Облигация | MF-LB-BYN-0333 | 14.09.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B335 | Облигация | MF-LB-BYN-0335 | 13.10.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B337 | Облигация | MF-LB-BYN-0337 | 13.11.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B338 | Облигация | MF-LB-BYN-0338 | 28.11.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B338C | Облигация | MF-LB-USD-0338 | 28.02.2025 | 1000.0 usd |
| MFRB-B340 | Облигация | MF-LB-BYN-0340 | 01.12.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B341 | Облигация | MF-LB-BYN-0341 | 11.12.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B342 | Облигация | MF-LB-BYN-0342 | 20.12.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B343 | Облигация | MF-LB-BYN-0343 | 26.12.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B344 | Облигация | MF-LB-BYN-0344 | 28.12.2023 | 1000.0 byn |
| MFRB-B345 | Облигация | MF-LB-BYN-0345 | 17.01.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B347 | Облигация | MF-LB-BYN-0347 | 08.05.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B348 | Облигация | MF-LB-BYN-0348 | 24.05.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B349 | Облигация | MF-LB-BYN-0349 | 24.05.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B350 | Облигация | MF-LB-BYN-0350 | 31.05.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B352 | Облигация | MF-LB-BYN-0352 | 28.06.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B353 | Облигация | MF-LB-BYN-0353 | 01.07.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B354 | Облигация | MF-LB-BYN-0354 | 09.07.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B355 | Облигация | MF-LB-BYN-0355 | 26.07.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B356 | Облигация | MF-LB-BYN-0356 | 08.08.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B357 | Облигация | MF-LB-BYN-0357 | 29.08.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B358 | Облигация | MF-LB-BYN-0358 | 05.09.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B359 | Облигация | MF-LB-BYN-0359 | 06.09.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B360 | Облигация | MF-LB-BYN-0360 | 11.09.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B361 | Облигация | MF-LB-BYN-0361 | 12.09.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B362 | Облигация | MF-LB-BYN-0362 | 24.09.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B364 | Облигация | MF-LB-BYN-0364 | 22.10.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B365 | Облигация | MF-LB-BYN-0365 | 23.10.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B366 | Облигация | MF-LB-BYN-0366 | 25.10.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B367 | Облигация | MF-LB-BYN-0367 | 29.10.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B368 | Облигация | MF-LB-BYN-0368 | 12.11.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B370 | Облигация | MF-LB-BYN-0370 | 27.11.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B371 | Облигация | MF-LB-BYN-0371 | 28.11.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B373 | Облигация | MF-LB-BYN-0373 | 10.12.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B374 | Облигация | MF-LB-BYN-0374 | 11.12.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B376 | Облигация | MF-LB-BYN-0376 | 26.12.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B377 | Облигация | MF-LB-BYN-0377 | 26.12.2024 | 1000.0 byn |
| MFRB-B378 | Облигация | MF-LB-BYN-0378 | 15.04.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B379 | Облигация | MF-LB-BYN-0379 | 22.04.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B380 | Облигация | MF-LB-BYN-0380 | 06.05.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B381 | Облигация | MF-LB-BYN-0381 | 28.05.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B382 | Облигация | MF-LB-BYN-0382 | 12.06.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B383 | Облигация | MF-LB-BYN-0383 | 27.06.2025 | 1000.0 byn |
| MFRB-B384 | Облигация | MF-LB-BYN-0384 | 18.07.2025 | 1000.0 byn |
Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"
Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"