Могилевский областной исполнительный комитет | Эмитент ценных бумаг | TokenBel
TokenBel

Карточка эмитента

Могилевский областной исполнительный комитет

УНП: 700123853 Всего бумаг: 17 Акции: 0 Облигации: 17 Торгуются: 0

Информация об эмитенте

Название
Могилевский областной исполнительный комитет
УНП
700123853
Депозитарий
ОАО "АСБ Беларусбанк"
Код эмитента
BY258639
Полное название
Могилевский областной исполнительный комитет
Адрес
212030, Могилевская обл., г. Могилев, ул.Первомайская, дом 71

Ценные бумаги эмитента

Тикер Вид бумаги Рег. номер Дата допуска Номинал
MoOIK-B0014 Облигация 7-401-02-2998 10.07.2020 100.0 byn
MoOIK-B0015 Облигация 7-401-02-2999 26.10.2020 100.0 byn
MoOIK-B0016 Облигация 7-401-02-3000 29.05.2017 1000.0 usd
MoOIK-B0023 Облигация 7-401-02-3515 13.11.2018 1000.0 rub
MoOIK-B0027 Облигация 7-401-02-4265 14.04.2021 1000.0 byn
MoOIK-B0029 Облигация 7-401-02-4570 22.03.2022 100.0 byn
MoOIK-B0031 Облигация 7-401-02-4615 25.07.2024 100.0 byn
MoOIK-B0032 Облигация 7-401-02-4628 24.06.2022 100.0 byn
MoOIK-B0033 Облигация 7-401-02-4645 13.09.2024 100.0 byn
MoOIK-B0034 Облигация 7-401-02-4682 07.09.2022 100.0 byn
MoOIK-B0036 Облигация 7-401-02-4802 14.03.2023 100.0 byn
MoOIK-B0039 Облигация 7-401-02-5040 02.05.2024 100.0 byn
MoOIK-B0040 Облигация 7-401-02-5065 13.09.2024 1000.0 byn
MoOIK-B0042 Облигация 7-401-02-5086 12.09.2024 100.0 byn
MoOIK-B0043 Облигация 7-401-02-5114 12.12.2025 100.0 byn
MoOIK-B0044 Облигация 7-401-02-5220 12.12.2025 100.0 byn
MoOIK-B0045 Облигация 7-401-02-5221 11.02.2026 100.0 byn

Другие эмитенты

ЗАО "Голден Рейшио Софтвеар"

Закрытое акционерное общество "Голден Рейшио Софтвеар"

УНП: 192466105
Слонимское ОАО "Дом торговли"

Слонимское открытое акционерное общество "Дом торговли"

УНП: 500040954
ОАО "БЗЗЧ "АВТАКО"

Открытое акционерное общество "Барановичский завод запасных частей "АВТАКО"

УНП: 200150605
ОАО "Городилово"

Открытое акционерное общество "Городилово"

УНП: 600027885