# Плановые выплаты по 61 выпуску токенов

- **Тип:** События по токенам
- **Влияние:** Смешанное
- **Дата:** 2026-08-10
- **Источник:** finstore
- **Промпт:** news-v7.0
- **Уверенность:** 0.98

## Описание

10 августа 2026 года платформа finstore завершила плановые выплаты процентного дохода инвесторам по 61 выпуску токенов. В общей сложности обязательства перед инвесторами исполнили 23 эмитента, среди которых ООО «Агрофинанс», ООО «Активлизинг», ООО «Актив-рент», ООО «А-лизинг», ООО «Астра-лизинг», ЗАО «Авангард лизинг», ООО «Автобай лизинг», ОАО «Белаз», ООО «Кэпитал лизинг», ООО «Изигет финанс», ООО «Финансы и механика», ООО «Финпрофит», ОАО «Гродно азот», ООО «Инко-энерго», ООО «Кредитон», ООО «Лайт лизинг», ООО «Лизинг-ресурс», ООО «Открытая линия», ООО «Озерцо асист», ООО «РБС финанс», ООО «Смарт партнер», ООО «Статус лизинг» и ООО «Ювилс лизинг». По информации ООО «ДФС» на 11 июля 2026 года, 10 компаний не перечислили денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами. В их число вошли ООО «Торговый дом Алтайский букет», ОДО «Белсепт инвест», ООО «Блесаварис лизинг», ООО «Магнат сити», ООО «Экоснаб глобал бел», ООО «Хлебозавод №10», ООО «Си-трейдинг», ЗАО «Витебский завод промышленной переработки», ООО «Коммерц-лизинг» и ООО «Белхард компьютерс». Отдельно отметим, что ООО «Блесаварис лизинг» уведомило о невозможности исполнить обязательства по выплатам, запланированным на 10 и 15 сентября 2026 года, что создаёт дополнительный риск для инвесторов в ближайшие месяцы.

## Ключевые факты

- 10 августа 2026 года finstore завершила плановые выплаты процентного дохода по 61 выпуску токенов.
- Обязательства перед инвесторами исполнили 23 эмитента.
- По состоянию на 11 июля 2026 года 10 компаний не перечислили средства для исполнения обязательств.
- ООО «Блесаварис лизинг» не сможет исполнить обязательства по выплатам 10 и 15 сентября 2026 года.

- **Теги:** Токены, Выплаты, Эмитент, Риск дефолта

## Связанные объекты

- [ИзиГет Финанс](/company/36297d9a)
- [Ювилс Лизинг](/company/5361709e)
- [РБС Финанс](/company/6bf11f1c)
- [БелХард Компьютерс](/company/85b10ee4)
- [Блесаварис Лизинг](/company/b004b5f6)
- [Статус лизинг](/company/b3d42af8)
- [Финансы и Механика](/company/b77059fe)
- [Кэпитал Лизинг](/company/d954385b)
- [А-Лизинг](/company/f241c45f)
- [СМАРТ Партнер](/company/ff9ec655)
- [ООО "Лайт Лизинг"](/issuers/06db8f05)
- [ООО "Активлизинг"](/issuers/0ebd7789)
- [ОАО "Гродно Азот"](/issuers/16eda4a0)
- [ООО "Лизинг-Ресурс"](/issuers/1a245ed1)
- [ООО "Озерцо асист"](/issuers/37ebdee2)
- [ООО "Автобай Лизинг"](/issuers/3b55dded)
- [ООО "Актив-Рент"](/issuers/4784a544)
- [ООО "Кредитон"](/issuers/568dc9b9)
- [ЗАО "Витебский завод промышленной переработки"](/issuers/6043a703)
- [ООО "Финпрофит"](/issuers/62d0615e)
- [ООО "А-Лизинг"](/issuers/693b52f7)
- [ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"](/issuers/73eb5bb6)
- [ОАО "БЕЛАТЭП"](/issuers/9f81248c)
- [ООО "Агрофинанс"](/issuers/b1de5681)
- [ООО "АСТРА-ЛИЗИНГ"](/issuers/b2295d26)

## Упомянутые сущности

| Сущность | Тип | Описание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| finstore | Платформа | Платформа, осуществляющая плановые выплаты процентного дохода инвесторам по выпускам токенов | 0.99 |
| ООО «Агрофинанс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Активлизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Актив-рент» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «А-лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Астра-лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ЗАО «Авангард лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Автобай лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ОАО «Белаз» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Кэпитал лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Изигет финанс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Финансы и механика» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Финпрофит» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ОАО «Гродно азот» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Инко-энерго» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Кредитон» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Лайт лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Лизинг-ресурс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Открытая линия» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Озерцо асист» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «РБС финанс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Смарт партнер» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Статус лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «Ювилс лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по 61 выпуску токенов | 0.98 |
| ООО «ДФС» | Компания | Компания, предоставившая данные о неисполнении обязательств эмитентами | 0.98 |
| ООО «Торговый дом Алтайский букет» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ОДО «Белсепт инвест» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ООО «Блесаварис лизинг» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства и уведомивший о невозможности исполнения обязательств по выплатам 10 и 15 сентября 2026 года | 0.98 |
| ООО «Магнат сити» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ООО «Экоснаб глобал бел» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ООО «Хлебозавод №10» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ООО «Си-трейдинг» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ЗАО «Витебский завод промышленной переработки» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ООО «Коммерц-лизинг» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
| ООО «Белхард компьютерс» | Эмитент | Эмитент, не перечисливший денежные средства для исполнения обязательств перед инвесторами | 0.98 |
