# Обмен чеков «имущество» на акции

- **Тип:** События по акциям
- **Влияние:** Нейтральное
- **Дата:** 2026-06-19
- **Источник:** aigenis
- **Промпт:** news-v5.9
- **Уверенность:** 0.95

## Описание

Владельцы именных приватизационных чеков «имущество» могут обменять их на акции 137 белорусских предприятий. Срок обращения чеков продлён до конца 2030 года. По итогам 2024–2025 годов дивиденды выплачивались 76 предприятиями из перечня. Лидерами по совокупному размеру дивидендов на один чек стали ОАО «Стройтрест №1» и ОАО «Гомельремстрой».

- **Теги:** Эмитент, Акции, Дивиденды, Обмен, Приватизационные чеки

## Связанные объекты

- [ОАО "Стройтрест №2"](/issuers/20bb4b9e)
- [ОАО "Гомельремстрой"](/issuers/4512ffaf)

## Упомянутые сущности

| Сущность | Тип | Описание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Стройтрест №1» | Эмитент | Эмитент, акции которого обмениваются на именные приватизационные чеки «имущество» | 1.0 |
| ОАО «Гомельремстрой» | Эмитент | Эмитент, акции которого обмениваются на именные приватизационные чеки «имущество» | 1.0 |
| ОАО «ЖЭС г. Волковыска» | Эмитент | Эмитент, акции которого обмениваются на именные приватизационные чеки «имущество» | 1.0 |
| ОАО «АСБ Беларусбанк» | Платформа | Банк, осуществляющий операции по обмену именных приватизационных чеков «имущество» на акции | 1.0 |
| Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь | Регулятор | Государственный орган, утверждающий перечень предприятий для обмена чеков «имущество» на акции | 1.0 |
| чеки «имущество» | Прочее | Именные приватизационные чеки, используемые для обмена на акции предприятий | 1.0 |
