# Погашение токенов 1-5 мая 2026 года

- **Тип:** События по токенам
- **Влияние:** Нейтральное
- **Дата:** 2026-05-04
- **Источник:** finstore
- **Промпт:** news-event-v2
- **Уверенность:** 0.98

## Описание

Платформа Finstore провела плановое досрочное погашение по 38 выпускам токенов. 24 эмитента исполнили обязательства перед инвесторами. По трём выпускам погашение не состоялось из-за непоступления средств от эмитентов. Также состоялось полное погашение по трём выпускам.

## Ключевые факты

- Плановое досрочное погашение токенов проведено с 1 по 5 мая 2026 года.
- Исполнили обязательства 24 эмитента, включая ООО «Агрофинанс», ООО «Активлизинг», ООО «Ювилс Лизинг» и АО «ГЛАВСНАБ» (выпуск GLAVSNAB_(RUB_753)).
- По трём выпускам (GLAVSNAB_(BYN_752), ROYAL_(BYN_736), TKO_(BYN_269)) погашение не состоялось из-за непоступления средств от эмитентов.
- Полное погашение состоялось по выпускам AKTIVLIZING_(BYN_730), ALEASING_(USD_653), YOWHEELS_(USD_575).
- Эмитенты ООО «Активлизинг», ООО «А-Лизинг» и ООО «Ювилс Лизинг» полностью исполнили обязательства.

- **Теги:** Токены, Выплаты, Платформа, Эмитент

## Упомянутые сущности

| Сущность | Тип | Описание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| Finstore | Платформа | платформа, на которой осуществлялись погашения токенов | 1.0 |
| ООО «Агрофинанс» | Эмитент | эмитент, исполнивший обязательства по погашению токенов | 1.0 |
| ООО «Активлизинг» | Эмитент | эмитент, исполнивший обязательства по погашению токенов и имеющий полное погашение по выпуску AKTIVLIZING_(BYN_730) | 1.0 |
| ООО «А-Лизинг» | Эмитент | эмитент, имеющий полное погашение по выпуску ALEASING_(USD_653) | 1.0 |
| ООО «Ювилс Лизинг» | Эмитент | эмитент, исполнивший обязательства по погашению токенов и имеющий полное погашение по выпуску YOWHEELS_(USD_575) | 1.0 |
| АО «ГЛАВСНАБ» | Эмитент | эмитент, исполнивший обязательства по выпуску GLAVSNAB_(RUB_753), но не исполнивший по выпускам GLAVSNAB_(BYN_752) и GLAVSNAB_(BYN_752) | 1.0 |
| ООО «РОЯЛ КАПИТАЛ» | Эмитент | эмитент, не исполнивший обязательства по выпуску ROYAL_(BYN_736) | 1.0 |
| ЗАО «Витебский завод промышленной переработки» | Эмитент | эмитент, не исполнивший обязательства по выпуску TKO_(BYN_269) | 1.0 |
| ООО «ДФС» | Эмитент | организация, принимавшая денежные средства для исполнения обязательств эмитентов | 1.0 |
