# Плановая выплата процентного дохода

- **Тип:** Выплаты
- **Влияние:** Позитивное
- **Дата:** 2026-05-04
- **Источник:** finstore
- **Промпт:** news-event-v2
- **Уверенность:** 0.98

## Описание

Платформа Finstore осуществила плановые выплаты процентного дохода инвесторам по 97 выпускам токенов. Выплаты выполнили 14 эмитентов. Дата выплаты — 5 мая 2026 года.

## Ключевые факты

- Платформа Finstore осуществила плановые выплаты процентного дохода инвесторам по 97 выпускам токенов.
- Выплаты выполнили 14 эмитентов.
- Дата выплаты — 5 мая 2026 года.

- **Теги:** Токены, Выплаты, Платформа, Эмитент

## Упомянутые сущности

| Сущность | Тип | Описание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| Finstore | Платформа | платформа, осуществившая плановые выплаты процентного дохода по токенам | 1.0 |
| ООО «Активлизинг» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Актив-Рент» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «А-Лизинг» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Кэпитал Лизинг» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Дженерал лизинг» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «ГК Эксперт-ОПТ» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «ФаворитЛизинг» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Финансы и механика» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Финшоп» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «ПОЛИМЕРТОРГ» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Пулихово» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Три Совы» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
| ООО «Ювилс Лизинг» | Эмитент | эмитент, выполнивший обязательства по выплате процентного дохода | 1.0 |
