# Анализ дивидендного рынка Беларуси

- **Тип:** События по акциям
- **Влияние:** Нейтральное
- **Дата:** 2026-05-19
- **Источник:** aigenis
- **Промпт:** news-event-v2
- **Уверенность:** 0.95

## Описание

В Беларуси большинство открытых акционерных обществ раскрыли данные о дивидендах по итогам 2025 года. Анализ охватил 99 компаний, из которых 50 имели биржевые торги, а 49 — нет. Большинство эмитентов выплачивают дивиденды раз в год, а даты закрытия реестров акционеров приходятся на март. В 2026 году 51 компания из выборки снизила дивиденды по сравнению с 2025 годом.

## Ключевые факты

- В Беларуси на начало 2025 года насчитывалось 1886 открытых акционерных обществ.
- Анализ охватил 99 компаний, из которых 50 имели биржевые торги, а 49 — нет.
- Большинство ОАО выплачивают дивиденды раз в год по итогам прошлого года.
- Даты закрытия реестров акционеров для выплаты дивидендов приходятся на март.
- В 2026 году 51 компания из выборки снизила дивиденды по сравнению с 2025 годом.
- В 2024 году дивиденды не платили 4 компании, в 2025 году — 8 компаний.
- 18 компаний два года подряд (2024 и 2025) снижают сумму дивидендов.
- 28 компаний два года подряд наращивают дивидендные выплаты.

- **Теги:** Эмитент, Отчётность, Акции, Дивиденды, Анализ рынка

## Упомянутые сущности

| Сущность | Тип | Описание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Белэнергоремналадка» | Эмитент | Эмитент, выплачивающий дивиденды с 2023 по 2025 годы, цена акций которого выросла более чем вдвое за два года | 1.0 |
| СП ОАО «Брестгазоаппарат» | Эмитент | Эмитент с высокими стабильными дивидендами, но высокой ценой акций | 1.0 |
| ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Эмитент | Эмитент с минимальными дивидендами, но активными биржевыми торгами | 1.0 |
| ОАО «Мозырьсоль» | Эмитент | Эмитент с высокими дивидендами в 2025 году (6,4 BYN на акцию) | 1.0 |
| ОАО «Слонимский мясокомбинат» | Эмитент | Эмитент с резким ростом дивидендов в 2025 году (12,244 BYN на акцию) | 1.0 |
| ОАО «Минский завод игристых вин» | Эмитент | Эмитент с дивидендами 4,291 BYN на акцию в 2025 году | 1.0 |
| ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | Эмитент | Эмитент с высокими дивидендами (30,53 BYN на акцию в 2025 году) | 1.0 |
| ОАО «МАПИД» | Эмитент | Эмитент с дивидендами 0,436 BYN на акцию в 2025 году | 1.0 |
| ОАО «Кобринагромаш» | Эмитент | Эмитент с дивидендами 2,48 BYN на акцию в 2025 году | 1.0 |
| ОАО «Гомельский химический завод» | Эмитент | Эмитент, данные о дивидендах за 2023 год не раскрыты | 1.0 |
| ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» | Эмитент | Эмитент с минимальными дивидендами (0,004 BYN на акцию в 2025 году) | 1.0 |
| ОАО «Беловежские сыры» | Эмитент | Эмитент-«невидимка» с дивидендами 26,6 BYN на акцию в 2023 году | 1.0 |
| ОАО «Красный пищевик» | Эмитент | Эмитент-«невидимка» с дивидендами 9,68 BYN на акцию в 2023 году | 1.0 |
| ОАО «Лента» | Эмитент | Эмитент-«невидимка» с дивидендами 10,03 BYN на акцию в 2023 году | 1.0 |
| ЗАО «Айгенис» | Эмитент | Аналитическая платформа, подготовившая обзор дивидендного рынка Беларуси | 1.0 |
