# Плановые выплаты процентного дохода по токенам

- **Тип:** События по токенам
- **Влияние:** Смешанное
- **Дата:** 2026-09-09
- **Источник:** finstore
- **Промпт:** news-v7.0
- **Уверенность:** 0.98

## Описание

10 сентября 2026 года платформа finstore провела плановые зачисления процентного дохода инвесторам по 65 выпускам токенов. В этот день свои обязательства исполнили 24 эмитента, среди которых ООО «Агрофинанс», ООО «Активлизинг», ОАО «Белаз», ООО «Белхард компьютерс», ООО «Кэпитал лизинг» и другие. По информации ООО «ДФС», 10 эмитентов не перевели средства для выполнения обязательств перед инвесторами, включая ООО «Торговый дом Алтайский букет», ОДО «Белсепт инвест», ООО «Блесаварис лизинг» и ряд других компаний. ООО «Блесаварис лизинг» официально уведомило ООО «ДФС» о невозможности своевременного исполнения обязательств по пяти выпускам токенов: blesavaris_(byn_493), blesavaris_(byn_532), blesavaris_(byn_539), blesavaris_(byn_552) и blesavaris_(byn_442). При этом по выпуску blesavaris_(byn_442) основной долг был погашен, но процентный доход за период с 1 мая по 9 июня 2026 года инвесторам не поступил. Также в этот день состоялось полное погашение обязательств по трём выпускам токенов: lightleasing_(byn_450), finmeh_(byn_472) и exg_(usd_788), эмитентами которых выступили ООО «Лайт лизинг», ООО «Финансы и механика» и ООО «ГК Эксперт-опт» соответственно.

## Ключевые факты

- 10 сентября 2026 года finstore провела плановые выплаты процентного дохода по 65 выпускам токенов.
- 24 эмитента исполнили обязательства перед инвесторами.
- 10 эмитентов не перевели средства для выполнения обязательств.
- ООО «Блесаварис лизинг» не исполнило обязательства по пяти выпускам токенов.
- По выпуску blesavaris_(byn_442) основной долг погашен, но процентный доход за май-июнь 2026 года не выплачен.
- Полное погашение обязательств состоялось по трём выпускам токенов: lightleasing_(byn_450), finmeh_(byn_472) и exg_(usd_788).

- **Теги:** Токены, Размещение, Выплата, Риск дефолта, Инвесторы

## Связанные объекты

- [ИзиГет Финанс](/company/36297d9a)
- [Ювилс Лизинг](/company/5361709e)
- [РБС Финанс](/company/6bf11f1c)
- [БелХард Компьютерс](/company/85b10ee4)
- [ГК Эксперт-ОПТ](/company/8aa759a4)
- [Блесаварис Лизинг](/company/b004b5f6)
- [Статус лизинг](/company/b3d42af8)
- [Финансы и Механика](/company/b77059fe)
- [Кэпитал Лизинг](/company/d954385b)
- [А-Лизинг](/company/f241c45f)
- [СМАРТ Партнер](/company/ff9ec655)
- [EXG_(USD_788)](/company/8aa759a4/token/0b6b2bb5)
- [ООО "Лайт Лизинг"](/issuers/06db8f05)
- [ООО "Активлизинг"](/issuers/0ebd7789)
- [ОАО "Гродно Азот"](/issuers/16eda4a0)
- [ООО "Лизинг-Ресурс"](/issuers/1a245ed1)
- [ООО "Озерцо асист"](/issuers/37ebdee2)
- [ООО "Автобай Лизинг"](/issuers/3b55dded)
- [ООО "Актив-Рент"](/issuers/4784a544)
- [ООО "Кредитон"](/issuers/568dc9b9)
- [ЗАО "Витебский завод промышленной переработки"](/issuers/6043a703)
- [ООО "Финпрофит"](/issuers/62d0615e)
- [ООО "А-Лизинг"](/issuers/693b52f7)
- [ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"](/issuers/73eb5bb6)
- [ОАО "БЕЛАТЭП"](/issuers/9f81248c)
- [ООО "Агрофинанс"](/issuers/b1de5681)
- [ООО "АСТРА-ЛИЗИНГ"](/issuers/b2295d26)

## Упомянутые сущности

| Сущность | Тип | Описание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| finstore | Платформа | Платформа, осуществившая плановые зачисления процентного дохода инвесторам по 65 выпускам токенов | 0.99 |
| ООО «ДФС» | Компания | Организация, предоставившая данные о неисполнении обязательств эмитентами | 0.98 |
| ООО «Агрофинанс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Активлизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Актив-рент» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «А-лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Астра-лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ЗАО «Авангард лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Автобай лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ОАО «Белаз» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Белхард компьютерс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Кэпитал лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Изигет финанс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Финансы и механика» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода и осуществивший полное погашение по выпуску finmeh_(byn_472) | 0.98 |
| ООО «Финпрофит» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ОАО «Гродно азот» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Инко-энерго» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Кредитон» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Лайт лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода и осуществивший полное погашение по выпуску lightleasing_(byn_450) | 0.98 |
| ООО «Лизинг-ресурс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Открытая линия» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Озерцо асист» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «РБС финанс» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Смарт партнер» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Статус лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Ювилс лизинг» | Эмитент | Эмитент, исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Торговый дом Алтайский букет» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ОДО «Белсепт инвест» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Блесаварис лизинг» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства по пяти выпускам токенов и ранее допустивший задержку выплаты процентного дохода по выпуску blesavaris_(byn_442) | 0.99 |
| ООО «Магнат сити» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Экоснаб глобал бел» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Хлебозавод №10» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Си-трейдинг» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ЗАО «Витебский завод промышленной переработки» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| ООО «Коммерц-лизинг» | Эмитент | Эмитент, не исполнивший обязательства перед инвесторами по выплате процентного дохода | 0.98 |
| blesavaris_(byn_493) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «Блесаварис лизинг» не исполнило обязательства перед инвесторами | 0.98 |
| blesavaris_(byn_532) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «Блесаварис лизинг» не исполнило обязательства перед инвесторами | 0.98 |
| blesavaris_(byn_539) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «Блесаварис лизинг» не исполнило обязательства перед инвесторами | 0.98 |
| blesavaris_(byn_552) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «Блесаварис лизинг» не исполнило обязательства перед инвесторами | 0.98 |
| blesavaris_(byn_442) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «Блесаварис лизинг» погасило основной долг, но не выплатило процентный доход за период с 1 мая по 9 июня 2026 года | 0.98 |
| lightleasing_(byn_450) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «Лайт лизинг» осуществило полное погашение обязательств | 0.98 |
| finmeh_(byn_472) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «Финансы и механика» осуществило полное погашение обязательств | 0.98 |
| exg_(usd_788) | Токен | Выпуск токена, по которому ООО «ГК Эксперт-опт» осуществило полное погашение обязательств | 0.98 |
| ООО «ГК Эксперт-опт» | Эмитент | Эмитент, осуществивший полное погашение обязательств по выпуску exg_(usd_788) | 0.98 |
