# Просрочка выплат по токенам

- **Тип:** Выплаты
- **Влияние:** Негативное
- **Дата:** 2026-05-14
- **Источник:** finstore
- **Промпт:** news-event-v2
- **Уверенность:** 0.95

## Описание

15 мая 2026 года на платформе finstore не состоялись плановые выплаты процентного дохода по нескольким выпускам токенов. Эмитент ООО «Роял Капитал» допустил просрочку обязательств, а его счета были приостановлены налоговым органом. АО «Главснаб» исполнило обязательства по одному выпуску, но не перечислило средства по другим.

- **Теги:** Токены, Выплаты, Эмитент, Риск дефолта

## Связанные объекты

- [Роля Капитал](/company/5a65d0f2)
- [GLAVSNAB_(USD_766)](/company/647c5269/token/1a0dce96)
- [GLAVSNAB_(BYN_752)](/company/647c5269/token/24b1aed9)
- [ROYAL_(BYN_736)](/company/5a65d0f2/token/64b9371a)
- [GLAVSNAB_(RUB_753)](/company/647c5269/token/bc8366c2)

## Упомянутые сущности

| Сущность | Тип | Описание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| royal_(byn_736) | Токен | Выпуск токенов ООО «Роял Капитал», по которому допущена просрочка обязательств | 1.0 |
| glavsnab_(byn_752) | Токен | Выпуск токенов АО «Главснаб», по которому не исполнены обязательства по выплатам | 1.0 |
| glavsnab_(rub_753) | Токен | Выпуск токенов АО «Главснаб», по которому не исполнены обязательства по выплатам | 1.0 |
| glavsnab_(usd_766) | Токен | Выпуск токенов АО «Главснаб», по которому выплата процентного дохода состоялась | 1.0 |
| finstore | Платформа | Платформа, на которой осуществлялись выплаты по токенам | 1.0 |
| Управление федеральной налоговой службы по Калужской области | Регулятор | Орган, принявший решение о приостановке операций по счетам ООО «Роял Капитал» | 0.95 |
| OOO «Роял Капитал» | Эмитент | Эмитент токенов royal_(byn_736), допустивший просрочку обязательств и столкнувшийся с приостановкой операций по счетам | 1.0 |
| AO «Главснаб» | Эмитент | Эмитент токенов glavsnab_(byn_752), glavsnab_(rub_753), glavsnab_(usd_766), частично исполнивший обязательства по выплатам | 1.0 |
| OOO «ДФС» | Эмитент | Компания, получившая письмо от ООО «Роял Капитал» о приостановке операций по счетам | 0.9 |
