# СМАРТ Партнер — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
- **Описание:** универсальный лизинговый оператор, работающий на рынке Беларуси с 2012 года. Она предоставляет широкий спектр услуг финансового и возвратного лизинга для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В портфеле компании — автомобили, строительная техника, оборудование, мебель, бытовая техника и недвижимость. Также доступен микролизинг для объектов стоимостью до $5000.

СМАРТ Партнер предлагает гибкие условия: аванс от 20%, срок лизинга до 4 лет, ежемесячные платежи и возможность досрочного погашения без штрафов. Компания учитывает сезонность бизнеса клиентов и адаптирует график платежей под их доходы. Оформление сделки занимает минимум времени, а расчёты возможны как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
- **УНП:** 191766663
- **Дата регистрации:** 04.10.2012
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** лизинг
- **Всего эмиссий:** 11
- **Валюты:** byn, eur, rub, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 02.06.2026 |
| BIK Кредитный | Отозван | 15.07.2025 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://smartpartner.by/
- **Финансовая отчётность:** https://smartpartner.by/financial-statements/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-12-31 | 2378.0 | 0.871 | 1.264 | 175.0 | 0.074 | 12.589 | 0.926 | 0.571 | 1089.0 | 1183.0 | 0.209 | 1289.0 | 1020.0 |
| 2017-03-31 | 2311.0 | 0.861 | 1.216 | 170.0 | 0.074 | 12.594 | 0.926 | 0.528 | 986.0 | 1051.0 | 0.177 | 1325.0 | 1090.0 |
| 2017-06-30 | 2683.0 | 0.897 | 1.184 | 149.0 | 0.056 | 17.007 | 0.944 | 0.541 | 1225.0 | 1303.0 | 0.156 | 1458.0 | 1231.0 |
| 2017-09-30 | 2507.0 | 0.889 | 1.292 | 164.0 | 0.065 | 14.287 | 0.935 | 0.588 | 1172.0 | 1310.0 | 0.226 | 1335.0 | 1033.0 |
| 2017-12-31 | 3019.0 | 0.899 | 1.372 | 177.0 | 0.059 | 16.056 | 0.941 | 0.579 | 1277.0 | 1572.0 | 0.271 | 1742.0 | 1270.0 |
| 2018-03-31 | 3510.0 | 0.912 | 1.554 | 179.0 | 0.051 | 18.609 | 0.949 | 0.583 | 1234.0 | 1866.0 | 0.356 | 2276.0 | 1465.0 |
| 2018-06-30 | 3565.0 | 0.895 | 1.297 | 192.0 | 0.054 | 17.568 | 0.946 | 0.511 | 1305.0 | 1631.0 | 0.229 | 2260.0 | 1742.0 |
| 2018-09-30 | 3412.0 | 0.895 | 1.318 | 182.0 | 0.053 | 17.747 | 0.947 | 0.508 | 1202.0 | 1553.0 | 0.241 | 2210.0 | 1677.0 |
| 2018-12-31 | 3600.0 | 0.91 | 1.359 | 161.0 | 0.045 | 21.36 | 0.955 | 0.495 | 1128.0 | 1620.0 | 0.264 | 2472.0 | 1819.0 |
| 2019-03-31 | 3306.0 | 0.891 | 1.351 | 169.0 | 0.051 | 18.562 | 0.949 | 0.47 | 937.0 | 1384.0 | 0.26 | 2369.0 | 1753.0 |
| 2019-06-30 | 3044.0 | 0.86 | 1.363 | 195.0 | 0.064 | 14.61 | 0.936 | 0.459 | 798.0 | 1201.0 | 0.266 | 2246.0 | 1648.0 |
| 2019-09-30 | 2979.0 | 0.842 | 1.335 | 213.0 | 0.072 | 12.986 | 0.928 | 0.451 | 797.0 | 1131.0 | 0.251 | 2182.0 | 1635.0 |
| 2019-12-31 | 2736.0 | 0.813 | 1.238 | 215.0 | 0.079 | 11.726 | 0.921 | 0.419 | 769.0 | 932.0 | 0.192 | 1967.0 | 1589.0 |
| 2020-03-31 | 3772.0 | 0.817 | 1.286 | 293.0 | 0.078 | 11.874 | 0.922 | 0.424 | 977.0 | 1306.0 | 0.223 | 2795.0 | 2173.0 |
| 2020-06-30 | 3113.0 | 0.781 | 1.153 | 277.0 | 0.089 | 10.238 | 0.911 | 0.407 | 984.0 | 989.0 | 0.132 | 2129.0 | 1847.0 |
| 2020-09-30 | 3156.0 | 0.777 | 1.3 | 319.0 | 0.101 | 8.893 | 0.899 | 0.453 | 913.0 | 1112.0 | 0.231 | 2243.0 | 1725.0 |
| 2020-12-31 | 3606.0 | 0.839 | 1.769 | 353.0 | 0.098 | 9.215 | 0.902 | 0.607 | 1098.0 | 1835.0 | 0.435 | 2508.0 | 1418.0 |
| 2021-03-31 | 3645.0 | 0.83 | 2.112 | 377.0 | 0.103 | 7.798 | 0.807 | 0.667 | 1311.0 | 1835.0 | 0.386 | 2334.0 | 1105.0 |
| 2021-06-30 | 4103.0 | 0.867 | 2.985 | 419.0 | 0.102 | 8.792 | 0.898 | 0.77 | 1288.0 | 2741.0 | 0.665 | 2815.0 | 943.0 |
| 2021-09-30 | 4206.0 | 0.857 | 2.574 | 454.0 | 0.108 | 8.264 | 0.892 | 0.754 | 1545.0 | 2718.0 | 0.611 | 2661.0 | 1034.0 |
| 2021-12-31 | 4682.0 | 0.874 | 2.805 | 462.0 | 0.099 | 9.134 | 0.901 | 0.781 | 1801.0 | 3193.0 | 0.644 | 2881.0 | 1027.0 |
| 2022-03-31 | 5085.0 | 0.869 | 2.859 | 524.0 | 0.103 | 8.704 | 0.897 | 0.789 | 2023.0 | 3490.0 | 0.65 | 3062.0 | 1071.0 |
| 2022-06-30 | 5231.0 | 0.885 | 2.486 | 448.0 | 0.086 | 10.676 | 0.914 | 0.745 | 1915.0 | 3449.0 | 0.598 | 3316.0 | 1334.0 |
| 2022-09-30 | 4921.0 | 0.877 | 2.956 | 475.0 | 0.097 | 9.36 | 0.903 | 0.787 | 1817.0 | 3396.0 | 0.662 | 3104.0 | 1050.0 |
| 2022-12-31 | 5132.0 | 0.918 | 2.771 | 323.0 | 0.063 | 14.889 | 0.937 | 0.771 | 1871.0 | 3632.0 | 0.639 | 3261.0 | 1177.0 |
| 2023-03-31 | 5772.0 | 0.893 | 2.066 | 425.0 | 0.074 | 12.581 | 0.926 | 0.691 | 2082.0 | 3561.0 | 0.516 | 3690.0 | 1786.0 |
| 2023-06-30 | 6749.0 | 0.881 | 1.684 | 526.0 | 0.078 | 11.831 | 0.922 | 0.656 | 2833.0 | 3898.0 | 0.406 | 3916.0 | 2325.0 |
| 2023-09-30 | 8018.0 | 0.893 | 1.769 | 593.0 | 0.074 | 12.521 | 0.926 | 0.694 | 3684.0 | 4975.0 | 0.435 | 4334.0 | 2450.0 |
| 2023-12-31 | 9784.0 | 0.936 | 2.215 | 468.0 | 0.048 | 19.906 | 0.952 | 0.742 | 4193.0 | 6792.0 | 0.549 | 5591.0 | 2524.0 |
| 2024-03-31 | 12882.0 | 0.938 | 2.633 | 636.0 | 0.049 | 19.255 | 0.951 | 0.8 | 6085.0 | 9665.0 | 0.62 | 6797.0 | 2581.0 |
| 2024-06-30 | 14652.0 | 0.941 | 2.61 | 693.0 | 0.047 | 20.143 | 0.953 | 0.798 | 6943.0 | 11005.0 | 0.617 | 7709.0 | 2954.0 |
| 2024-09-30 | 17581.0 | 0.927 | 2.851 | 1046.0 | 0.059 | 15.808 | 0.941 | 0.816 | 8344.0 | 13295.0 | 0.649 | 9237.0 | 3240.0 |
| 2024-12-31 | 19666.0 | 0.92 | 3.015 | 1320.0 | 0.067 | 13.898 | 0.933 | 0.834 | 9813.0 | 15078.0 | 0.668 | 9853.0 | 3268.0 |
| 2025-03-31 | 21425.0 | 0.874 | 2.415 | 2123.0 | 0.099 | 9.092 | 0.901 | 0.787 | 10413.0 | 14743.0 | 0.586 | 11012.0 | 4559.0 |
| 2025-06-30 | 24442.0 | 0.871 | 2.842 | 2558.0 | 0.105 | 8.555 | 0.895 | 0.813 | 11456.0 | 17315.0 | 0.648 | 12986.0 | 4569.0 |
| 2025-09-30 | 27047.0 | 0.859 | 2.371 | 2966.0 | 0.11 | 8.119 | 0.89 | 0.779 | 12857.0 | 18097.0 | 0.578 | 14190.0 | 5984.0 |
| 2025-12-31 | 29198.0 | 0.851 | 2.772 | 3511.0 | 0.12 | 7.316 | 0.88 | 0.807 | 13547.0 | 20040.0 | 0.639 | 15651.0 | 5647.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | 1.264 | 0.926 | 0.074 | 0.209 | 0.571 | 0.871 | 12.589 |
| 31.03.2017 | 1.216 | 0.926 | 0.074 | 0.177 | 0.528 | 0.861 | 12.594 |
| 30.06.2017 | 1.184 | 0.944 | 0.056 | 0.156 | 0.541 | 0.897 | 17.007 |
| 30.09.2017 | 1.292 | 0.935 | 0.065 | 0.226 | 0.588 | 0.889 | 14.287 |
| 31.12.2017 | 1.372 | 0.941 | 0.059 | 0.271 | 0.579 | 0.899 | 16.056 |
| 31.03.2018 | 1.554 | 0.949 | 0.051 | 0.356 | 0.583 | 0.912 | 18.609 |
| 30.06.2018 | 1.297 | 0.946 | 0.054 | 0.229 | 0.511 | 0.895 | 17.568 |
| 30.09.2018 | 1.318 | 0.947 | 0.053 | 0.241 | 0.508 | 0.895 | 17.747 |
| 31.12.2018 | 1.359 | 0.955 | 0.045 | 0.264 | 0.495 | 0.910 | 21.360 |
| 31.03.2019 | 1.351 | 0.949 | 0.051 | 0.260 | 0.470 | 0.891 | 18.562 |
| 30.06.2019 | 1.363 | 0.936 | 0.064 | 0.266 | 0.459 | 0.860 | 14.610 |
| 30.09.2019 | 1.335 | 0.928 | 0.072 | 0.251 | 0.451 | 0.842 | 12.986 |
| 31.12.2019 | 1.238 | 0.921 | 0.079 | 0.192 | 0.419 | 0.813 | 11.726 |
| 31.03.2020 | 1.286 | 0.922 | 0.078 | 0.223 | 0.424 | 0.817 | 11.874 |
| 30.06.2020 | 1.153 | 0.911 | 0.089 | 0.132 | 0.407 | 0.781 | 10.238 |
| 30.09.2020 | 1.300 | 0.899 | 0.101 | 0.231 | 0.453 | 0.777 | 8.893 |
| 31.12.2020 | 1.769 | 0.902 | 0.098 | 0.435 | 0.607 | 0.839 | 9.215 |
| 31.03.2021 | 2.112 | 0.807 | 0.103 | 0.386 | 0.667 | 0.830 | 7.798 |
| 30.06.2021 | 2.985 | 0.898 | 0.102 | 0.665 | 0.770 | 0.867 | 8.792 |
| 30.09.2021 | 2.574 | 0.892 | 0.108 | 0.611 | 0.754 | 0.857 | 8.264 |
| 31.12.2021 | 2.805 | 0.901 | 0.099 | 0.644 | 0.781 | 0.874 | 9.134 |
| 31.03.2022 | 2.859 | 0.897 | 0.103 | 0.650 | 0.789 | 0.869 | 8.704 |
| 30.06.2022 | 2.486 | 0.914 | 0.086 | 0.598 | 0.745 | 0.885 | 10.676 |
| 30.09.2022 | 2.956 | 0.903 | 0.097 | 0.662 | 0.787 | 0.877 | 9.360 |
| 31.12.2022 | 2.771 | 0.937 | 0.063 | 0.639 | 0.771 | 0.918 | 14.889 |
| 31.03.2023 | 2.066 | 0.926 | 0.074 | 0.516 | 0.691 | 0.893 | 12.581 |
| 30.06.2023 | 1.684 | 0.922 | 0.078 | 0.406 | 0.656 | 0.881 | 11.831 |
| 30.09.2023 | 1.769 | 0.926 | 0.074 | 0.435 | 0.694 | 0.893 | 12.521 |
| 31.12.2023 | 2.215 | 0.952 | 0.048 | 0.549 | 0.742 | 0.936 | 19.906 |
| 31.03.2024 | 2.633 | 0.951 | 0.049 | 0.620 | 0.800 | 0.938 | 19.255 |
| 30.06.2024 | 2.610 | 0.953 | 0.047 | 0.617 | 0.798 | 0.941 | 20.143 |
| 30.09.2024 | 2.851 | 0.941 | 0.059 | 0.649 | 0.816 | 0.927 | 15.808 |
| 31.12.2024 | 3.015 | 0.933 | 0.067 | 0.668 | 0.834 | 0.920 | 13.898 |
| 31.03.2025 | 2.415 | 0.901 | 0.099 | 0.586 | 0.787 | 0.874 | 9.092 |
| 30.06.2025 | 2.842 | 0.895 | 0.105 | 0.648 | 0.813 | 0.871 | 8.555 |
| 30.09.2025 | 2.371 | 0.890 | 0.110 | 0.578 | 0.779 | 0.859 | 8.119 |
| 31.12.2025 | 2.772 | 0.880 | 0.120 | 0.639 | 0.807 | 0.851 | 7.316 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMART_(USD_871) | Идет продажа | 8.00% | 20.00 | usd | 14.05.2026 | 14.05.2027 |
| SMART_(EUR_872) | Идет продажа | 6.50% | 20.00 | eur | 14.05.2026 | 14.05.2027 |
| SMARTPARTNER.BYN.2026.03 | Идет продажа | 19.00% | 10.00 | byn | 31.03.2026 | 01.01.2027 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMART_(BYN_868) | Продажа остановлена | 19.00% | 20.00 | byn | 14.05.2026 | 14.05.2027 |
| SMART_(USD_866) | Продажа окончена | 8.00% | 1000.00 | usd | 31.03.2026 | 30.03.2026 |
| SMART_(BYN_804) | Распродано | 22.00% | 10.00 | byn | 10.10.2025 | 10.03.2026 |
| SMART_(BYN_796) | Распродано | 22.00% | 10.00 | byn | 12.09.2025 | 25.03.2027 |
| SMART_(BYN_761) | Распродано | 22.00% | 20.00 | byn | 24.06.2025 | 25.03.2026 |
| SMARTPARTNER.USD.2024.02 | Распродано | 8.00% | 50.00 | usd | 03.10.2024 | 25.10.2025 |
| SMARTPARTNER.BYN.2024.01 | Продажа окончена | 21.00% | 20.00 | byn | 20.09.2024 | 15.10.2025 |
| SMART_(RUB_498) | Продажа окончена | 18.00% | 2000.00 | rub | 11.12.2023 | 01.01.2026 |
