# Кредитон — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Кредитон"
- **Описание:** один из крупнейших ломбардных операторов Беларуси, работающий с 2013 года. Она предоставляет быстрые займы под залог ликвидного имущества: золота, электроники, автомобилей, строительного инструмента и бытовой техники. Сеть насчитывает 15 отделений в Минске, Гродно и других регионах, обеспечивая широкое покрытие и высокую узнаваемость бренда.

Кредитон активно внедряет цифровые решения: автоматизированную оценку залога, клиентский скоринг, онлайн-платформу Carfin для займов под залог автомобиля. Это позволяет ускорить оформление сделки — весь процесс занимает около 7 минут, а клиенту достаточно паспорта и предмета залога.

Компания демонстрирует устойчивую операционную эффективность: высокий уровень возврата займов, низкие затраты на привлечение клиентов и стабильный Retention Rate >80%.
- **УНП:** 691508069
- **Дата регистрации:** 27.03.2013
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** МФО
- **Всего эмиссий:** 2
- **Валюты:** byn
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | AAA reputation | 28.01.2026 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://crediton.by/
- **Финансовая отчётность:** https://crediton.by/raskrytie-informatsii-ooo-krediton
- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/10111
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=10111

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-12-31 | 445.0 | 0.264 | 3.865 | 251.0 | 0.564 | 0.773 | 0.436 | 0.766 | 43.0 | 90.0 | 0.741 | 402.0 | 104.0 |
| 2019-12-31 | 736.0 | 0.061 | 3.088 | 489.0 | 0.664 | 0.505 | 0.336 | 0.708 | 72.0 | 32.0 | 0.676 | 664.0 | 215.0 |
| 2020-12-31 | 1625.0 | 0.0 | 4.41 | 1276.0 | 0.785 | 0.274 | 0.215 | 0.785 | 86.0 | 0.0 | 0.773 | 1539.0 | 349.0 |
| 2021-12-31 | 1948.0 | 0.26 | 2.085 | 775.0 | 0.398 | 1.514 | 0.602 | 0.537 | 69.0 | 272.0 | 0.52 | 1879.0 | 901.0 |
| 2022-12-31 | 2354.0 | 0.116 | 12.893 | 1923.0 | 0.817 | 0.224 | 0.183 | 0.924 | 59.0 | 253.0 | 0.922 | 2295.0 | 178.0 |
| 2023-03-31 | 3039.0 | 0.165 | 9.593 | 2281.0 | 0.751 | 0.332 | 0.249 | 0.899 | 94.0 | 451.0 | 0.896 | 2945.0 | 307.0 |
| 2023-06-30 | 3475.0 | 0.064 | 4.309 | 2520.0 | 0.725 | 0.379 | 0.275 | 0.775 | 101.0 | 172.0 | 0.768 | 3374.0 | 783.0 |
| 2023-09-30 | 3863.0 | 0.193 | 4.117 | 2386.0 | 0.618 | 0.619 | 0.382 | 0.765 | 125.0 | 569.0 | 0.757 | 3738.0 | 908.0 |
| 2023-12-31 | 3358.0 | 0.373 | 3.395 | 1511.0 | 0.45 | 1.222 | 0.55 | 0.717 | 133.0 | 897.0 | 0.705 | 3225.0 | 950.0 |
| 2024-03-31 | 4152.0 | 0.311 | 3.175 | 1988.0 | 0.479 | 1.089 | 0.521 | 0.695 | 129.0 | 897.0 | 0.685 | 4023.0 | 1267.0 |
| 2024-06-30 | 4312.0 | 0.302 | 3.56 | 2192.0 | 0.508 | 0.967 | 0.492 | 0.728 | 140.0 | 948.0 | 0.719 | 4172.0 | 1172.0 |
| 2024-09-30 | 4531.0 | 0.285 | 3.64 | 2378.0 | 0.525 | 0.905 | 0.475 | 0.734 | 145.0 | 948.0 | 0.725 | 4386.0 | 1205.0 |
| 2024-12-31 | 4868.0 | 0.277 | 3.356 | 2514.0 | 0.516 | 0.936 | 0.484 | 0.714 | 193.0 | 961.0 | 0.702 | 4675.0 | 1393.0 |
| 2025-03-31 | 5880.0 | 0.239 | 3.214 | 3123.0 | 0.531 | 0.883 | 0.469 | 0.698 | 176.0 | 982.0 | 0.689 | 5704.0 | 1775.0 |
| 2025-06-30 | 5591.0 | 0.241 | 4.5 | 3327.0 | 0.595 | 0.68 | 0.405 | 0.784 | 160.0 | 1057.0 | 0.778 | 5431.0 | 1207.0 |
| 2025-09-30 | 5732.0 | 0.057 | 2.968 | 3642.0 | 0.635 | 0.574 | 0.365 | 0.674 | 179.0 | 219.0 | 0.663 | 5553.0 | 1871.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 3.865 | 0.436 | 0.564 | 0.741 | 0.766 | 0.264 | 0.773 |
| 31.12.2019 | 3.088 | 0.336 | 0.664 | 0.676 | 0.708 | 0.061 | 0.505 |
| 31.12.2020 | 4.410 | 0.215 | 0.785 | 0.773 | 0.785 | 0.000 | 0.274 |
| 31.12.2021 | 2.085 | 0.602 | 0.398 | 0.520 | 0.537 | 0.260 | 1.514 |
| 31.12.2022 | 12.893 | 0.183 | 0.817 | 0.922 | 0.924 | 0.116 | 0.224 |
| 31.03.2023 | 9.593 | 0.249 | 0.751 | 0.896 | 0.899 | 0.165 | 0.332 |
| 30.06.2023 | 4.309 | 0.275 | 0.725 | 0.768 | 0.775 | 0.064 | 0.379 |
| 30.09.2023 | 4.117 | 0.382 | 0.618 | 0.757 | 0.765 | 0.193 | 0.619 |
| 31.12.2023 | 3.395 | 0.550 | 0.450 | 0.705 | 0.717 | 0.373 | 1.222 |
| 31.03.2024 | 3.175 | 0.521 | 0.479 | 0.685 | 0.695 | 0.311 | 1.089 |
| 30.06.2024 | 3.560 | 0.492 | 0.508 | 0.719 | 0.728 | 0.302 | 0.967 |
| 30.09.2024 | 3.640 | 0.475 | 0.525 | 0.725 | 0.734 | 0.285 | 0.905 |
| 31.12.2024 | 3.356 | 0.484 | 0.516 | 0.702 | 0.714 | 0.277 | 0.936 |
| 31.03.2025 | 3.214 | 0.469 | 0.531 | 0.689 | 0.698 | 0.239 | 0.883 |
| 30.06.2025 | 4.500 | 0.405 | 0.595 | 0.778 | 0.784 | 0.241 | 0.680 |
| 30.09.2025 | 2.968 | 0.365 | 0.635 | 0.663 | 0.674 | 0.057 | 0.574 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KREDITON_(BYN_831) | Распродано | 20.10% | 20.00 | byn | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| KREDITON.BYN.2025.01 | Распродано | 22.50% | 20.00 | byn | 11.04.2025 | 11.10.2025 |
