# Ка Энд Эм — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Ка Энд Эм"
- **Описание:** молодой девелоперский проект, зарегистрированный в Минске в 2023 году. Основная специализация — строительство коммерческих объектов с последующей сдачей их в аренду. Организация предлагает гибкие форматы помещений по площади и назначению, а также возможность адаптации под индивидуальные запросы арендаторов.
Среди преимуществ ООО «Ка Энд Эм» можно выделить разнообразие предлагаемых в аренду помещений по метражу и функциональному назначению, их качество, а также возможность создания арендопригодных помещений по индивидуальным запросам.
Стратегия продвижения на рынок услуг ООО «Ка Энд Эм» основывается на создании четкой ценовой и конкурентной политики, а также использовании налаженных каналов предложения недвижимости. В процессе подготовки помещений к сдаче в аренду компания следует технологиям и стандартам с соблюдением всех установленных норм и административных процедур.
- **УНП:** 193684806
- **Дата регистрации:** 27.04.2023
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** управленение строительством
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://kandm.by/
- **Финансовая отчётность:** https://kandm.by/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 758.0 | 0.039 | 0.521 | 391.0 | 0.516 | 0.939 | 0.484 | 0.537 | 575.0 | 16.0 | -0.918 | 183.0 | 351.0 |
| 2024-12-31 | 1104.0 | 0.483 | 0.344 | 389.0 | 0.352 | 1.838 | 0.648 | 0.681 | 983.0 | 363.0 | -1.909 | 121.0 | 352.0 |
| 2025-03-31 | 2333.0 | 0.778 | 1.649 | 377.0 | 0.162 | 5.188 | 0.838 | 0.728 | 1286.0 | 1321.0 | 0.394 | 1047.0 | 635.0 |
| 2025-06-30 | 2346.0 | 0.804 | 1.323 | 326.0 | 0.139 | 6.196 | 0.861 | 0.71 | 1445.0 | 1339.0 | 0.244 | 901.0 | 681.0 |
| 2025-09-30 | 3943.0 | 0.908 | 2.326 | 292.0 | 0.074 | 12.503 | 0.926 | 0.802 | 2124.0 | 2869.0 | 0.57 | 1819.0 | 782.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | 0.521 | 0.484 | 0.516 | -0.918 | 0.537 | 0.039 | 0.939 |
| 31.12.2024 | 0.344 | 0.648 | 0.352 | -1.909 | 0.681 | 0.483 | 1.838 |
| 31.03.2025 | 1.649 | 0.838 | 0.162 | 0.394 | 0.728 | 0.778 | 5.188 |
| 30.06.2025 | 1.323 | 0.861 | 0.139 | 0.244 | 0.710 | 0.804 | 6.196 |
| 30.09.2025 | 2.326 | 0.926 | 0.074 | 0.570 | 0.802 | 0.908 | 12.503 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KANDM.USD.2025.01 | Распродано | 8.00% | 50000.00 | usd | 26.02.2025 | 28.02.2025 |
