# Свисс Лизинг — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Свисс Лизинг"
- **Описание:** специализированная лизинговая компания, предоставляющая финансовые и возвратные лизинговые услуги юридическим лицам. Основное направление деятельности - лизинг коммерческой недвижимости, транспорта и оборудования. Компания входит в международную группу UAB Lemures, которая реализует проекты в сфере строительства, недвижимости и IT. Swiss Leasing предлагает гибкие условия финансирования: аванс от 20%, срок лизинга - от 1 года до 10 лет, индивидуальный график платежей с учётом сезонности бизнеса клиента. Заявки рассматриваются оперативно, а каждый клиент получает персональное обслуживание. Компания активно участвует в финансировании проектов за счёт собственного капитала и ресурсов материнской структуры, что обеспечивает её финансовую устойчивость. Swiss Leasing стремится не просто предоставлять лизинг, а быть партнёром, который помогает бизнесу развиваться, учитывая его специфику и цели.
- **УНП:** 692152925
- **Дата регистрации:** 16.12.2019
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** лизинг
- **Всего эмиссий:** 26
- **Валюты:** byn, eur, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/9754
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=9754
- **Официальный сайт:** https://swissleasing.by/
- **Финансовая отчётность:** https://swissleasing.by/disclosure/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-31 | 382.0 | 0.0 | 4.244 | 292.0 | 0.764 | 0.308 | 0.0 | 0.764 | - | - | 0.764 | 382.0 | 90.0 |
| 2021-03-31 | 1029.0 | 0.69 | 2.494 | 293.0 | 0.285 | 2.512 | 0.715 | 0.917 | 817.0 | 651.0 | 0.599 | 212.0 | 85.0 |
| 2021-06-30 | 5144.0 | 0.351 | 17.019 | 3234.0 | 0.629 | 0.591 | 0.371 | 0.969 | 2421.0 | 1750.0 | 0.941 | 2723.0 | 160.0 |
| 2021-09-30 | 7955.0 | 0.565 | 13.461 | 3281.0 | 0.412 | 1.425 | 0.588 | 0.948 | 2436.0 | 4264.0 | 0.926 | 5519.0 | 410.0 |
| 2021-12-31 | 5248.0 | 0.254 | 4.282 | 3310.0 | 0.631 | 0.585 | 0.369 | 0.845 | 1775.0 | 1127.0 | 0.766 | 3473.0 | 811.0 |
| 2022-03-31 | 6680.0 | 0.33 | 2.695 | 3350.0 | 0.501 | 0.994 | 0.499 | 0.748 | 2145.0 | 1647.0 | 0.629 | 4535.0 | 1683.0 |
| 2022-06-30 | 7954.0 | 0.496 | 4.668 | 3369.0 | 0.424 | 1.361 | 0.576 | 0.84 | 2011.0 | 3312.0 | 0.786 | 5943.0 | 1273.0 |
| 2022-09-30 | 8621.0 | 0.527 | 4.522 | 3413.0 | 0.396 | 1.526 | 0.604 | 0.837 | 2254.0 | 3800.0 | 0.779 | 6367.0 | 1408.0 |
| 2022-12-31 | 9998.0 | 0.622 | 7.82 | 3430.0 | 0.343 | 1.915 | 0.657 | 0.909 | 2858.0 | 5655.0 | 0.872 | 7140.0 | 913.0 |
| 2023-03-31 | 11204.0 | 0.651 | 7.005 | 3452.0 | 0.308 | 2.246 | 0.692 | 0.883 | 2020.0 | 6441.0 | 0.857 | 9184.0 | 1311.0 |
| 2023-06-30 | 14540.0 | 0.598 | 2.113 | 3463.0 | 0.238 | 3.199 | 0.762 | 0.593 | 2032.0 | 5158.0 | 0.527 | 12508.0 | 5919.0 |
| 2023-09-30 | 18396.0 | 0.705 | 2.401 | 3480.0 | 0.189 | 4.286 | 0.811 | 0.642 | 2571.0 | 8326.0 | 0.584 | 15825.0 | 6590.0 |
| 2023-12-31 | 17613.0 | 0.618 | 2.424 | 4580.0 | 0.26 | 2.846 | 0.74 | 0.682 | 4021.0 | 7425.0 | 0.587 | 13592.0 | 5608.0 |
| 2024-03-31 | 18758.0 | 0.637 | 2.432 | 4607.0 | 0.246 | 3.072 | 0.754 | 0.676 | 3985.0 | 8077.0 | 0.589 | 14773.0 | 6074.0 |
| 2024-06-30 | 18812.0 | 0.642 | 2.447 | 4612.0 | 0.245 | 3.079 | 0.755 | 0.684 | 4280.0 | 8261.0 | 0.591 | 14532.0 | 5939.0 |
| 2024-09-30 | 19715.0 | 0.651 | 2.473 | 4629.0 | 0.235 | 3.259 | 0.765 | 0.673 | 3797.0 | 8649.0 | 0.596 | 15918.0 | 6437.0 |
| 2024-12-31 | 22673.0 | 0.677 | 2.46 | 4655.0 | 0.205 | 3.871 | 0.795 | 0.635 | 2309.0 | 9740.0 | 0.593 | 20364.0 | 8278.0 |
| 2025-03-31 | 25177.0 | 0.734 | 2.489 | 4674.0 | 0.186 | 4.387 | 0.814 | 0.699 | 6285.0 | 12914.0 | 0.598 | 18892.0 | 7589.0 |
| 2025-06-30 | 26022.0 | 0.772 | 2.925 | 4709.0 | 0.181 | 4.526 | 0.819 | 0.794 | 10313.0 | 15942.0 | 0.658 | 15709.0 | 5371.0 |
| 2025-09-30 | 31958.0 | 0.804 | 3.008 | 4743.0 | 0.148 | 5.738 | 0.852 | 0.757 | 8561.0 | 19436.0 | 0.668 | 23397.0 | 7779.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 4.244 | - | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.000 | 0.308 |
| 31.03.2021 | 2.494 | 0.715 | 0.285 | 0.599 | 0.917 | 0.690 | 2.512 |
| 30.06.2021 | 17.019 | 0.371 | 0.629 | 0.941 | 0.969 | 0.351 | 0.591 |
| 30.09.2021 | 13.461 | 0.588 | 0.412 | 0.926 | 0.948 | 0.565 | 1.425 |
| 31.12.2021 | 4.282 | 0.369 | 0.631 | 0.766 | 0.845 | 0.254 | 0.585 |
| 31.03.2022 | 2.695 | 0.499 | 0.501 | 0.629 | 0.748 | 0.330 | 0.994 |
| 30.06.2022 | 4.668 | 0.576 | 0.424 | 0.786 | 0.840 | 0.496 | 1.361 |
| 30.09.2022 | 4.522 | 0.604 | 0.396 | 0.779 | 0.837 | 0.527 | 1.526 |
| 31.12.2022 | 7.820 | 0.657 | 0.343 | 0.872 | 0.909 | 0.622 | 1.915 |
| 31.03.2023 | 7.005 | 0.692 | 0.308 | 0.857 | 0.883 | 0.651 | 2.246 |
| 30.06.2023 | 2.113 | 0.762 | 0.238 | 0.527 | 0.593 | 0.598 | 3.199 |
| 30.09.2023 | 2.401 | 0.811 | 0.189 | 0.584 | 0.642 | 0.705 | 4.286 |
| 31.12.2023 | 2.424 | 0.740 | 0.260 | 0.587 | 0.682 | 0.618 | 2.846 |
| 31.03.2024 | 2.432 | 0.754 | 0.246 | 0.589 | 0.676 | 0.637 | 3.072 |
| 30.06.2024 | 2.447 | 0.755 | 0.245 | 0.591 | 0.684 | 0.642 | 3.079 |
| 30.09.2024 | 2.473 | 0.765 | 0.235 | 0.596 | 0.673 | 0.651 | 3.259 |
| 31.12.2024 | 2.460 | 0.795 | 0.205 | 0.593 | 0.635 | 0.677 | 3.871 |
| 31.03.2025 | 2.489 | 0.814 | 0.186 | 0.598 | 0.699 | 0.734 | 4.387 |
| 30.06.2025 | 2.925 | 0.819 | 0.181 | 0.658 | 0.794 | 0.772 | 4.526 |
| 30.09.2025 | 3.008 | 0.852 | 0.148 | 0.668 | 0.757 | 0.804 | 5.738 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWISS.BYN.2025.30 | Продажа остановлена | 25.00% | 50.00 | byn | 29.09.2025 | 29.12.2025 |
| SWISS.USD.2025.29 | Распродано | 12.00% | 50.00 | usd | 29.09.2025 | 29.12.2025 |
| SWISS.USD.2025.27 | Распродано | 12.00% | 50.00 | usd | 10.09.2025 | 10.12.2025 |
| SWISS.BYN.2025.28 | Распродано | 25.00% | 50.00 | byn | 10.09.2025 | 10.12.2025 |
| SWISS.USD.2025.26 | Распродано | 12.00% | 500.00 | usd | 30.07.2025 | 30.07.2026 |
| SWISS.BYN.2025.25 | Распродано | 23.00% | 100.00 | byn | 23.07.2025 | 23.07.2026 |
| SWISS.USD.2025.24 | Продажа остановлена | 10.00% | 50.00 | usd | 10.07.2025 | 10.07.2026 |
| SWISS.USD.2025.23 | Распродано | 10.00% | 50.00 | usd | 10.06.2025 | 09.06.2026 |
| SWISS.USD.2025.22 | Распродано | 12.00% | 500.00 | usd | 12.05.2025 | 12.05.2028 |
| SWISS.USD.2025.21 | Распродано | 9.00% | 1000.00 | usd | 30.04.2025 | 30.04.2026 |
| SWISS.BYN.2025.19 | Распродано | 23.00% | 50.00 | byn | 09.04.2025 | 09.04.2026 |
| SWISS.BYN.2025.20 | Обращение окончено | 23.00% | 50.00 | byn | 09.04.2025 | 09.09.2025 |
| SWISS.BYN.2025.17 | Распродано | 23.00% | 50.00 | byn | 03.03.2025 | 03.03.2026 |
| SWISS.EUR.2025.18 | Распродано | 10.00% | 50.00 | eur | 03.03.2025 | 03.03.2026 |
| SWISS.USD.2025.16 | Распродано | 10.00% | 50.00 | usd | 03.03.2025 | 03.03.2026 |
| SWISS.USD.2025.14 | Распродано | 8.00% | 1000.00 | usd | 22.01.2025 | 22.01.2026 |
| SWISS.EUR.2025.13 | Распродано | 11.00% | 100.00 | eur | 14.01.2025 | 14.01.2026 |
| SWISS.BYN.2024.12 | Распродано | 23.00% | 50.00 | byn | 12.12.2024 | 12.04.2025 |
| SWISS.USD.2024.11 | Распродано | 11.00% | 50.00 | usd | 02.12.2024 | 02.12.2025 |
| SWISS.USD.2024.09 | Обязательства выполнены | 9.00% | 100.00 | usd | 04.11.2024 | 03.03.2025 |
| SWISS.BYN.2024.10 | Обязательства выполнены | 20.00% | 100.00 | byn | 04.11.2024 | 03.03.2025 |
| SWISS.BYN.2024.08 | Обязательства выполнены | 22.00% | 50.00 | byn | 04.10.2024 | 03.02.2025 |
| SWISS.USD.2024.05 | Обязательства выполнены | 10.00% | 20.00 | usd | 10.09.2024 | 09.03.2025 |
| SWISS.USD.2024.04 | Распродано | 11.00% | 20.00 | usd | 10.09.2024 | 09.03.2026 |
| SWISS.EUR.2024.06 | Распродано | 10.00% | 20.00 | eur | 10.09.2024 | 09.03.2025 |
| SWISS.BYN.2024.07 | Распродано | 23.00% | 50.00 | byn | 10.09.2024 | 09.03.2026 |
