# Кэпитал Лизинг — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Кэпитал Лизинг"
- **Описание:** лизинговая компания, которая помогает своим клиентам легко масштабировать бизнес, предлагая простые шаги на пути к реализации их растущих запросов.
7 августа 2024 г. компания была включена в Реестр лизинговых организаций Национального банка Республики Беларусь, после чего изменилось направление ее деятельности.
Ранее компания была зарегистрирована как ОДО «АЙГИС-М» и занималась грузоперевозками (свидетельство о государственной регистрации от 17 ноября 2000 г., выдано Минским городским исполнительным комитетом).
18 сентября 2024 г. произошло изменение организационно-правовой формы и фирменного наименования компании на ООО «Кэпитал Лизинг».
- **УНП:** 101195873
- **Дата регистрации:** 04.11.1996
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** лизинг
- **Всего эмиссий:** 17
- **Валюты:** byn, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | AA reputation | 20.10.2025 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://capitalleasing.by/
- **Финансовая отчётность:** https://capitalleasing.by/docs

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-12-31 | 348.0 | 0.064 | 1.759 | 248.0 | 0.713 | 0.403 | 0.287 | 0.761 | 202.0 | 17.0 | 0.432 | 146.0 | 83.0 |
| 2023-12-31 | 335.0 | 0.0 | 2.756 | 294.0 | 0.878 | 0.139 | 0.122 | 0.878 | 222.0 | 0.0 | 0.637 | 113.0 | 41.0 |
| 2024-03-31 | 323.0 | 0.0 | 2.196 | 277.0 | 0.858 | 0.166 | 0.142 | 0.858 | 222.0 | 0.0 | 0.545 | 101.0 | 46.0 |
| 2024-06-30 | 331.0 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | 0.891 | 1.122 | 1.0 | 0.471 | - | 0.0 | 0.0 | - | 331.0 |
| 2024-09-30 | 485.0 | 0.246 | 2.336 | 269.0 | 0.555 | 0.803 | 0.445 | 0.736 | 186.0 | 88.0 | 0.572 | 299.0 | 128.0 |
| 2024-12-31 | 1182.0 | 0.667 | 2.275 | 306.0 | 0.259 | 2.863 | 0.741 | 0.778 | 586.0 | 614.0 | 0.56 | 596.0 | 262.0 |
| 2025-03-31 | 2283.0 | 0.834 | 4.15 | 336.0 | 0.147 | 5.795 | 0.853 | 0.886 | 1204.0 | 1687.0 | 0.759 | 1079.0 | 260.0 |
| 2025-06-30 | 3455.0 | 0.883 | 3.156 | 350.0 | 0.101 | 8.871 | 0.899 | 0.865 | 1981.0 | 2638.0 | 0.683 | 1474.0 | 467.0 |
| 2025-09-30 | 5231.0 | 0.91 | 4.166 | 418.0 | 0.08 | 11.514 | 0.92 | 0.887 | 2777.0 | 4224.0 | 0.76 | 2454.0 | 589.0 |
| 2025-12-31 | 6408.0 | 0.902 | 4.779 | 562.0 | 0.088 | 10.402 | 0.912 | 0.898 | 3273.0 | 5190.0 | 0.791 | 3135.0 | 656.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2022 | 1.759 | 0.287 | 0.713 | 0.432 | 0.761 | 0.064 | 0.403 |
| 31.12.2023 | 2.756 | 0.122 | 0.878 | 0.637 | 0.878 | 0.000 | 0.139 |
| 31.03.2024 | 2.196 | 0.142 | 0.858 | 0.545 | 0.858 | 0.000 | 0.166 |
| 30.06.2024 | - | 1.000 | 0.891 | - | 0.471 | 0.000 | 1.122 |
| 30.09.2024 | 2.336 | 0.445 | 0.555 | 0.572 | 0.736 | 0.246 | 0.803 |
| 31.12.2024 | 2.275 | 0.741 | 0.259 | 0.560 | 0.778 | 0.667 | 2.863 |
| 31.03.2025 | 4.150 | 0.853 | 0.147 | 0.759 | 0.886 | 0.834 | 5.795 |
| 30.06.2025 | 3.156 | 0.899 | 0.101 | 0.683 | 0.865 | 0.883 | 8.871 |
| 30.09.2025 | 4.166 | 0.920 | 0.080 | 0.760 | 0.887 | 0.910 | 11.514 |
| 31.12.2025 | 4.779 | 0.912 | 0.088 | 0.791 | 0.898 | 0.902 | 10.402 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITAL_(BYN_869) | Идет продажа | 19.50% | 20.00 | byn | 24.04.2026 | 24.04.2027 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITAL_(BYN_874) | Продажа окончена | 20.00% | 20.00 | byn | 11.05.2026 | 11.05.2027 |
| CAPITAL_(USD_870) | Продажа остановлена | 9.00% | 20.00 | usd | 08.05.2026 | 08.05.2027 |
| CAPITAL_(BYN_861) | Продажа окончена | 19.00% | 1000.00 | byn | 20.04.2026 | 21.04.2026 |
| CAPITAL_(BYN_862) | Продажа остановлена | 19.00% | 20.00 | byn | 31.03.2026 | 31.03.2027 |
| CAPITAL_(BYN_836) | Продажа остановлена | 19.50% | 10.00 | byn | 19.01.2026 | 19.07.2026 |
| CAPITAL_(USD_833) | Распродано | 8.30% | 20.00 | usd | 30.12.2025 | 30.12.2026 |
| CAPITAL_(BYN_811) | Распродано | 22.00% | 20.00 | byn | 21.11.2025 | 21.11.2026 |
| CAPITAL_(BYN_799) | Распродано | 23.00% | 10.00 | byn | 23.09.2025 | 23.09.2026 |
| CAPITAL_(BYN_782) | Распродано | 23.00% | 10.00 | byn | 25.08.2025 | 25.08.2026 |
| CAPITAL_(BYN_772) | Распродано | 23.00% | 20.00 | byn | 05.08.2025 | 05.07.2026 |
| CAPITAL_(USD_765) | Распродано | 8.80% | 10.00 | usd | 02.07.2025 | 02.07.2026 |
| CAPITAL_(BYN_741) | Распродано | 22.00% | 20.00 | byn | 13.06.2025 | 13.06.2026 |
| CAPLEASING.BYN.2024.04 | Обязательства выполнены | 23.00% | 20.00 | byn | 26.12.2024 | 26.12.2025 |
| CAPLEASING.BYN.2024.03 | Обязательства выполнены | 22.50% | 50.00 | byn | 02.12.2024 | 02.12.2025 |
| CAPLEASING.USD.2024.02 | Обязательства выполнены | 10.00% | 20.00 | usd | 06.11.2024 | 25.12.2024 |
| CAPLEASING.BYN.2024.01 | Обязательства выполнены | 23.00% | 50.00 | byn | 02.10.2024 | 01.10.2025 |
