# Авангард Лизинг — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
- **Описание:** профессиональная лизинговая компания, работающая в Беларуси с 2009 года. Она ориентирована на потребности малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, предлагая доступные и гибкие решения по финансовому и оперативному лизингу.

Компания предоставляет в лизинг широкий спектр имущества: от легковых и грузовых автомобилей до недвижимости, оборудования и техники - как отечественного, так и импортного производства. Особое внимание уделяется простоте оформления, отсутствию комиссий за рассмотрение заявок и индивидуальному подходу к графику платежей.

Авангард Лизинг также активно привлекает инвестиции через выпуск корпоративных облигаций, обеспеченных имуществом, что делает её привлекательной для инвесторов, ищущих стабильные и доходные инструменты.
- **УНП:** 191257170
- **Дата регистрации:** 01.12.2009
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** лизинг
- **Всего эмиссий:** 6
- **Валюты:** byn, eur, rub, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 20.03.2026 |

## Ссылки

- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/3222
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=3222
- **Официальный сайт:** https://avangard.by/
- **Финансовая отчётность:** https://avangard.by/home/investors/avangard_financials/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-12-31 | 6223.0 | 0.787 | 1.433 | 779.0 | 0.125 | 6.988 | 0.875 | 0.588 | 2549.0 | 2880.0 | 0.302 | 3674.0 | 2564.0 |
| 2017-09-30 | 9440.0 | 0.803 | 1.351 | 1085.0 | 0.115 | 7.7 | 0.885 | 0.584 | 4133.0 | 4427.0 | 0.26 | 5307.0 | 3928.0 |
| 2017-12-31 | 10908.0 | 0.792 | 1.421 | 1333.0 | 0.122 | 7.183 | 0.878 | 0.587 | 4515.0 | 5075.0 | 0.296 | 6393.0 | 4500.0 |
| 2018-03-31 | 14341.0 | 0.853 | 1.297 | 1337.0 | 0.093 | 9.726 | 0.907 | 0.635 | 7555.0 | 7771.0 | 0.229 | 6786.0 | 5233.0 |
| 2018-06-30 | 15524.0 | 0.857 | 1.385 | 1369.0 | 0.088 | 10.34 | 0.912 | 0.615 | 7250.0 | 8181.0 | 0.278 | 8274.0 | 5974.0 |
| 2018-12-31 | 19411.0 | 0.84 | 1.345 | 1959.0 | 0.101 | 8.909 | 0.899 | 0.632 | 9809.0 | 10313.0 | 0.257 | 9602.0 | 7139.0 |
| 2019-03-31 | 18890.0 | 0.842 | 1.361 | 1959.0 | 0.104 | 8.643 | 0.896 | 0.655 | 10029.0 | 10420.0 | 0.265 | 8861.0 | 6511.0 |
| 2019-06-30 | 17839.0 | 0.848 | 1.689 | 1936.0 | 0.109 | 8.214 | 0.891 | 0.716 | 9273.0 | 10830.0 | 0.408 | 8566.0 | 5073.0 |
| 2019-12-31 | 18466.0 | 0.786 | 2.055 | 3048.0 | 0.165 | 5.058 | 0.835 | 0.77 | 9749.0 | 11177.0 | 0.513 | 8717.0 | 4241.0 |
| 2020-03-31 | 22524.0 | 0.814 | 2.409 | 3391.0 | 0.151 | 5.642 | 0.849 | 0.808 | 12101.0 | 14807.0 | 0.585 | 10423.0 | 4326.0 |
| 2020-06-30 | 20617.0 | 0.778 | 1.743 | 3420.0 | 0.166 | 5.028 | 0.834 | 0.748 | 11572.0 | 12008.0 | 0.426 | 9045.0 | 5189.0 |
| 2020-09-30 | 21135.0 | 0.789 | 1.815 | 3427.0 | 0.162 | 5.167 | 0.838 | 0.767 | 12202.0 | 12787.0 | 0.449 | 8933.0 | 4921.0 |
| 2020-12-31 | 19256.0 | 0.783 | 2.26 | 3377.0 | 0.175 | 4.702 | 0.825 | 0.808 | 10895.0 | 12180.0 | 0.558 | 8361.0 | 3699.0 |
| 2021-03-31 | 18821.0 | 0.766 | 1.925 | 3387.0 | 0.18 | 4.557 | 0.82 | 0.769 | 10451.0 | 11087.0 | 0.481 | 8370.0 | 4347.0 |
| 2021-12-31 | 25422.0 | 0.814 | 1.602 | 3504.0 | 0.138 | 6.255 | 0.862 | 0.741 | 14873.0 | 15335.0 | 0.376 | 10549.0 | 6583.0 |
| 2022-03-31 | 28437.0 | 0.845 | 1.808 | 3329.0 | 0.117 | 7.542 | 0.883 | 0.754 | 15785.0 | 18112.0 | 0.447 | 12652.0 | 6996.0 |
| 2022-06-30 | 26604.0 | 0.835 | 1.819 | 3344.0 | 0.126 | 6.956 | 0.874 | 0.761 | 15029.0 | 16895.0 | 0.45 | 11575.0 | 6365.0 |
| 2022-09-30 | 26126.0 | 0.833 | 1.988 | 3424.0 | 0.131 | 6.63 | 0.869 | 0.786 | 14987.0 | 17098.0 | 0.497 | 11139.0 | 5604.0 |
| 2022-12-31 | 26161.0 | 0.802 | 1.755 | 3957.0 | 0.151 | 5.611 | 0.849 | 0.762 | 15254.0 | 15988.0 | 0.43 | 10907.0 | 6216.0 |
| 2023-03-31 | 26953.0 | 0.804 | 1.873 | 3999.0 | 0.148 | 5.74 | 0.852 | 0.758 | 14734.0 | 16430.0 | 0.466 | 12219.0 | 6524.0 |
| 2023-06-30 | 29965.0 | 0.814 | 2.048 | 4328.0 | 0.144 | 5.924 | 0.856 | 0.775 | 16159.0 | 18897.0 | 0.512 | 13806.0 | 6740.0 |
| 2023-09-30 | 38285.0 | 0.85 | 1.777 | 4156.0 | 0.109 | 8.212 | 0.891 | 0.726 | 19614.0 | 23622.0 | 0.437 | 18671.0 | 10507.0 |
| 2023-12-31 | 41581.0 | 0.864 | 1.769 | 4222.0 | 0.102 | 8.849 | 0.898 | 0.746 | 22874.0 | 26787.0 | 0.435 | 18707.0 | 10572.0 |
| 2024-03-31 | 45424.0 | 0.88 | 2.248 | 4243.0 | 0.093 | 9.706 | 0.907 | 0.777 | 22626.0 | 31041.0 | 0.555 | 22798.0 | 10140.0 |
| 2024-06-30 | 50754.0 | 0.894 | 2.319 | 4251.0 | 0.084 | 10.939 | 0.916 | 0.793 | 26379.0 | 35993.0 | 0.569 | 24375.0 | 10510.0 |
| 2024-09-30 | 55891.0 | 0.9 | 2.73 | 4653.0 | 0.083 | 11.012 | 0.917 | 0.83 | 29919.0 | 41724.0 | 0.634 | 25972.0 | 9514.0 |
| 2024-12-31 | 57305.0 | 0.893 | 2.501 | 4884.0 | 0.085 | 10.733 | 0.915 | 0.795 | 27870.0 | 40646.0 | 0.6 | 29450.0 | 11775.0 |
| 2025-03-31 | 54906.0 | 0.891 | 2.508 | 4805.0 | 0.088 | 10.427 | 0.912 | 0.806 | 28119.0 | 39422.0 | 0.601 | 26787.0 | 10679.0 |
| 2025-06-30 | 53945.0 | 0.888 | 2.911 | 4999.0 | 0.093 | 9.791 | 0.907 | 0.83 | 27303.0 | 39793.0 | 0.656 | 26642.0 | 9153.0 |
| 2025-09-30 | 54621.0 | 0.885 | 2.64 | 5215.0 | 0.095 | 9.474 | 0.905 | 0.83 | 30144.0 | 40134.0 | 0.621 | 24477.0 | 9272.0 |
| 2025-12-31 | 57606.0 | 0.878 | 2.245 | 5600.0 | 0.097 | 9.287 | 0.903 | 0.8 | 31690.0 | 40461.0 | 0.555 | 25916.0 | 11545.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2016 | 1.433 | 0.875 | 0.125 | 0.302 | 0.588 | 0.787 | 6.988 |
| 30.09.2017 | 1.351 | 0.885 | 0.115 | 0.260 | 0.584 | 0.803 | 7.700 |
| 31.12.2017 | 1.421 | 0.878 | 0.122 | 0.296 | 0.587 | 0.792 | 7.183 |
| 31.03.2018 | 1.297 | 0.907 | 0.093 | 0.229 | 0.635 | 0.853 | 9.726 |
| 30.06.2018 | 1.385 | 0.912 | 0.088 | 0.278 | 0.615 | 0.857 | 10.340 |
| 31.12.2018 | 1.345 | 0.899 | 0.101 | 0.257 | 0.632 | 0.840 | 8.909 |
| 31.03.2019 | 1.361 | 0.896 | 0.104 | 0.265 | 0.655 | 0.842 | 8.643 |
| 30.06.2019 | 1.689 | 0.891 | 0.109 | 0.408 | 0.716 | 0.848 | 8.214 |
| 31.12.2019 | 2.055 | 0.835 | 0.165 | 0.513 | 0.770 | 0.786 | 5.058 |
| 31.03.2020 | 2.409 | 0.849 | 0.151 | 0.585 | 0.808 | 0.814 | 5.642 |
| 30.06.2020 | 1.743 | 0.834 | 0.166 | 0.426 | 0.748 | 0.778 | 5.028 |
| 30.09.2020 | 1.815 | 0.838 | 0.162 | 0.449 | 0.767 | 0.789 | 5.167 |
| 31.12.2020 | 2.260 | 0.825 | 0.175 | 0.558 | 0.808 | 0.783 | 4.702 |
| 31.03.2021 | 1.925 | 0.820 | 0.180 | 0.481 | 0.769 | 0.766 | 4.557 |
| 31.12.2021 | 1.602 | 0.862 | 0.138 | 0.376 | 0.741 | 0.814 | 6.255 |
| 31.03.2022 | 1.808 | 0.883 | 0.117 | 0.447 | 0.754 | 0.845 | 7.542 |
| 30.06.2022 | 1.819 | 0.874 | 0.126 | 0.450 | 0.761 | 0.835 | 6.956 |
| 30.09.2022 | 1.988 | 0.869 | 0.131 | 0.497 | 0.786 | 0.833 | 6.630 |
| 31.12.2022 | 1.755 | 0.849 | 0.151 | 0.430 | 0.762 | 0.802 | 5.611 |
| 31.03.2023 | 1.873 | 0.852 | 0.148 | 0.466 | 0.758 | 0.804 | 5.740 |
| 30.06.2023 | 2.048 | 0.856 | 0.144 | 0.512 | 0.775 | 0.814 | 5.924 |
| 30.09.2023 | 1.777 | 0.891 | 0.109 | 0.437 | 0.726 | 0.850 | 8.212 |
| 31.12.2023 | 1.769 | 0.898 | 0.102 | 0.435 | 0.746 | 0.864 | 8.849 |
| 31.03.2024 | 2.248 | 0.907 | 0.093 | 0.555 | 0.777 | 0.880 | 9.706 |
| 30.06.2024 | 2.319 | 0.916 | 0.084 | 0.569 | 0.793 | 0.894 | 10.939 |
| 30.09.2024 | 2.730 | 0.917 | 0.083 | 0.634 | 0.830 | 0.900 | 11.012 |
| 31.12.2024 | 2.501 | 0.915 | 0.085 | 0.600 | 0.795 | 0.893 | 10.733 |
| 31.03.2025 | 2.508 | 0.912 | 0.088 | 0.601 | 0.806 | 0.891 | 10.427 |
| 30.06.2025 | 2.911 | 0.907 | 0.093 | 0.656 | 0.830 | 0.888 | 9.791 |
| 30.09.2025 | 2.640 | 0.905 | 0.095 | 0.621 | 0.830 | 0.885 | 9.474 |
| 31.12.2025 | 2.245 | 0.903 | 0.097 | 0.555 | 0.800 | 0.878 | 9.287 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVANGARD_(BYN_879) | Идет продажа | 17.00% | 50.00 | byn | 11.06.2026 | 11.06.2027 |
| AVANGARD_(USD_873) | Идет продажа | 7.50% | 20.00 | usd | 12.05.2026 | 12.05.2030 |
| AVANGARD_(EUR_793) | Идет продажа | 5.25% | 20.00 | eur | 23.10.2025 | 31.12.2026 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVANGARD_(USD_815) | Продажа остановлена | 7.25% | 20.00 | usd | 19.11.2025 | 31.12.2027 |
| AVANGARD_(USD_813) | Распродано | 7.75% | 20.00 | usd | 12.11.2025 | 31.12.2027 |
| AVANGARD_(RUB_692) | Продажа остановлена | 18.50% | 5000.00 | rub | 14.02.2025 | 14.02.2027 |
