# Полимерторг — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Открытое акционерное общество "ПОЛИМЕРТОРГ"
- **Описание:** беларусское торговое предприятие, основанное в 1997 году в Минске. Компания специализируется на оптовых поставках первичного полимерного сырья для различных отраслей промышленности. Организация выступает официальным партнером и импортером продукции ведущих мировых химических концернов, среди которых SABIC, SOCAR, «ЛУКОЙЛ» (завод «Ставролен») и Lotte Chemical. Головной офис компании расположен в Минске, а складской комплекс и собственная производственная площадка находятся в Борисове.
Ассортимент включает широкий спектр материалов: полипропилен, различные виды полиэтилена (высокого и низкого давления, линейный), полистирол, АБС-пластик и поликарбонат. Помимо дистрибуции, предприятие оказывает услуги по профессиональному измельчению гранул в порошок для нужд ротационного формования, проводит технические консультации технологов и обеспечивает полное документальное сопровождение сделок. Логистика охватывает всю территорию Беларуси, а закупки осуществляются в странах Европы, СНГ и Азии.
Предприятие является членом Белорусской торгово-промышленной палаты и поставляет сырье для производства упаковки, труб, автомобильных деталей, медицинской продукции и электроники. К ключевым преимуществам относятся наличие собственной инфраструктуры для переработки (помола) полимеров и возможность хранения оплаченного товара на складе компании.
- **УНП:** 101210992
- **Дата регистрации:** 04.03.1997
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** торговля
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** byn
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://polymer.by
- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/6552
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=6552
- **Финансовая отчётность:** https://polymer.by/news/vnutrennie-novosti/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-12-31 | 5838.0 | 0.891 | 1.177 | 207.0 | 0.035 | 27.203 | 0.965 | 0.325 | 1201.0 | 1691.0 | 0.15 | 4637.0 | 3940.0 |
| 2016-12-31 | 14287.0 | 0.941 | 1.262 | 350.0 | 0.024 | 39.82 | 0.976 | 0.418 | 3788.0 | 5615.0 | 0.207 | 10499.0 | 8322.0 |
| 2017-12-31 | 33414.0 | 0.942 | 1.372 | 965.0 | 0.029 | 33.626 | 0.971 | 0.499 | 10470.0 | 15725.0 | 0.271 | 22944.0 | 16724.0 |
| 2018-12-31 | 55500.0 | 0.909 | 1.301 | 2499.0 | 0.045 | 21.209 | 0.955 | 0.495 | 19030.0 | 24962.0 | 0.231 | 36470.0 | 28039.0 |
| 2019-12-31 | 67809.0 | 0.914 | 1.711 | 3644.0 | 0.054 | 17.608 | 0.946 | 0.625 | 24307.0 | 38744.0 | 0.416 | 43502.0 | 25421.0 |
| 2020-12-31 | 81091.0 | 0.854 | 1.505 | 7888.0 | 0.097 | 9.28 | 0.903 | 0.665 | 40267.0 | 46078.0 | 0.336 | 40824.0 | 27125.0 |
| 2021-12-31 | 94809.0 | 0.844 | 1.66 | 9022.0 | 0.095 | 9.509 | 0.905 | 0.609 | 33194.0 | 48677.0 | 0.398 | 61615.0 | 37110.0 |
| 2022-12-31 | 80891.0 | 0.771 | 1.897 | 12124.0 | 0.15 | 5.672 | 0.85 | 0.653 | 27706.0 | 40733.0 | 0.473 | 53185.0 | 28034.0 |
| 2023-12-31 | 87759.0 | 0.247 | 2.106 | 38730.0 | 0.441 | 1.266 | 0.559 | 0.586 | 11261.0 | 12705.0 | 0.525 | 76498.0 | 36324.0 |
| 2024-06-30 | 66927.0 | 0.529 | 2.176 | 20193.0 | 0.302 | 2.314 | 0.698 | 0.641 | 14653.0 | 22716.0 | 0.541 | 52274.0 | 24018.0 |
| 2024-09-30 | 61518.0 | 0.494 | 2.33 | 21322.0 | 0.347 | 1.885 | 0.653 | 0.686 | 16465.0 | 20856.0 | 0.571 | 45053.0 | 19340.0 |
| 2024-12-31 | 61654.0 | 0.458 | 1.346 | 13404.0 | 0.217 | 3.6 | 0.783 | 0.401 | 11963.0 | 11323.0 | 0.257 | 49691.0 | 36927.0 |
| 2025-03-31 | 62071.0 | 0.529 | 2.863 | 22139.0 | 0.357 | 1.804 | 0.643 | 0.757 | 18882.0 | 24848.0 | 0.651 | 43189.0 | 15084.0 |
| 2025-06-30 | 62411.0 | 0.549 | 3.507 | 22717.0 | 0.364 | 1.747 | 0.636 | 0.808 | 20307.0 | 27689.0 | 0.715 | 42104.0 | 12005.0 |
| 2025-09-30 | 65601.0 | 0.546 | 3.285 | 23571.0 | 0.359 | 1.783 | 0.641 | 0.792 | 20727.0 | 28371.0 | 0.696 | 44874.0 | 13659.0 |
| 2025-12-31 | 63661.0 | 0.543 | 3.505 | 23498.0 | 0.369 | 1.709 | 0.631 | 0.808 | 20884.0 | 27960.0 | 0.715 | 42777.0 | 12203.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | 1.177 | 0.965 | 0.035 | 0.150 | 0.325 | 0.891 | 27.203 |
| 31.12.2016 | 1.262 | 0.976 | 0.024 | 0.207 | 0.418 | 0.941 | 39.820 |
| 31.12.2017 | 1.372 | 0.971 | 0.029 | 0.271 | 0.499 | 0.942 | 33.626 |
| 31.12.2018 | 1.301 | 0.955 | 0.045 | 0.231 | 0.495 | 0.909 | 21.209 |
| 31.12.2019 | 1.711 | 0.946 | 0.054 | 0.416 | 0.625 | 0.914 | 17.608 |
| 31.12.2020 | 1.505 | 0.903 | 0.097 | 0.336 | 0.665 | 0.854 | 9.280 |
| 31.12.2021 | 1.660 | 0.905 | 0.095 | 0.398 | 0.609 | 0.844 | 9.509 |
| 31.12.2022 | 1.897 | 0.850 | 0.150 | 0.473 | 0.653 | 0.771 | 5.672 |
| 31.12.2023 | 2.106 | 0.559 | 0.441 | 0.525 | 0.586 | 0.247 | 1.266 |
| 30.06.2024 | 2.176 | 0.698 | 0.302 | 0.541 | 0.641 | 0.529 | 2.314 |
| 30.09.2024 | 2.330 | 0.653 | 0.347 | 0.571 | 0.686 | 0.494 | 1.885 |
| 31.12.2024 | 1.346 | 0.783 | 0.217 | 0.257 | 0.401 | 0.458 | 3.600 |
| 31.03.2025 | 2.863 | 0.643 | 0.357 | 0.651 | 0.757 | 0.529 | 1.804 |
| 30.06.2025 | 3.507 | 0.636 | 0.364 | 0.715 | 0.808 | 0.549 | 1.747 |
| 30.09.2025 | 3.285 | 0.641 | 0.359 | 0.696 | 0.792 | 0.546 | 1.783 |
| 31.12.2025 | 3.505 | 0.631 | 0.369 | 0.715 | 0.808 | 0.543 | 1.709 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLYMER_(BYN_843) | Продажа окончена | 14.75% | 20.00 | byn | 25.02.2026 | 25.02.2027 |
