# МОНЛИБОН — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Статус лизинг"
- **Описание:** беларусская финансовая компания, основанная в 2018 году. Организация официально включена в реестр лизинговых компаний Национального банка Республики Беларусь (свидетельство № 159). Головной офис расположен в Минске, а региональные представительства открыты во всех областных центрах страны: Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Компания специализируется на работе с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом, обеспечивая покрытие сделок на всей территории Беларуси.
Основной профиль деятельности включает финансовую аренду легковых и коммерческих автомобилей, специальной техники, а также жилой и коммерческой недвижимости. Компания сотрудничает с ключевыми автодилерами страны, предлагая программы финансирования на срок до 84 месяцев с возможностью оформления сделки без первоначального взноса. По данным Ассоциации лизингодателей, по итогам 2022 и 2023 годов компания входит в топ-20 лизинговых организаций Беларуси.
Процесс обслуживания клиентов автоматизирован: предварительное решение принимается на основании минимального пакета документов, включающего паспорт и справку о доходах для частных лиц. Организация позиционирует себя как универсального оператора, ориентированного на доступность лизинговых инструментов для розничного сегмента и предпринимателей.
- **УНП:** 192241323
- **Дата регистрации:** 20.03.2014
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** лизинг
- **Всего эмиссий:** 3
- **Валюты:** byn, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 30.04.2026 |

## Ссылки

- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/9488
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=9488
- **Официальный сайт:** https://status-leasing.by/
- **Финансовая отчётность:** https://status-leasing.by/making-known/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-12-31 | 1632.0 | 0.959 | 1.536 | 43.0 | 0.026 | 36.953 | 0.974 | 0.637 | 721.0 | 996.0 | 0.349 | 911.0 | 593.0 |
| 2016-12-31 | 2852.0 | 0.933 | 1.641 | 137.0 | 0.048 | 19.818 | 0.952 | 0.715 | 1518.0 | 1902.0 | 0.391 | 1334.0 | 813.0 |
| 2017-12-31 | 3141.0 | 0.919 | 1.328 | 160.0 | 0.051 | 18.631 | 0.949 | 0.628 | 1588.0 | 1812.0 | 0.247 | 1553.0 | 1169.0 |
| 2018-12-31 | 3469.0 | 0.953 | 1.055 | 102.0 | 0.029 | 33.01 | 0.971 | 0.632 | 2122.0 | 2090.0 | 0.052 | 1347.0 | 1277.0 |
| 2019-03-31 | 3379.0 | 0.953 | 1.281 | 104.0 | 0.031 | 31.49 | 0.969 | 0.658 | 1901.0 | 2121.0 | 0.219 | 1478.0 | 1154.0 |
| 2019-06-30 | 4241.0 | 0.964 | 1.639 | 104.0 | 0.025 | 39.779 | 0.975 | 0.679 | 2010.0 | 2776.0 | 0.39 | 2231.0 | 1361.0 |
| 2019-09-30 | 4103.0 | 0.965 | 1.351 | 105.0 | 0.026 | 38.076 | 0.974 | 0.731 | 2612.0 | 2894.0 | 0.26 | 1491.0 | 1104.0 |
| 2020-12-31 | 4028.0 | 0.96 | 1.425 | 116.0 | 0.029 | 33.724 | 0.971 | 0.72 | 2419.0 | 2783.0 | 0.298 | 1609.0 | 1129.0 |
| 2021-03-31 | 4275.0 | 0.962 | 1.686 | 119.0 | 0.028 | 34.924 | 0.972 | 0.728 | 2318.0 | 2995.0 | 0.407 | 1957.0 | 1161.0 |
| 2021-06-30 | 4836.0 | 0.959 | 1.716 | 125.0 | 0.026 | 37.688 | 0.974 | 0.633 | 1786.0 | 2934.0 | 0.417 | 3050.0 | 1777.0 |
| 2021-09-30 | 4486.0 | 0.958 | 1.848 | 123.0 | 0.027 | 35.472 | 0.973 | 0.656 | 1637.0 | 2821.0 | 0.459 | 2849.0 | 1542.0 |
| 2021-12-31 | 5365.0 | 0.952 | 1.593 | 146.0 | 0.027 | 35.747 | 0.973 | 0.57 | 1691.0 | 2913.0 | 0.372 | 3674.0 | 2306.0 |
| 2022-03-31 | 4897.0 | 0.955 | 2.057 | 151.0 | 0.031 | 31.43 | 0.969 | 0.681 | 1680.0 | 3182.0 | 0.514 | 3217.0 | 1564.0 |
| 2022-06-30 | 4122.0 | 0.942 | 1.813 | 158.0 | 0.038 | 25.089 | 0.962 | 0.656 | 1549.0 | 2545.0 | 0.449 | 2573.0 | 1419.0 |
| 2022-12-31 | 5726.0 | 0.956 | 1.776 | 158.0 | 0.028 | 35.241 | 0.972 | 0.63 | 1967.0 | 3451.0 | 0.437 | 3759.0 | 2117.0 |
| 2023-03-31 | 5484.0 | 0.951 | 1.657 | 168.0 | 0.031 | 31.643 | 0.969 | 0.623 | 2058.0 | 3249.0 | 0.397 | 3426.0 | 2067.0 |
| 2023-06-30 | 6026.0 | 0.959 | 1.957 | 163.0 | 0.027 | 35.969 | 0.973 | 0.662 | 2044.0 | 3828.0 | 0.489 | 3982.0 | 2035.0 |
| 2023-09-30 | 8454.0 | 0.968 | 1.577 | 176.0 | 0.021 | 47.034 | 0.979 | 0.643 | 3700.0 | 5263.0 | 0.366 | 4754.0 | 3015.0 |
| 2023-12-31 | 11391.0 | 0.975 | 1.737 | 182.0 | 0.016 | 61.588 | 0.984 | 0.641 | 4289.0 | 7120.0 | 0.424 | 7102.0 | 4089.0 |
| 2024-03-31 | 10880.0 | 0.971 | 1.33 | 199.0 | 0.018 | 53.673 | 0.982 | 0.64 | 5672.0 | 6764.0 | 0.248 | 5208.0 | 3917.0 |
| 2024-06-30 | 10847.0 | 0.968 | 1.695 | 244.0 | 0.022 | 43.455 | 0.978 | 0.698 | 5290.0 | 7325.0 | 0.41 | 5557.0 | 3278.0 |
| 2024-09-30 | 11020.0 | 0.937 | 1.599 | 447.0 | 0.041 | 23.653 | 0.959 | 0.64 | 4674.0 | 6604.0 | 0.375 | 6346.0 | 3969.0 |
| 2024-12-31 | 12331.0 | 0.921 | 1.671 | 672.0 | 0.054 | 17.35 | 0.946 | 0.692 | 5978.0 | 7858.0 | 0.402 | 6353.0 | 3801.0 |
| 2025-03-31 | 14584.0 | 0.887 | 1.352 | 928.0 | 0.064 | 14.716 | 0.936 | 0.564 | 5979.0 | 7291.0 | 0.26 | 8605.0 | 6365.0 |
| 2025-06-30 | 13907.0 | 0.919 | 1.596 | 712.0 | 0.051 | 18.532 | 0.949 | 0.631 | 5723.0 | 8068.0 | 0.374 | 8184.0 | 5127.0 |
| 2025-09-30 | 16090.0 | 0.928 | 1.909 | 774.0 | 0.048 | 19.788 | 0.952 | 0.671 | 5979.0 | 10019.0 | 0.476 | 10111.0 | 5297.0 |
| 2025-12-31 | 19057.0 | 0.9 | 1.33 | 998.0 | 0.052 | 18.095 | 0.948 | 0.525 | 7025.0 | 9009.0 | 0.248 | 12032.0 | 9050.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2015 | 1.536 | 0.974 | 0.026 | 0.349 | 0.637 | 0.959 | 36.953 |
| 31.12.2016 | 1.641 | 0.952 | 0.048 | 0.391 | 0.715 | 0.933 | 19.818 |
| 31.12.2017 | 1.328 | 0.949 | 0.051 | 0.247 | 0.628 | 0.919 | 18.631 |
| 31.12.2018 | 1.055 | 0.971 | 0.029 | 0.052 | 0.632 | 0.953 | 33.010 |
| 31.03.2019 | 1.281 | 0.969 | 0.031 | 0.219 | 0.658 | 0.953 | 31.490 |
| 30.06.2019 | 1.639 | 0.975 | 0.025 | 0.390 | 0.679 | 0.964 | 39.779 |
| 30.09.2019 | 1.351 | 0.974 | 0.026 | 0.260 | 0.731 | 0.965 | 38.076 |
| 31.12.2020 | 1.425 | 0.971 | 0.029 | 0.298 | 0.720 | 0.960 | 33.724 |
| 31.03.2021 | 1.686 | 0.972 | 0.028 | 0.407 | 0.728 | 0.962 | 34.924 |
| 30.06.2021 | 1.716 | 0.974 | 0.026 | 0.417 | 0.633 | 0.959 | 37.688 |
| 30.09.2021 | 1.848 | 0.973 | 0.027 | 0.459 | 0.656 | 0.958 | 35.472 |
| 31.12.2021 | 1.593 | 0.973 | 0.027 | 0.372 | 0.570 | 0.952 | 35.747 |
| 31.03.2022 | 2.057 | 0.969 | 0.031 | 0.514 | 0.681 | 0.955 | 31.430 |
| 30.06.2022 | 1.813 | 0.962 | 0.038 | 0.449 | 0.656 | 0.942 | 25.089 |
| 31.12.2022 | 1.776 | 0.972 | 0.028 | 0.437 | 0.630 | 0.956 | 35.241 |
| 31.03.2023 | 1.657 | 0.969 | 0.031 | 0.397 | 0.623 | 0.951 | 31.643 |
| 30.06.2023 | 1.957 | 0.973 | 0.027 | 0.489 | 0.662 | 0.959 | 35.969 |
| 30.09.2023 | 1.577 | 0.979 | 0.021 | 0.366 | 0.643 | 0.968 | 47.034 |
| 31.12.2023 | 1.737 | 0.984 | 0.016 | 0.424 | 0.641 | 0.975 | 61.588 |
| 31.03.2024 | 1.330 | 0.982 | 0.018 | 0.248 | 0.640 | 0.971 | 53.673 |
| 30.06.2024 | 1.695 | 0.978 | 0.022 | 0.410 | 0.698 | 0.968 | 43.455 |
| 30.09.2024 | 1.599 | 0.959 | 0.041 | 0.375 | 0.640 | 0.937 | 23.653 |
| 31.12.2024 | 1.671 | 0.946 | 0.054 | 0.402 | 0.692 | 0.921 | 17.350 |
| 31.03.2025 | 1.352 | 0.936 | 0.064 | 0.260 | 0.564 | 0.887 | 14.716 |
| 30.06.2025 | 1.596 | 0.949 | 0.051 | 0.374 | 0.631 | 0.919 | 18.532 |
| 30.09.2025 | 1.909 | 0.952 | 0.048 | 0.476 | 0.671 | 0.928 | 19.788 |
| 31.12.2025 | 1.330 | 0.948 | 0.052 | 0.248 | 0.525 | 0.900 | 18.095 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STATLSNG_(BYN_852) | Идет продажа | 15.00% | 20.00 | byn | 10.03.2026 | 10.03.2027 |
| STATLSNG_(USD_839) | Идет продажа | 7.70% | 20.00 | usd | 23.01.2026 | 22.01.2027 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STATLSNG_(BYN_476) | Продажа окончена | 17.20% | 50.00 | byn | 20.10.2023 | 20.10.2025 |
