# Жилищный баланс — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Потребительский кооператив "Жилищный баланс"
- **Описание:** -
- **УНП:** 790908838
- **Дата регистрации:** 02.04.2014
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** -
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://c-ens.by/
- **Финансовая отчётность:** https://c-ens.by/business-partnership/tokeny-pk-zhilishhnyj-balans/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 223685.0 | 0.0 | 0.678 | 221343.0 | 0.99 | 0.011 | 0.01 | 0.99 | 222097.0 | 0.0 | -0.475 | 1588.0 | 2342.0 |
| 2024-12-31 | 400804.0 | 0.0 | 4.012 | 398072.0 | 0.993 | 0.007 | 0.007 | 0.993 | 389843.0 | 0.0 | 0.751 | 10961.0 | 2732.0 |
| 2025-09-30 | 620162.0 | 0.0 | 3.984 | 615758.0 | 0.993 | 0.007 | 0.007 | 0.993 | 602617.0 | 0.0 | 0.749 | 17545.0 | 4404.0 |
| 2025-12-31 | 706494.0 | 0.0 | 2.127 | 702472.0 | 0.994 | 0.006 | 0.006 | 0.994 | 697938.0 | 0.0 | 0.53 | 8556.0 | 4022.0 |
| 2026-03-31 | 808569.0 | 0.0 | 3.542 | 804891.0 | 0.995 | 0.005 | 0.005 | 0.995 | 795542.0 | 0.0 | 0.718 | 13027.0 | 3678.0 |
| 2026-06-30 | 913168.0 | 0.002 | 4.83 | 907457.0 | 0.994 | 0.006 | 0.006 | 0.995 | 892665.0 | 1466.0 | 0.793 | 20503.0 | 4245.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | 0.678 | 0.010 | 0.990 | -0.475 | 0.990 | 0.000 | 0.011 |
| 31.12.2024 | 4.012 | 0.007 | 0.993 | 0.751 | 0.993 | 0.000 | 0.007 |
| 30.09.2025 | 3.984 | 0.007 | 0.993 | 0.749 | 0.993 | 0.000 | 0.007 |
| 31.12.2025 | 2.127 | 0.006 | 0.994 | 0.530 | 0.994 | 0.000 | 0.006 |
| 31.03.2026 | 3.542 | 0.005 | 0.995 | 0.718 | 0.995 | 0.000 | 0.005 |
| 30.06.2026 | 4.830 | 0.006 | 0.994 | 0.793 | 0.995 | 0.002 | 0.006 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENS-USD2604 | Идет продажа | 8.00% | 1000.00 | usd | 25.08.2026 | 31.08.2027 |
