# Три Совы — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Три Совы"
- **Описание:** основано в декабре 2018 года. Организация реализовывает проект «babe». Бар babe расположен в г. Минске на ул. Кальварийской, 21/1. Помимо ресторанной деятельности, концепция заведения предусматривает продажу антикварной и отреставрированной мебели. Любой гость заведения может оценить в зале предметы интерьера и в последующем  их приобрести. Выпуск долговых токенов связан с планами эмитента по покупке и реставрации большего количества предметов интерьера, а также дальнейшему развитию базового проекта.
- **УНП:** 193175525
- **Дата регистрации:** 04.12.2018
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** общественное питание
- **Всего эмиссий:** 2
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 23.09.2025 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://barbabe.by/
- **Финансовая отчётность:** https://barbabe.by/buhgalterskaya-otchetnost/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-12-31 | 217.0 | 0.0 | 3.86 | 167.0 | 0.77 | 0.299 | 0.23 | 0.77 | 24.0 | 0.0 | 0.741 | 193.0 | 50.0 |
| 2023-06-30 | 220.0 | 0.0 | 5.333 | 181.0 | 0.823 | 0.215 | 0.177 | 0.823 | 12.0 | 0.0 | 0.813 | 208.0 | 39.0 |
| 2023-09-30 | 216.0 | 0.0 | 5.211 | 178.0 | 0.824 | 0.213 | 0.0 | 0.824 | 18.0 | - | 0.808 | 198.0 | 38.0 |
| 2023-12-31 | 201.0 | 0.0 | 4.152 | 155.0 | 0.771 | 0.297 | 0.229 | 0.771 | 10.0 | 0.0 | 0.759 | 191.0 | 46.0 |
| 2024-06-30 | 315.0 | 0.0 | 1.853 | 159.0 | 0.505 | 0.981 | 0.495 | 0.505 | 26.0 | 0.0 | 0.46 | 289.0 | 156.0 |
| 2024-09-30 | 244.0 | 0.0 | 1.295 | 78.0 | 0.32 | 2.128 | 0.0 | 0.32 | 29.0 | - | 0.228 | 215.0 | 166.0 |
| 2024-12-31 | 466.0 | 0.694 | 1.382 | 53.0 | 0.114 | 7.792 | 0.886 | 0.371 | 61.0 | 120.0 | 0.277 | 405.0 | 293.0 |
| 2025-03-31 | 499.0 | 0.772 | 1.547 | 55.0 | 0.11 | 8.073 | 0.89 | 0.483 | 100.0 | 186.0 | 0.353 | 399.0 | 258.0 |
| 2025-06-30 | 511.0 | 0.765 | 0.802 | 61.0 | 0.119 | 11.639 | 1.389 | 0.337 | 101.0 | 199.0 | 0.388 | 410.0 | 511.0 |
| 2025-09-30 | 518.0 | 0.759 | 2.221 | 79.0 | 0.153 | 5.557 | 0.847 | 0.633 | 96.0 | 249.0 | 0.55 | 422.0 | 190.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2022 | 3.860 | 0.230 | 0.770 | 0.741 | 0.770 | 0.000 | 0.299 |
| 30.06.2023 | 5.333 | 0.177 | 0.823 | 0.813 | 0.823 | 0.000 | 0.215 |
| 30.09.2023 | 5.211 | - | 0.824 | 0.808 | 0.824 | 0.000 | 0.213 |
| 31.12.2023 | 4.152 | 0.229 | 0.771 | 0.759 | 0.771 | 0.000 | 0.297 |
| 30.06.2024 | 1.853 | 0.495 | 0.505 | 0.460 | 0.505 | 0.000 | 0.981 |
| 30.09.2024 | 1.295 | - | 0.320 | 0.228 | 0.320 | 0.000 | 2.128 |
| 31.12.2024 | 1.382 | 0.886 | 0.114 | 0.277 | 0.371 | 0.694 | 7.792 |
| 31.03.2025 | 1.547 | 0.890 | 0.110 | 0.353 | 0.483 | 0.772 | 8.073 |
| 30.06.2025 | 0.802 | 1.389 | 0.119 | 0.388 | 0.337 | 0.765 | 11.639 |
| 30.09.2025 | 2.221 | 0.847 | 0.153 | 0.550 | 0.633 | 0.759 | 5.557 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRISOVY.USD.2025.01 | Идет продажа | 9.50% | 20.00 | usd | 11.09.2025 | 14.09.2026 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRISOVY_(USD_613) | Распродано | 8.50% | 20.00 | usd | 24.09.2024 | 24.09.2025 |
