# КрафтДеко — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "КрафтДеко"
- **Описание:** беларусская компания, зарегистрированная в Минске в 2017 году. Компания занимается оптовой продажей упаковочных материалов для живых цветов и подарков. В ассортимент входят упаковочная и флористическая бумага, ленты, нити, пакеты, коробки для подарков, шляпные коробки, плетёные корзины, флористические материалы, искусственные цветы и декоративные изделия. Офис и склад расположены в Минском районе, деревня Тарасово; доступна доставка по Беларуси и онлайн-приём заказов. Для клиентов предусмотрены наличная и безналичная оплата, скидочные программы, бесплатная доставка при заказе на определённую сумму и рассрочка до 2 месяцев. Юридический статус — действующее общество с ограниченной ответственностью, УНП 192946522; основной вид деятельности по регистрационным данным — неспециализированная оптовая торговля товарами, код 46900. 
- **УНП:** 192946522
- **Дата регистрации:** 31.07.2017
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** торговля
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | AA reputation | 06.03.2026 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://klr.by/
- **Финансовая отчётность:** https://klr.by/investments/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-12-31 | 2572.0 | 0.731 | 2.605 | 434.0 | 0.169 | 4.926 | 0.831 | 0.626 | 69.0 | 1177.0 | 0.616 | 2503.0 | 961.0 |
| 2022-12-31 | 2779.0 | 0.694 | 1.847 | 397.0 | 0.143 | 6.0 | 0.857 | 0.467 | 44.0 | 901.0 | 0.459 | 2735.0 | 1481.0 |
| 2023-12-31 | 3997.0 | 0.725 | 1.693 | 456.0 | 0.114 | 7.765 | 0.886 | 0.415 | 38.0 | 1203.0 | 0.409 | 3959.0 | 2338.0 |
| 2024-12-31 | 4542.0 | 0.486 | 1.299 | 609.0 | 0.134 | 6.458 | 0.866 | 0.261 | 182.0 | 576.0 | 0.23 | 4360.0 | 3357.0 |
| 2025-12-31 | 4290.0 | 0.011 | 1.098 | 621.0 | 0.145 | 5.908 | 0.855 | 0.146 | 269.0 | 7.0 | 0.089 | 4021.0 | 3662.0 |
| 2026-03-31 | 4731.0 | 0.0 | 1.097 | 651.0 | 0.138 | 6.267 | 0.862 | 0.138 | 257.0 | 0.0 | 0.088 | 4474.0 | 4080.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2021 | 2.605 | 0.831 | 0.169 | 0.616 | 0.626 | 0.731 | 4.926 |
| 31.12.2022 | 1.847 | 0.857 | 0.143 | 0.459 | 0.467 | 0.694 | 6.000 |
| 31.12.2023 | 1.693 | 0.886 | 0.114 | 0.409 | 0.415 | 0.725 | 7.765 |
| 31.12.2024 | 1.299 | 0.866 | 0.134 | 0.230 | 0.261 | 0.486 | 6.458 |
| 31.12.2025 | 1.098 | 0.855 | 0.145 | 0.089 | 0.146 | 0.011 | 5.908 |
| 31.03.2026 | 1.097 | 0.862 | 0.138 | 0.088 | 0.138 | 0.000 | 6.267 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRD1USD29 | Идет продажа | 8.00% | 10.00 | usd | 30.04.2026 | 03.05.2027 |
