# БелХард Компьютерс — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛХАРД КОМПЬЮТЕРС"
- **Описание:** один из ведущих интеграторов в Беларуси, работающий в составе научно-технического холдинга BelHard. С 1995 года она реализует проекты в сфере поставки оборудования, автоматизации, разработки программного обеспечения и консалтинга. Компания занимается внедрением инженерных систем для водного сектора, ЖКХ и промышленных предприятий, включая решения на базе АСУ ТП и платформы BelHard.Cloud. Параллельно развивается розничное направление: собственный интернет-магазин техники BelHard.Shop интегрирован с маркетплейсами Ozon и Wildberries, обеспечивая доступ к качественному оборудованию в Беларуси и за её пределами.
БелХард Компьютерс реализует проекты «под ключ», предлагает аудит существующих систем и техническую экспертизу, работает с государственными и корпоративными заказчиками. В 2024 году компания подтвердила рейтинг деловой репутации A от агентства BIK Ratings, укрепив доверие на рынке. На базе предприятий холдинга ведётся постоянная работа по созданию новых IT-продуктов и решений для управления ресурсами.
- **УНП:** 101071960
- **Дата регистрации:** 21.11.1995
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** торговля
- **Всего эмиссий:** 4
- **Валюты:** byn, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 09.12.2025 |

## Ссылки

- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/9799
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=9799
- **Официальный сайт:** https://belhard.com.by/
- **Финансовая отчётность:** https://belhard.com.by/derzhatelyam-akcij/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-31 | 2747.0 | 0.229 | 1.076 | 575.0 | 0.209 | 3.777 | 0.791 | 0.272 | 594.0 | 171.0 | 0.071 | 2153.0 | 2001.0 |
| 2021-06-30 | 1621.0 | 0.218 | 1.146 | 552.0 | 0.341 | 1.937 | 0.659 | 0.436 | 572.0 | 154.0 | 0.128 | 1049.0 | 915.0 |
| 2021-12-31 | 1549.0 | 0.387 | 1.489 | 531.0 | 0.343 | 1.917 | 0.657 | 0.559 | 532.0 | 335.0 | 0.328 | 1017.0 | 683.0 |
| 2022-06-30 | 2534.0 | 0.837 | 3.585 | 358.0 | 0.141 | 6.078 | 0.859 | 0.867 | 1326.0 | 1839.0 | 0.721 | 1208.0 | 337.0 |
| 2022-09-30 | 2350.0 | 0.686 | 3.288 | 638.0 | 0.271 | 2.683 | 0.729 | 0.864 | 1301.0 | 1393.0 | 0.696 | 1049.0 | 319.0 |
| 2022-12-31 | 2577.0 | 0.77 | 4.921 | 532.0 | 0.206 | 3.844 | 0.794 | 0.896 | 1263.0 | 1778.0 | 0.797 | 1314.0 | 267.0 |
| 2023-03-31 | 2362.0 | 0.827 | 3.996 | 360.0 | 0.152 | 5.561 | 0.848 | 0.879 | 1223.0 | 1717.0 | 0.75 | 1139.0 | 285.0 |
| 2023-06-30 | 2536.0 | 0.85 | 4.415 | 334.0 | 0.132 | 6.593 | 0.868 | 0.879 | 1185.0 | 1896.0 | 0.774 | 1351.0 | 306.0 |
| 2023-09-30 | 2550.0 | 0.758 | 4.347 | 540.0 | 0.212 | 3.722 | 0.788 | 0.873 | 1146.0 | 1687.0 | 0.77 | 1404.0 | 323.0 |
| 2023-12-31 | 2495.0 | 0.837 | 3.957 | 350.0 | 0.14 | 6.129 | 0.86 | 0.86 | 1114.0 | 1796.0 | 0.747 | 1381.0 | 349.0 |
| 2024-06-30 | 2297.0 | 0.876 | 3.54 | 242.0 | 0.105 | 8.492 | 0.895 | 0.847 | 1051.0 | 1703.0 | 0.717 | 1246.0 | 352.0 |
| 2024-09-30 | 2198.0 | 0.931 | 3.49 | 128.0 | 0.058 | 16.172 | 0.942 | 0.844 | 1001.0 | 1727.0 | 0.713 | 1197.0 | 343.0 |
| 2024-12-31 | 2218.0 | 0.882 | 9.573 | 247.0 | 0.111 | 7.98 | 0.889 | 0.941 | 964.0 | 1840.0 | 0.896 | 1254.0 | 131.0 |
| 2025-03-31 | 2269.0 | 0.891 | 7.711 | 236.0 | 0.104 | 8.886 | 0.924 | 0.926 | 935.0 | 1924.0 | 0.918 | 1334.0 | 173.0 |
| 2025-06-30 | 2146.0 | 0.916 | 6.415 | 169.0 | 0.079 | 12.047 | 0.949 | 0.912 | 908.0 | 1843.0 | 0.892 | 1238.0 | 193.0 |
| 2025-09-30 | 2157.0 | 0.986 | 8.137 | 29.0 | 0.013 | 73.379 | 0.987 | 0.929 | 912.0 | 1975.0 | 0.877 | 1245.0 | 153.0 |
| 2025-12-31 | 2036.0 | 0.99 | 10.158 | 20.0 | 0.01 | 100.8 | 0.99 | 0.944 | 878.0 | 1902.0 | 0.902 | 1158.0 | 114.0 |
| 2026-03-31 | 2001.0 | 0.987 | 9.88 | 25.0 | 0.012 | 79.04 | 0.988 | 0.942 | 845.0 | 1859.0 | 0.899 | 1156.0 | 117.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 1.076 | 0.791 | 0.209 | 0.071 | 0.272 | 0.229 | 3.777 |
| 30.06.2021 | 1.146 | 0.659 | 0.341 | 0.128 | 0.436 | 0.218 | 1.937 |
| 31.12.2021 | 1.489 | 0.657 | 0.343 | 0.328 | 0.559 | 0.387 | 1.917 |
| 30.06.2022 | 3.585 | 0.859 | 0.141 | 0.721 | 0.867 | 0.837 | 6.078 |
| 30.09.2022 | 3.288 | 0.729 | 0.271 | 0.696 | 0.864 | 0.686 | 2.683 |
| 31.12.2022 | 4.921 | 0.794 | 0.206 | 0.797 | 0.896 | 0.770 | 3.844 |
| 31.03.2023 | 3.996 | 0.848 | 0.152 | 0.750 | 0.879 | 0.827 | 5.561 |
| 30.06.2023 | 4.415 | 0.868 | 0.132 | 0.774 | 0.879 | 0.850 | 6.593 |
| 30.09.2023 | 4.347 | 0.788 | 0.212 | 0.770 | 0.873 | 0.758 | 3.722 |
| 31.12.2023 | 3.957 | 0.860 | 0.140 | 0.747 | 0.860 | 0.837 | 6.129 |
| 30.06.2024 | 3.540 | 0.895 | 0.105 | 0.717 | 0.847 | 0.876 | 8.492 |
| 30.09.2024 | 3.490 | 0.942 | 0.058 | 0.713 | 0.844 | 0.931 | 16.172 |
| 31.12.2024 | 9.573 | 0.889 | 0.111 | 0.896 | 0.941 | 0.882 | 7.980 |
| 31.03.2025 | 7.711 | 0.924 | 0.104 | 0.918 | 0.926 | 0.891 | 8.886 |
| 30.06.2025 | 6.415 | 0.949 | 0.079 | 0.892 | 0.912 | 0.916 | 12.047 |
| 30.09.2025 | 8.137 | 0.987 | 0.013 | 0.877 | 0.929 | 0.986 | 73.379 |
| 31.12.2025 | 10.158 | 0.990 | 0.010 | 0.902 | 0.944 | 0.990 | 100.800 |
| 31.03.2026 | 9.880 | 0.988 | 0.012 | 0.899 | 0.942 | 0.987 | 79.040 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELHARD.BYN.2025.04 | Распродано | 23.90% | 20.00 | byn | 23.09.2025 | 23.03.2026 |
| BELHARD.USD.2025.03 | Распродано | 10.00% | 20.00 | usd | 05.08.2025 | 05.02.2026 |
| BELHARD.BYN.2024.02 | Распродано | 22.00% | 50.00 | byn | 24.12.2024 | 24.06.2025 |
| BELHARD.USD.2024.01 | Распродано | 9.00% | 100.00 | usd | 18.10.2024 | 17.04.2025 |
