# ГРИНрозница — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНрозница"
- **Описание:** беларусская компания, специализирующаяся на розничной торговле продовольственными товарами через сеть магазинов Green. Основана в 2012 году, штаб-квартира расположена в Минске. Компания делает акцент на продукты здорового питания, включая собственную линейку и бренд «Местное Известное», который предлагает фермерские и натуральные продукты. По состоянию на сентябрь 2024 года численность сотрудников составляет 4 543 человека, активы - 395,8 млн BYN, собственный капитал - 23 млн BYN. Выручка за 9 месяцев 2024 года достигла 898,2 млн BYN, при этом 91% приходится на продовольственную продукцию.
Компания имеет рейтинг деловой репутации A reputation (выше среднего), подтверждённый агентством BIK Ratings в 2024 году. Среди позитивных факторов - стабильный рост выручки, отсутствие серьёзных просрочек по обязательствам и коррупционных скандалов, а также высокая доля на рынке продовольственной розницы Беларуси. Однако отмечаются высокая доля обязательств в пассивах (до 94%) и низкая оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. В 2024 году компания столкнулась с административными взысканиями и судебными исками, что повлияло на её финансовые показатели.
- **УНП:** 191634233
- **Дата регистрации:** 23.08.2012
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** торговля
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 05.03.2026 |
| BIK ESG | A.esg | 31.03.2025 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://www.green-market.by/
- **Финансовая отчётность:** https://www.green-market.by/about

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 563259.0 | 0.944 | 1.015 | 19406.0 | 0.034 | 28.025 | 0.966 | 0.616 | 343638.0 | 327580.0 | 0.015 | 219621.0 | 216273.0 |
| 2024-12-31 | 609962.0 | 0.916 | 0.936 | 30774.0 | 0.05 | 18.821 | 0.95 | 0.599 | 380757.0 | 334354.0 | -0.068 | 229205.0 | 244834.0 |
| 2025-06-30 | 536513.0 | 0.926 | 0.679 | 22177.0 | 0.041 | 23.192 | 0.959 | 0.558 | 375338.0 | 277074.0 | -0.472 | 161175.0 | 237262.0 |
| 2025-09-30 | 539758.0 | 0.928 | 0.708 | 21384.0 | 0.04 | 24.241 | 0.96 | 0.553 | 369123.0 | 277292.0 | -0.413 | 170635.0 | 241082.0 |
| 2025-12-31 | 595598.0 | 0.837 | 0.75 | 53603.0 | 0.09 | 10.111 | 0.91 | 0.552 | 395740.0 | 275369.0 | -0.334 | 199858.0 | 266626.0 |
| 2026-03-31 | 562577.0 | 0.83 | 0.727 | 55951.0 | 0.099 | 9.055 | 0.901 | 0.584 | 392357.0 | 272373.0 | -0.376 | 170220.0 | 234253.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | 1.015 | 0.966 | 0.034 | 0.015 | 0.616 | 0.944 | 28.025 |
| 31.12.2024 | 0.936 | 0.950 | 0.050 | -0.068 | 0.599 | 0.916 | 18.821 |
| 30.06.2025 | 0.679 | 0.959 | 0.041 | -0.472 | 0.558 | 0.926 | 23.192 |
| 30.09.2025 | 0.708 | 0.960 | 0.040 | -0.413 | 0.553 | 0.928 | 24.241 |
| 31.12.2025 | 0.750 | 0.910 | 0.090 | -0.334 | 0.552 | 0.837 | 10.111 |
| 31.03.2026 | 0.727 | 0.901 | 0.099 | -0.376 | 0.584 | 0.830 | 9.055 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GREEN1USD27 | Распродано | 5.50% | 50.00 | usd | 09.10.2025 | 31.01.2026 |
