# АгроЧистыйПродукт — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "АгроЧистыйПродукт"
- **Описание:** зарегистрировано в сентябре 2021 г. Любанским районным исполнительным комитетом.
В настоящее время основным видом деятельности предприятия является растениеводство, направленное на выращивание зерновых, зернобобовых и масленичных культур.
ООО «АгроЧистыйПродукт» работает по полному циклу производства, который включает в себя выращивание культур, уборку, очистку и доработку для последующей сдачи перерабатывающим предприятиям. Организация оказывает услуги по протравке очистке семян, зерновых и зернобобовых культур на современном оборудовании в соответствии со всеми стандартами. Также компанией оказываются услуги по послеуборочной доработке готовой продукции на зерносушильном комплексе, состоящем из комплекса очистки, сушки и временного хранения.
- **УНП:** 691447740
- **Дата регистрации:** 20.09.2021
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** производство
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** byn
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://agrochistyprodukt.by/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 3182.0 | 0.959 | 0.837 | 45.0 | 0.014 | 69.711 | 0.986 | 0.349 | 1448.0 | 1066.0 | -0.194 | 1734.0 | 2071.0 |
| 2024-03-31 | 3352.0 | 0.904 | 2.45 | 245.0 | 0.073 | 12.682 | 0.927 | 0.763 | 1409.0 | 2314.0 | 0.592 | 1943.0 | 793.0 |
| 2024-06-30 | 4492.0 | 0.77 | 4.731 | 881.0 | 0.196 | 4.099 | 0.804 | 0.854 | 1384.0 | 2954.0 | 0.789 | 3108.0 | 657.0 |
| 2024-09-30 | 4444.0 | 0.747 | 5.946 | 992.0 | 0.223 | 3.48 | 0.777 | 0.883 | 1340.0 | 2930.0 | 0.832 | 3104.0 | 522.0 |
| 2024-12-31 | 4034.0 | 0.778 | 3.399 | 716.0 | 0.177 | 4.634 | 0.823 | 0.8 | 1291.0 | 2511.0 | 0.706 | 2743.0 | 807.0 |
| 2025-03-30 | 4335.0 | 0.714 | 2.474 | 900.0 | 0.208 | 3.817 | 0.792 | 0.725 | 1383.0 | 2242.0 | 0.596 | 2952.0 | 1193.0 |
| 2025-06-30 | 5146.0 | 0.66 | 1.946 | 1084.0 | 0.211 | 3.747 | 0.789 | 0.619 | 1330.0 | 2101.0 | 0.486 | 3816.0 | 1961.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | 0.837 | 0.986 | 0.014 | -0.194 | 0.349 | 0.959 | 69.711 |
| 31.03.2024 | 2.450 | 0.927 | 0.073 | 0.592 | 0.763 | 0.904 | 12.682 |
| 30.06.2024 | 4.731 | 0.804 | 0.196 | 0.789 | 0.854 | 0.770 | 4.099 |
| 30.09.2024 | 5.946 | 0.777 | 0.223 | 0.832 | 0.883 | 0.747 | 3.480 |
| 31.12.2024 | 3.399 | 0.823 | 0.177 | 0.706 | 0.800 | 0.778 | 4.634 |
| 30.03.2025 | 2.474 | 0.792 | 0.208 | 0.596 | 0.725 | 0.714 | 3.817 |
| 30.06.2025 | 1.946 | 0.789 | 0.211 | 0.486 | 0.619 | 0.660 | 3.747 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGСHIPROD.BYN.2024.01 | Обязательства выполнены | 21.00% | 50.00 | byn | 06.11.2024 | 31.12.2024 |
