# ФинКит — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "ФинКит"
- **Описание:** беларусская компания, специализирующаяся на онлайн-заимствовании и микрокредитовании. Основана в 2021 году. Компания предоставляет быстрые займы физическим лицам, включая услуги займа под залог автомобиля (ПТС), с оценкой онлайн и минимальным пакетом документов. «ФинКит» входит в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования Национального банка Республики Беларусь (свидетельство № 4 от 01.07.2025) и зарегистрирована как поставщик платежных услуг. Сервис позиционируется как прозрачный и удобный, с автоматизированным процессом одобрения и отсутствием штрафов за досрочное погашение.
- **УНП:** 193592626
- **Дата регистрации:** 30.09.2021
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** МФО
- **Всего эмиссий:** 2
- **Валюты:** byn
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://finkit.by/
- **Финансовая отчётность:** https://finkit.by/disclosure/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-12-31 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 12.0 | 0.923 | 0.083 | 0.077 | 0.923 | 0.0 | 0.0 | 0.923 | 13.0 | 1.0 |
| 2025-09-30 | 3018.0 | 0.706 | 0.715 | 435.0 | 0.144 | 5.938 | 0.856 | 0.491 | 1920.0 | 1047.0 | -0.399 | 1098.0 | 1536.0 |
| 2025-12-31 | 81.0 | 0.0 | 0.569 | 30.0 | 0.37 | 1.7 | 0.63 | 0.37 | 52.0 | 0.0 | -0.759 | 29.0 | 51.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.12.2024 | 13.000 | 0.077 | 0.923 | 0.923 | 0.923 | 0.000 | 0.083 |
| 30.09.2025 | 0.715 | 0.856 | 0.144 | -0.399 | 0.491 | 0.706 | 5.938 |
| 31.12.2025 | 0.569 | 0.630 | 0.370 | -0.759 | 0.370 | 0.000 | 1.700 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNK2BYN28 | Распродано | 19.00% | 20.00 | byn | 02.06.2026 | 04.06.2027 |
| FNK1BYN28 | Распродано | 22.00% | 20.00 | byn | 27.01.2026 | 30.01.2027 |
