# Брокерский дом Атлант-М — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКИЙ ДОМ "АТЛАНТ-М"
- **Описание:** один из крупнейших автомобильных холдингов Беларуси, работающий с 1991 года. За более чем 30 лет компания выстроила масштабную сеть из 22 предприятий, включая 16 автоцентров, и стала официальным дилером 17 мировых брендов, таких как Volkswagen, Mazda, Toyota, Lexus, Geely и другие.
«Атлант-М» предлагает полный цикл услуг: от продажи новых и подержанных автомобилей до сервисного обслуживания, страхования, лизинга и финансовых программ. За годы работы холдинг обслужил более 580 000 клиентов и продал свыше 485 000 автомобилей, подтверждая статус эксперта в выборе и сопровождении автомобиля.
Компания активно развивает цифровые сервисы, внедряет инвестиционные инструменты и участвует в выпуске токенов, укрепляя позиции на рынке современных финансовых решений.
- **УНП:** 100023303
- **Дата регистрации:** 09.09.1991
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** аренда недвижимости
- **Всего эмиссий:** 2
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 31.03.2026 |

## Ссылки

- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/11247
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=11247
- **Официальный сайт:** https://atlantm.by/
- **Финансовая отчётность:** https://atlantm.by/ico

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-12-31 | 77604.0 | 0.311 | 0.365 | 45597.0 | 0.588 | 0.702 | 0.412 | 0.853 | 73440.0 | 20599.0 | -1.74 | 4164.0 | 11408.0 |
| 2023-12-31 | 85329.0 | 0.22 | 0.154 | 55208.0 | 0.647 | 0.546 | 0.353 | 0.83 | 83093.0 | 15588.0 | -5.5 | 2236.0 | 14533.0 |
| 2024-03-31 | 92220.0 | 0.105 | 0.091 | 66424.0 | 0.72 | 0.388 | 0.28 | 0.805 | 90582.0 | 7792.0 | -9.991 | 1638.0 | 18004.0 |
| 2024-06-30 | 83630.0 | 0.208 | 0.086 | 54596.0 | 0.653 | 0.532 | 0.347 | 0.825 | 82376.0 | 14376.0 | -10.689 | 1254.0 | 14658.0 |
| 2024-09-30 | 84356.0 | 0.156 | 0.158 | 56106.0 | 0.665 | 0.504 | 0.335 | 0.788 | 81535.0 | 10385.0 | -5.333 | 2821.0 | 17865.0 |
| 2024-12-31 | 93799.0 | 0.131 | 0.184 | 65573.0 | 0.699 | 0.43 | 0.301 | 0.804 | 90425.0 | 9878.0 | -4.438 | 3374.0 | 18348.0 |
| 2025-03-31 | 92220.0 | 0.105 | 0.091 | 66424.0 | 0.72 | 0.388 | 0.28 | 0.805 | 90582.0 | 7792.0 | -9.991 | 1638.0 | 18004.0 |
| 2025-06-30 | 93578.0 | 0.2 | 0.301 | 66143.0 | 0.707 | 0.415 | 0.293 | 0.884 | 90315.0 | 16586.0 | -2.325 | 3263.0 | 10849.0 |
| 2025-09-30 | 94149.0 | 0.197 | 0.389 | 66725.0 | 0.709 | 0.411 | 0.291 | 0.882 | 89848.0 | 16356.0 | -1.573 | 4301.0 | 11068.0 |
| 2025-12-31 | 105102.0 | 0.18 | 0.319 | 78576.0 | 0.748 | 0.338 | 0.252 | 0.912 | 102140.0 | 17255.0 | -2.13 | 2962.0 | 9271.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2022 | 0.365 | 0.412 | 0.588 | -1.740 | 0.853 | 0.311 | 0.702 |
| 31.12.2023 | 0.154 | 0.353 | 0.647 | -5.500 | 0.830 | 0.220 | 0.546 |
| 31.03.2024 | 0.091 | 0.280 | 0.720 | -9.991 | 0.805 | 0.105 | 0.388 |
| 30.06.2024 | 0.086 | 0.347 | 0.653 | -10.689 | 0.825 | 0.208 | 0.532 |
| 30.09.2024 | 0.158 | 0.335 | 0.665 | -5.333 | 0.788 | 0.156 | 0.504 |
| 31.12.2024 | 0.184 | 0.301 | 0.699 | -4.438 | 0.804 | 0.131 | 0.430 |
| 31.03.2025 | 0.091 | 0.280 | 0.720 | -9.991 | 0.805 | 0.105 | 0.388 |
| 30.06.2025 | 0.301 | 0.293 | 0.707 | -2.325 | 0.884 | 0.200 | 0.415 |
| 30.09.2025 | 0.389 | 0.291 | 0.709 | -1.573 | 0.882 | 0.197 | 0.411 |
| 31.12.2025 | 0.319 | 0.252 | 0.748 | -2.130 | 0.912 | 0.180 | 0.338 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDAM1USD27 | Распродано | 6.00% | 50.00 | usd | 15.12.2025 | 14.06.2026 |
| ATLANTM_(USD_699) | Распродано | 6.00% | 100.00 | usd | 12.05.2025 | 12.05.2026 |
