# ПП Полесье — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "РТЛ Альянс"
- **Описание:** международная логистическая компания, которая более 12 лет помогает бизнесам эффективно выстраивать грузоперевозки из Европы, Азии, стран СНГ и других континентов. Мы сопровождаем экспортно-импортные сделки, организуем мультимодальные перевозки, решаем сложные задачи «под ключ» и всегда на связи.
- **УНП:** 690830338
- **Дата регистрации:** 06.05.2012
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** грузоперевозки
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | A reputation | 10.03.2026 |
| BIK Услуги | A service | 10.04.2025 |
| BIK Кредитный | Отозван | 26.08.2024 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://rtlalliance.com
- **Финансовая отчётность:** https://investor.rtlalliance.com/raskrytiye-informatsii

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-31 | 1516.0 | 0.0 | 1.014 | 43.0 | 0.028 | 34.256 | 0.972 | 0.028 | 23.0 | 0.0 | 0.013 | 1493.0 | 1473.0 |
| 2021-12-31 | 2259.0 | 0.0 | 1.133 | 341.0 | 0.151 | 5.625 | 0.849 | 0.151 | 85.0 | 0.0 | 0.118 | 2174.0 | 1918.0 |
| 2022-03-31 | 3557.0 | 0.0 | 1.203 | 694.0 | 0.195 | 4.125 | 0.805 | 0.195 | 112.0 | 0.0 | 0.169 | 3445.0 | 2863.0 |
| 2022-09-30 | 6239.0 | 0.169 | 1.208 | 1120.0 | 0.18 | 4.571 | 0.82 | 0.216 | 331.0 | 228.0 | 0.172 | 5908.0 | 4891.0 |
| 2022-12-31 | 8153.0 | 0.247 | 1.302 | 1664.0 | 0.204 | 3.9 | 0.796 | 0.271 | 414.0 | 547.0 | 0.232 | 7739.0 | 5942.0 |
| 2023-09-30 | 13434.0 | 0.286 | 1.577 | 3647.0 | 0.271 | 2.684 | 0.729 | 0.38 | 307.0 | 1463.0 | 0.366 | 13127.0 | 8324.0 |
| 2023-12-31 | 11200.0 | 0.288 | 1.727 | 3634.0 | 0.324 | 2.082 | 0.676 | 0.456 | 671.0 | 1468.0 | 0.421 | 10529.0 | 6098.0 |
| 2024-03-31 | 11949.0 | 0.348 | 1.864 | 3872.0 | 0.324 | 2.086 | 0.676 | 0.497 | 751.0 | 2068.0 | 0.463 | 11198.0 | 6009.0 |
| 2024-06-30 | 11790.0 | 0.398 | 2.055 | 3870.0 | 0.328 | 2.047 | 0.672 | 0.546 | 777.0 | 2562.0 | 0.513 | 11013.0 | 5358.0 |
| 2024-09-30 | 14109.0 | 0.511 | 2.14 | 3834.0 | 0.272 | 2.68 | 0.728 | 0.556 | 711.0 | 4013.0 | 0.533 | 13398.0 | 6262.0 |
| 2024-12-31 | 16581.0 | 0.503 | 2.169 | 4616.0 | 0.278 | 2.592 | 0.722 | 0.56 | 752.0 | 4666.0 | 0.539 | 15829.0 | 7299.0 |
| 2025-03-31 | 14544.0 | 0.571 | 2.392 | 3763.0 | 0.259 | 2.865 | 0.741 | 0.603 | 732.0 | 5007.0 | 0.582 | 13812.0 | 5774.0 |
| 2025-06-30 | 13894.0 | 0.75 | 1.873 | 1715.0 | 0.123 | 7.101 | 0.877 | 0.494 | 737.0 | 5155.0 | 0.466 | 13157.0 | 7024.0 |
| 2025-09-30 | 14197.0 | 0.895 | 1.837 | 718.0 | 0.051 | 18.773 | 0.949 | 0.482 | 695.0 | 6127.0 | 0.455 | 13502.0 | 7352.0 |
| 2025-12-31 | 12476.0 | 0.678 | 1.493 | 1493.0 | 0.12 | 7.356 | 0.88 | 0.371 | 764.0 | 3137.0 | 0.33 | 11712.0 | 7846.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 1.014 | 0.972 | 0.028 | 0.013 | 0.028 | 0.000 | 34.256 |
| 31.12.2021 | 1.133 | 0.849 | 0.151 | 0.118 | 0.151 | 0.000 | 5.625 |
| 31.03.2022 | 1.203 | 0.805 | 0.195 | 0.169 | 0.195 | 0.000 | 4.125 |
| 30.09.2022 | 1.208 | 0.820 | 0.180 | 0.172 | 0.216 | 0.169 | 4.571 |
| 31.12.2022 | 1.302 | 0.796 | 0.204 | 0.232 | 0.271 | 0.247 | 3.900 |
| 30.09.2023 | 1.577 | 0.729 | 0.271 | 0.366 | 0.380 | 0.286 | 2.684 |
| 31.12.2023 | 1.727 | 0.676 | 0.324 | 0.421 | 0.456 | 0.288 | 2.082 |
| 31.03.2024 | 1.864 | 0.676 | 0.324 | 0.463 | 0.497 | 0.348 | 2.086 |
| 30.06.2024 | 2.055 | 0.672 | 0.328 | 0.513 | 0.546 | 0.398 | 2.047 |
| 30.09.2024 | 2.140 | 0.728 | 0.272 | 0.533 | 0.556 | 0.511 | 2.680 |
| 31.12.2024 | 2.169 | 0.722 | 0.278 | 0.539 | 0.560 | 0.503 | 2.592 |
| 31.03.2025 | 2.392 | 0.741 | 0.259 | 0.582 | 0.603 | 0.571 | 2.865 |
| 30.06.2025 | 1.873 | 0.877 | 0.123 | 0.466 | 0.494 | 0.750 | 7.101 |
| 30.09.2025 | 1.837 | 0.949 | 0.051 | 0.455 | 0.482 | 0.895 | 18.773 |
| 31.12.2025 | 1.493 | 0.880 | 0.120 | 0.330 | 0.371 | 0.678 | 7.356 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTLALLIANCE_(USD_710) | Распродано | 8.50% | 20.00 | usd | 07.04.2025 | 07.04.2026 |
