# Зубр Лизинг — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "ЗУБР ЛИЗИНГ"
- **Описание:** онлайн-сервис, предоставляющий займы под залог автомобиля без необходимости посещения офиса. Оформление происходит полностью через интернет: клиент проходит идентификацию через МСИ, загружает фото автомобиля и документы, после чего система проводит скоринг и принимает решение в течение нескольких минут. Автомобиль остаётся у владельца, а деньги перечисляются на карту любого банка Беларуси. Погашение возможно через ЕРИП, предусмотрено досрочное закрытие без штрафов. Ставка начинается от 0.26% в день. Компания работает круглосуточно и ориентирована на быстрое и удобное предоставление автозаймов.
- **УНП:** 193498948
- **Дата регистрации:** 24.01.2021
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** МФО
- **Всего эмиссий:** 5
- **Валюты:** byn
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://dzengo.by/
- **Финансовая отчётность:** https://dzengo.by/documents/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-12-31 | 189.0 | 0.33 | 4.0 | 126.0 | 0.667 | 0.5 | 0.333 | 0.995 | 185.0 | 62.0 | 0.75 | 4.0 | 1.0 |
| 2022-12-31 | 130.0 | 0.0 | 21.5 | 126.0 | 0.969 | 0.032 | 0.031 | 0.969 | 44.0 | 0.0 | 0.953 | 86.0 | 4.0 |
| 2023-03-31 | 487.0 | 0.546 | 1.557 | 134.0 | 0.275 | 2.634 | 0.725 | 0.606 | 188.0 | 161.0 | 0.358 | 299.0 | 192.0 |
| 2023-06-30 | 1403.0 | 0.855 | 14.982 | 196.0 | 0.14 | 6.158 | 0.86 | 0.961 | 579.0 | 1152.0 | 0.933 | 824.0 | 55.0 |
| 2023-09-30 | 2902.0 | 0.928 | 24.987 | 203.0 | 0.07 | 13.296 | 0.93 | 0.973 | 978.0 | 2622.0 | 0.96 | 1924.0 | 77.0 |
| 2023-12-31 | 2308.0 | 0.968 | 50.708 | 72.0 | 0.031 | 31.056 | 0.969 | 0.99 | 1091.0 | 2212.0 | 0.98 | 1217.0 | 24.0 |
| 2024-03-31 | 2308.0 | 0.946 | 28.548 | 127.0 | 0.055 | 17.748 | 0.977 | 0.982 | 952.0 | 2212.0 | 1.157 | 1199.0 | 42.0 |
| 2024-06-30 | 1968.0 | 0.931 | 53.139 | 133.0 | 0.068 | 13.797 | 0.932 | 0.982 | 55.0 | 1799.0 | 0.981 | 1913.0 | 36.0 |
| 2024-09-30 | 1807.0 | 0.957 | 19.962 | 75.0 | 0.042 | 23.093 | 0.958 | 0.957 | 250.0 | 1654.0 | 0.95 | 1557.0 | 78.0 |
| 2024-12-31 | 1808.0 | 0.96 | 13.696 | 70.0 | 0.039 | 24.829 | 0.961 | 0.962 | 863.0 | 1669.0 | 0.927 | 945.0 | 69.0 |
| 2025-03-31 | 2348.0 | 1.023 | 1.833 | -36.0 | -0.015 | -66.222 | 1.015 | 0.656 | 867.0 | 1576.0 | 0.454 | 1481.0 | 808.0 |
| 2025-06-01 | 3307.0 | 0.972 | 8.049 | 88.0 | 0.027 | 36.58 | 0.973 | 0.945 | 1842.0 | 3037.0 | 0.876 | 1465.0 | 182.0 |
| 2025-09-30 | 4620.0 | 0.919 | 1.448 | 263.0 | 0.057 | 16.567 | 0.943 | 0.706 | 2653.0 | 2999.0 | 0.31 | 1967.0 | 1358.0 |
| 2025-12-31 | 8234.0 | 0.952 | 3.713 | 330.0 | 0.04 | 23.952 | 0.96 | 0.839 | 3310.0 | 6578.0 | 0.731 | 4924.0 | 1326.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2021 | 4.000 | 0.333 | 0.667 | 0.750 | 0.995 | 0.330 | 0.500 |
| 31.12.2022 | 21.500 | 0.031 | 0.969 | 0.953 | 0.969 | 0.000 | 0.032 |
| 31.03.2023 | 1.557 | 0.725 | 0.275 | 0.358 | 0.606 | 0.546 | 2.634 |
| 30.06.2023 | 14.982 | 0.860 | 0.140 | 0.933 | 0.961 | 0.855 | 6.158 |
| 30.09.2023 | 24.987 | 0.930 | 0.070 | 0.960 | 0.973 | 0.928 | 13.296 |
| 31.12.2023 | 50.708 | 0.969 | 0.031 | 0.980 | 0.990 | 0.968 | 31.056 |
| 31.03.2024 | 28.548 | 0.977 | 0.055 | 1.157 | 0.982 | 0.946 | 17.748 |
| 30.06.2024 | 53.139 | 0.932 | 0.068 | 0.981 | 0.982 | 0.931 | 13.797 |
| 30.09.2024 | 19.962 | 0.958 | 0.042 | 0.950 | 0.957 | 0.957 | 23.093 |
| 31.12.2024 | 13.696 | 0.961 | 0.039 | 0.927 | 0.962 | 0.960 | 24.829 |
| 31.03.2025 | 1.833 | 1.015 | -0.015 | 0.454 | 0.656 | 1.023 | -66.222 |
| 01.06.2025 | 8.049 | 0.973 | 0.027 | 0.876 | 0.945 | 0.972 | 36.580 |
| 30.09.2025 | 1.448 | 0.943 | 0.057 | 0.310 | 0.706 | 0.919 | 16.567 |
| 31.12.2025 | 3.713 | 0.960 | 0.040 | 0.731 | 0.839 | 0.952 | 23.952 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZLS4BYN29 | Распродано | 20.00% | 20.00 | byn | 26.03.2026 | 27.03.2027 |
| ZLS3BYN27 | Распродано | 23.00% | 20.00 | byn | 11.11.2025 | 04.05.2026 |
| ZLS2BYN27 | Распродано | 22.00% | 20.00 | byn | 24.10.2025 | 23.04.2026 |
| ZLS1BYN27 | Распродано | 22.00% | 20.00 | byn | 15.10.2025 | 14.04.2026 |
| DZENGO.BYN.2025.01 | Обязательства выполнены | 22.00% | 20.00 | byn | 22.07.2025 | 21.07.2026 |
