# Инструментгрупп — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Инструментгрупп"
- **Описание:** ведущая компания на белорусском рынке аренды строительной техники и оборудования. Основной профиль деятельности включает предоставление в аренду широкого спектра техники: от генераторов, компрессоров и сварочного оборудования до временных сооружений, садовой техники и тепловых пушек. Компания также оказывает услуги по субаренде и эксплуатации оборудования. Компания «Инструментгрупп» работает с 2010 года, имеет более 100 000 выполненных заказов и доверие крупнейших клиентов страны: «Беларуськалий», «БелАЭС», «Евроторг», «Wargaming», «Белэнергострой» и др. Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило компании уровень AA reputation.
- **УНП:** 191310835
- **Дата регистрации:** 07.09.2010
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** прокат спецтехники
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 14.05.2026 |
| BIK Деловая Репутация | AA reputation | 16.07.2025 |

## Ссылки

- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/10979
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=10979
- **Официальный сайт:** https://belrent.by/
- **Финансовая отчётность:** https://belrent.by/index.pl?act=SECTION&section=investoram

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-12-31 | 1122.0 | 0.016 | 1.947 | 974.0 | 0.868 | 0.152 | 0.132 | 0.882 | 865.0 | 16.0 | 0.486 | 257.0 | 132.0 |
| 2019-12-31 | 2140.0 | 0.284 | 3.089 | 1403.0 | 0.656 | 0.525 | 0.344 | 0.916 | 1584.0 | 557.0 | 0.676 | 556.0 | 180.0 |
| 2020-06-30 | 2267.0 | 0.277 | 4.35 | 1552.0 | 0.685 | 0.461 | 0.315 | 0.947 | 1745.0 | 595.0 | 0.77 | 522.0 | 120.0 |
| 2020-09-30 | 2516.0 | 0.292 | 0.0 | 1661.0 | 0.66 | 0.413 | 0.273 | 1.0 | 1910.0 | 686.0 | 0.721 | 606.0 | 0.0 |
| 2020-12-31 | 2487.0 | 0.312 | 2.286 | 1557.0 | 0.626 | 0.597 | 0.374 | 0.91 | 1975.0 | 706.0 | 0.563 | 512.0 | 224.0 |
| 2021-03-31 | 2177.0 | 0.336 | 2.46 | 1302.0 | 0.598 | 0.672 | 0.402 | 0.901 | 1648.0 | 660.0 | 0.594 | 529.0 | 215.0 |
| 2021-06-30 | 2407.0 | 0.355 | 3.528 | 1416.0 | 0.588 | 0.7 | 0.412 | 0.912 | 1659.0 | 779.0 | 0.717 | 748.0 | 212.0 |
| 2021-09-30 | 2456.0 | 0.334 | 2.658 | 1504.0 | 0.612 | 0.633 | 0.388 | 0.919 | 1927.0 | 753.0 | 0.624 | 529.0 | 199.0 |
| 2021-12-31 | 2733.0 | 0.28 | 1.518 | 1552.0 | 0.568 | 0.761 | 0.432 | 0.789 | 1857.0 | 604.0 | 0.341 | 876.0 | 577.0 |
| 2022-03-31 | 2634.0 | 0.304 | 1.351 | 1536.0 | 0.583 | 0.715 | 0.417 | 0.838 | 2057.0 | 671.0 | 0.26 | 577.0 | 427.0 |
| 2022-06-30 | 2798.0 | 0.22 | 1.3 | 1710.0 | 0.611 | 0.636 | 0.388 | 0.784 | 2013.0 | 483.0 | 0.229 | 785.0 | 604.0 |
| 2022-09-30 | 3095.0 | 0.18 | 2.099 | 2082.0 | 0.673 | 0.487 | 0.327 | 0.82 | 1928.0 | 457.0 | 0.524 | 1167.0 | 556.0 |
| 2022-12-31 | 3652.0 | 0.148 | 2.266 | 2427.0 | 0.665 | 0.505 | 0.335 | 0.78 | 1828.0 | 420.0 | 0.559 | 1824.0 | 805.0 |
| 2023-03-31 | 4450.0 | 0.213 | 1.628 | 2439.0 | 0.548 | 0.828 | 0.454 | 0.695 | 2188.0 | 661.0 | 0.412 | 2211.0 | 1358.0 |
| 2023-06-30 | 3778.0 | 0.215 | 2.501 | 2425.0 | 0.642 | 0.558 | 0.358 | 0.818 | 2060.0 | 666.0 | 0.6 | 1718.0 | 687.0 |
| 2023-09-30 | 4046.0 | 0.121 | 1.141 | 2547.0 | 0.63 | 0.589 | 0.37 | 0.716 | 2736.0 | 351.0 | 0.124 | 1310.0 | 1148.0 |
| 2023-12-31 | 4433.0 | 0.244 | 1.557 | 2544.0 | 0.574 | 0.743 | 0.426 | 0.759 | 2770.0 | 821.0 | 0.358 | 1663.0 | 1068.0 |
| 2024-03-31 | 4750.0 | 0.2 | 1.112 | 2592.0 | 0.546 | 0.833 | 0.454 | 0.683 | 3073.0 | 650.0 | 0.101 | 1677.0 | 1508.0 |
| 2024-06-30 | 6663.0 | 0.279 | 1.202 | 2932.0 | 0.44 | 1.273 | 0.56 | 0.611 | 3543.0 | 1136.0 | 0.168 | 3120.0 | 2595.0 |
| 2024-09-30 | 7723.0 | 0.352 | 1.219 | 3204.0 | 0.415 | 1.41 | 0.585 | 0.64 | 4332.0 | 1737.0 | 0.18 | 3391.0 | 2782.0 |
| 2024-12-31 | 8223.0 | 0.333 | 1.161 | 3350.0 | 0.407 | 1.455 | 0.593 | 0.611 | 4512.0 | 1676.0 | 0.139 | 3711.0 | 3197.0 |
| 2025-03-31 | 7977.0 | 0.227 | 1.04 | 3420.0 | 0.429 | 1.332 | 0.571 | 0.555 | 4286.0 | 1007.0 | 0.038 | 3691.0 | 3550.0 |
| 2025-06-30 | 8044.0 | 0.226 | 0.903 | 3405.0 | 0.423 | 1.362 | 0.577 | 0.547 | 4753.0 | 994.0 | -0.108 | 3291.0 | 3645.0 |
| 2025-09-30 | 8959.0 | 0.403 | 1.203 | 3275.0 | 0.366 | 1.736 | 0.634 | 0.613 | 4786.0 | 2214.0 | 0.168 | 4173.0 | 3470.0 |
| 2025-12-31 | 8845.0 | 0.401 | 1.142 | 3289.0 | 0.372 | 1.689 | 0.628 | 0.621 | 5015.0 | 2202.0 | 0.124 | 3830.0 | 3354.0 |
| 2026-03-31 | 8609.0 | 0.345 | 1.145 | 3425.0 | 0.398 | 1.514 | 0.602 | 0.608 | 4741.0 | 1807.0 | 0.127 | 3868.0 | 3377.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2018 | 1.947 | 0.132 | 0.868 | 0.486 | 0.882 | 0.016 | 0.152 |
| 31.12.2019 | 3.089 | 0.344 | 0.656 | 0.676 | 0.916 | 0.284 | 0.525 |
| 30.06.2020 | 4.350 | 0.315 | 0.685 | 0.770 | 0.947 | 0.277 | 0.461 |
| 30.09.2020 | - | 0.273 | 0.660 | 0.721 | 1.000 | 0.292 | 0.413 |
| 31.12.2020 | 2.286 | 0.374 | 0.626 | 0.563 | 0.910 | 0.312 | 0.597 |
| 31.03.2021 | 2.460 | 0.402 | 0.598 | 0.594 | 0.901 | 0.336 | 0.672 |
| 30.06.2021 | 3.528 | 0.412 | 0.588 | 0.717 | 0.912 | 0.355 | 0.700 |
| 30.09.2021 | 2.658 | 0.388 | 0.612 | 0.624 | 0.919 | 0.334 | 0.633 |
| 31.12.2021 | 1.518 | 0.432 | 0.568 | 0.341 | 0.789 | 0.280 | 0.761 |
| 31.03.2022 | 1.351 | 0.417 | 0.583 | 0.260 | 0.838 | 0.304 | 0.715 |
| 30.06.2022 | 1.300 | 0.388 | 0.611 | 0.229 | 0.784 | 0.220 | 0.636 |
| 30.09.2022 | 2.099 | 0.327 | 0.673 | 0.524 | 0.820 | 0.180 | 0.487 |
| 31.12.2022 | 2.266 | 0.335 | 0.665 | 0.559 | 0.780 | 0.148 | 0.505 |
| 31.03.2023 | 1.628 | 0.454 | 0.548 | 0.412 | 0.695 | 0.213 | 0.828 |
| 30.06.2023 | 2.501 | 0.358 | 0.642 | 0.600 | 0.818 | 0.215 | 0.558 |
| 30.09.2023 | 1.141 | 0.370 | 0.630 | 0.124 | 0.716 | 0.121 | 0.589 |
| 31.12.2023 | 1.557 | 0.426 | 0.574 | 0.358 | 0.759 | 0.244 | 0.743 |
| 31.03.2024 | 1.112 | 0.454 | 0.546 | 0.101 | 0.683 | 0.200 | 0.833 |
| 30.06.2024 | 1.202 | 0.560 | 0.440 | 0.168 | 0.611 | 0.279 | 1.273 |
| 30.09.2024 | 1.219 | 0.585 | 0.415 | 0.180 | 0.640 | 0.352 | 1.410 |
| 31.12.2024 | 1.161 | 0.593 | 0.407 | 0.139 | 0.611 | 0.333 | 1.455 |
| 31.03.2025 | 1.040 | 0.571 | 0.429 | 0.038 | 0.555 | 0.227 | 1.332 |
| 30.06.2025 | 0.903 | 0.577 | 0.423 | -0.108 | 0.547 | 0.226 | 1.362 |
| 30.09.2025 | 1.203 | 0.634 | 0.366 | 0.168 | 0.613 | 0.403 | 1.736 |
| 31.12.2025 | 1.142 | 0.628 | 0.372 | 0.124 | 0.621 | 0.401 | 1.689 |
| 31.03.2026 | 1.145 | 0.602 | 0.398 | 0.127 | 0.608 | 0.345 | 1.514 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELRENT_(USD_769) | Распродано | 8.50% | 20.00 | usd | 01.08.2025 | 01.08.2026 |
