# Чистый берег — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "Чистый берег"
- **Описание:** крупнейший поставщик сантехнического оборудования и инженерных систем в Беларуси. Основанная в 1996 году, она прошла путь от небольшого склада до масштабного торгово-логистического комплекса с инфраструктурой европейского уровня. Сегодня «Чистый берег» предлагает более 30 000 позиций в наличии и под заказ, включая продукцию из Италии, Германии, Польши, Турции, Китая и других стран.
Компания обслуживает как частных клиентов, так и крупные строительные организации, обеспечивая поставки для жилых комплексов, торговых центров, промышленных объектов и частных домов. В 2022 году «Чистый берег» вышел на рынок Узбекистана, открыв склад и торговый объект в Ташкенте.
Миссия компании - делать жизнь комфортнее, уютнее и теплее, проектируя и комплектуя инженерные системы. В основе работы лежат принципы честного партнёрства, профессионализма и постоянного развития. Команда «Чистого берега» - это более 100 специалистов, включая инженеров, логистов, проектировщиков и консультантов.
- **УНП:** 101489077
- **Дата регистрации:** 28.04.1998
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** торговля
- **Всего эмиссий:** 2
- **Валюты:** usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 13.04.2026 |
| BIK Кредитный | Отозван | 12.09.2022 |

## Ссылки

- **Отчёты ЕПФР:** https://epfr.gov.by/organizations/6482
- **Взыскания:** https://epfr.gov.by/regulator-information?organization=6482
- **Официальный сайт:** https://www.bereg.by/
- **Финансовая отчётность:** https://epfr.gov.by/organizations/6482

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-01-01 | 31738.0 | 0.596 | 3.215 | 10101.0 | 0.318 | 2.142 | 0.682 | 0.788 | 10141.0 | 14919.0 | 0.689 | 21597.0 | 6718.0 |
| 2018-10-01 | 36586.0 | 0.604 | 3.242 | 11060.0 | 0.302 | 2.274 | 0.687 | 0.772 | 9799.0 | 16884.0 | 0.677 | 26787.0 | 8263.0 |
| 2019-01-01 | 38343.0 | 0.528 | 2.79 | 13585.0 | 0.354 | 1.822 | 0.646 | 0.751 | 11707.0 | 15210.0 | 0.642 | 26636.0 | 9548.0 |
| 2019-04-01 | 36836.0 | 0.58 | 3.447 | 12404.0 | 0.337 | 1.97 | 0.663 | 0.801 | 11601.0 | 17111.0 | 0.71 | 25235.0 | 7321.0 |
| 2019-10-01 | 41025.0 | 0.571 | 3.386 | 13894.0 | 0.339 | 1.953 | 0.661 | 0.79 | 11820.0 | 18505.0 | 0.705 | 29205.0 | 8626.0 |
| 2019-12-31 | 42851.0 | 0.572 | 3.335 | 14560.0 | 0.34 | 1.943 | 0.66 | 0.794 | 13350.0 | 19443.0 | 0.7 | 29501.0 | 8847.0 |
| 2020-03-31 | 50574.0 | 0.644 | 3.098 | 13737.0 | 0.272 | 2.682 | 0.728 | 0.763 | 13421.0 | 24845.0 | 0.677 | 37153.0 | 11992.0 |
| 2020-06-30 | 49436.0 | 0.653 | 3.987 | 13917.0 | 0.282 | 2.531 | 0.712 | 0.816 | 13397.0 | 26181.0 | 0.741 | 36039.0 | 9038.0 |
| 2020-12-31 | 49063.0 | 0.632 | 3.055 | 13793.0 | 0.281 | 2.557 | 0.719 | 0.763 | 13605.0 | 23665.0 | 0.673 | 35458.0 | 11605.0 |
| 2021-03-31 | 46453.0 | 0.638 | 3.062 | 12922.0 | 0.278 | 2.595 | 0.722 | 0.768 | 13402.0 | 22736.0 | 0.673 | 33051.0 | 10795.0 |
| 2021-06-30 | 54004.0 | 0.666 | 2.79 | 13147.0 | 0.243 | 3.108 | 0.757 | 0.73 | 13255.0 | 26254.0 | 0.642 | 40749.0 | 14603.0 |
| 2021-09-30 | 53745.0 | 0.639 | 2.852 | 14244.0 | 0.265 | 2.773 | 0.735 | 0.734 | 13038.0 | 25227.0 | 0.649 | 40707.0 | 14274.0 |
| 2021-12-31 | 48527.0 | 0.629 | 2.556 | 12852.0 | 0.265 | 2.776 | 0.735 | 0.714 | 13058.0 | 21800.0 | 0.609 | 35469.0 | 13875.0 |
| 2022-03-31 | 51740.0 | 0.715 | 3.498 | 11592.0 | 0.224 | 3.463 | 0.776 | 0.785 | 12908.0 | 29046.0 | 0.714 | 38832.0 | 11102.0 |
| 2022-06-30 | 56024.0 | 0.686 | 2.84 | 12799.0 | 0.228 | 3.377 | 0.772 | 0.728 | 12770.0 | 27993.0 | 0.648 | 43254.0 | 15232.0 |
| 2022-09-30 | 56859.0 | 0.609 | 2.864 | 16193.0 | 0.285 | 2.511 | 0.715 | 0.728 | 12572.0 | 25204.0 | 0.651 | 44287.0 | 15462.0 |
| 2022-12-31 | 55746.0 | 0.577 | 4.096 | 19599.0 | 0.352 | 1.844 | 0.648 | 0.83 | 17009.0 | 26689.0 | 0.756 | 38737.0 | 9458.0 |
| 2023-03-31 | 53318.0 | 0.604 | 3.486 | 16964.0 | 0.318 | 2.143 | 0.682 | 0.803 | 16742.0 | 25861.0 | 0.713 | 36576.0 | 10493.0 |
| 2023-06-30 | 56409.0 | 0.602 | 2.929 | 17043.0 | 0.302 | 2.31 | 0.698 | 0.759 | 16518.0 | 25745.0 | 0.659 | 39891.0 | 13621.0 |
| 2023-09-30 | 55686.0 | 0.608 | 3.127 | 16848.0 | 0.303 | 2.305 | 0.697 | 0.773 | 16102.0 | 26181.0 | 0.68 | 39584.0 | 12657.0 |
| 2023-12-31 | 56420.0 | 0.592 | 3.827 | 18868.0 | 0.334 | 1.99 | 0.666 | 0.82 | 17524.0 | 27388.0 | 0.739 | 38896.0 | 10164.0 |
| 2024-03-31 | 61847.0 | 0.658 | 4.111 | 17433.0 | 0.282 | 2.548 | 0.718 | 0.825 | 17279.0 | 33573.0 | 0.757 | 44568.0 | 10841.0 |
| 2024-06-30 | 69220.0 | 0.676 | 3.153 | 17063.0 | 0.247 | 3.057 | 0.753 | 0.762 | 17191.0 | 35657.0 | 0.683 | 52029.0 | 16500.0 |
| 2024-09-30 | 73221.0 | 0.666 | 3.023 | 18288.0 | 0.25 | 3.004 | 0.75 | 0.748 | 17372.0 | 36461.0 | 0.669 | 55849.0 | 18472.0 |
| 2024-12-31 | 69704.0 | 0.49 | 1.506 | 18972.0 | 0.272 | 2.674 | 0.728 | 0.533 | 20718.0 | 18204.0 | 0.336 | 48986.0 | 32528.0 |
| 2025-03-31 | 74142.0 | 0.473 | 1.401 | 19314.0 | 0.261 | 2.839 | 0.739 | 0.494 | 21611.0 | 17335.0 | 0.286 | 52531.0 | 37493.0 |
| 2025-06-30 | 76886.0 | 0.512 | 1.466 | 19039.0 | 0.248 | 3.038 | 0.752 | 0.507 | 21339.0 | 19962.0 | 0.318 | 55547.0 | 37885.0 |
| 2025-09-30 | 81482.0 | 0.584 | 1.7 | 19234.0 | 0.236 | 3.236 | 0.764 | 0.567 | 21555.0 | 26999.0 | 0.412 | 59927.0 | 35249.0 |
| 2025-12-31 | 80800.0 | 0.618 | 2.308 | 21411.0 | 0.265 | 2.774 | 0.735 | 0.693 | 23623.0 | 34617.0 | 0.567 | 57177.0 | 24772.0 |
| 2026-03-31 | 74297.0 | 0.659 | 2.435 | 18182.0 | 0.245 | 3.086 | 0.755 | 0.718 | 23329.0 | 35187.0 | 0.589 | 50968.0 | 20928.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2018 | 3.215 | 0.682 | 0.318 | 0.689 | 0.788 | 0.596 | 2.142 |
| 01.10.2018 | 3.242 | 0.687 | 0.302 | 0.677 | 0.772 | 0.604 | 2.274 |
| 01.01.2019 | 2.790 | 0.646 | 0.354 | 0.642 | 0.751 | 0.528 | 1.822 |
| 01.04.2019 | 3.447 | 0.663 | 0.337 | 0.710 | 0.801 | 0.580 | 1.970 |
| 01.10.2019 | 3.386 | 0.661 | 0.339 | 0.705 | 0.790 | 0.571 | 1.953 |
| 31.12.2019 | 3.335 | 0.660 | 0.340 | 0.700 | 0.794 | 0.572 | 1.943 |
| 31.03.2020 | 3.098 | 0.728 | 0.272 | 0.677 | 0.763 | 0.644 | 2.682 |
| 30.06.2020 | 3.987 | 0.712 | 0.282 | 0.741 | 0.816 | 0.653 | 2.531 |
| 31.12.2020 | 3.055 | 0.719 | 0.281 | 0.673 | 0.763 | 0.632 | 2.557 |
| 31.03.2021 | 3.062 | 0.722 | 0.278 | 0.673 | 0.768 | 0.638 | 2.595 |
| 30.06.2021 | 2.790 | 0.757 | 0.243 | 0.642 | 0.730 | 0.666 | 3.108 |
| 30.09.2021 | 2.852 | 0.735 | 0.265 | 0.649 | 0.734 | 0.639 | 2.773 |
| 31.12.2021 | 2.556 | 0.735 | 0.265 | 0.609 | 0.714 | 0.629 | 2.776 |
| 31.03.2022 | 3.498 | 0.776 | 0.224 | 0.714 | 0.785 | 0.715 | 3.463 |
| 30.06.2022 | 2.840 | 0.772 | 0.228 | 0.648 | 0.728 | 0.686 | 3.377 |
| 30.09.2022 | 2.864 | 0.715 | 0.285 | 0.651 | 0.728 | 0.609 | 2.511 |
| 31.12.2022 | 4.096 | 0.648 | 0.352 | 0.756 | 0.830 | 0.577 | 1.844 |
| 31.03.2023 | 3.486 | 0.682 | 0.318 | 0.713 | 0.803 | 0.604 | 2.143 |
| 30.06.2023 | 2.929 | 0.698 | 0.302 | 0.659 | 0.759 | 0.602 | 2.310 |
| 30.09.2023 | 3.127 | 0.697 | 0.303 | 0.680 | 0.773 | 0.608 | 2.305 |
| 31.12.2023 | 3.827 | 0.666 | 0.334 | 0.739 | 0.820 | 0.592 | 1.990 |
| 31.03.2024 | 4.111 | 0.718 | 0.282 | 0.757 | 0.825 | 0.658 | 2.548 |
| 30.06.2024 | 3.153 | 0.753 | 0.247 | 0.683 | 0.762 | 0.676 | 3.057 |
| 30.09.2024 | 3.023 | 0.750 | 0.250 | 0.669 | 0.748 | 0.666 | 3.004 |
| 31.12.2024 | 1.506 | 0.728 | 0.272 | 0.336 | 0.533 | 0.490 | 2.674 |
| 31.03.2025 | 1.401 | 0.739 | 0.261 | 0.286 | 0.494 | 0.473 | 2.839 |
| 30.06.2025 | 1.466 | 0.752 | 0.248 | 0.318 | 0.507 | 0.512 | 3.038 |
| 30.09.2025 | 1.700 | 0.764 | 0.236 | 0.412 | 0.567 | 0.584 | 3.236 |
| 31.12.2025 | 2.308 | 0.735 | 0.265 | 0.567 | 0.693 | 0.618 | 2.774 |
| 31.03.2026 | 2.435 | 0.755 | 0.245 | 0.589 | 0.718 | 0.659 | 3.086 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BER1USD27 | Распродано | 6.50% | 50.00 | usd | 14.08.2025 | 13.08.2026 |
| BEREG_(USD_715) | Продажа окончена | 7.10% | 100.00 | usd | 14.04.2025 | 14.04.2026 |
