# ЭНЭКА — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с дополнительной ответственностью "ЭНЭКА"
- **Описание:** международная инженерно-проектная компания, специализирующаяся на комплексном BIM-проектировании объектов промышленного, гражданского и энергетического назначения. Основанная более 20 лет назад, компания реализовала свыше 1000 проектов в 26 странах мира, включая Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан и Швейцарию.
Компания предлагает полный цикл проектных услуг - от предпроектного анализа и концептуального дизайна до сопровождения строительства и внедрения цифровых решений. В портфолио - жилые комплексы, бизнес-центры, логистические хабы, энергообъекты, очистные сооружения, инфраструктура и промышленные предприятия. ЭНЭКА активно внедряет BIM-технологии, работает в Revit, Civil 3D, Tekla, развивает собственные программные решения, включая «Е3 Воздух», и использует искусственный интеллект в проектировании.
Среди знаковых объектов - маслоэкстракционный завод, логистический центр площадью 165 тыс. м², паровая котельная 210 т/ч, жилые кварталы премиум-класса в Минске и Москве, фотоэлектрические станции, ветропарки, а также многофункциональные комплексы и больницы.
В ЭНЭКА работает более 550 специалистов в 32 городах, действует собственный BIM-отдел, ведётся обучение и карьерное развитие, предлагаются гибкие условия труда, корпоративные программы и медицинское страхование.
- **УНП:** 190549168
- **Дата регистрации:** 29.06.2004
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** инжиниринг
- **Всего эмиссий:** 6
- **Валюты:** eur, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | AA reputation | 09.12.2025 |
| BIK Кредитный | Отозван | 27.05.2022 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://eneca.by/
- **Финансовая отчётность:** https://eneca.by/partnerstvo/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-31 | 2171.0 | 0.769 | 5.07 | 482.0 | 0.222 | 3.504 | 0.778 | 0.96 | 1735.0 | 1603.0 | 0.803 | 436.0 | 86.0 |
| 2021-06-30 | 3107.0 | 0.808 | 1.0 | 541.0 | 0.174 | 4.743 | 0.826 | 0.908 | 2820.0 | 2279.0 | 0.0 | 287.0 | 287.0 |
| 2021-12-31 | 7164.0 | 0.451 | 2.116 | 2263.0 | 0.316 | 2.166 | 0.684 | 0.575 | 727.0 | 1859.0 | 0.527 | 6437.0 | 3042.0 |
| 2022-03-31 | 7536.0 | 0.501 | 2.276 | 2258.0 | 0.3 | 2.337 | 0.7 | 0.601 | 693.0 | 2271.0 | 0.561 | 6843.0 | 3007.0 |
| 2022-06-30 | 8171.0 | 0.406 | 2.076 | 2693.0 | 0.33 | 2.034 | 0.67 | 0.555 | 620.0 | 1840.0 | 0.518 | 7551.0 | 3638.0 |
| 2022-09-30 | 6684.0 | 0.4 | 2.121 | 2294.0 | 0.343 | 1.914 | 0.657 | 0.572 | 611.0 | 1527.0 | 0.529 | 6073.0 | 2863.0 |
| 2022-12-31 | 7215.0 | 0.442 | 2.202 | 2364.0 | 0.328 | 2.052 | 0.672 | 0.587 | 650.0 | 1870.0 | 0.546 | 6565.0 | 2981.0 |
| 2023-03-31 | 7818.0 | 0.409 | 1.962 | 2494.0 | 0.319 | 2.135 | 0.681 | 0.54 | 754.0 | 1724.0 | 0.49 | 7064.0 | 3600.0 |
| 2023-06-30 | 8726.0 | 0.314 | 1.517 | 2414.0 | 0.277 | 2.615 | 0.723 | 0.403 | 826.0 | 1105.0 | 0.341 | 7900.0 | 5207.0 |
| 2023-09-30 | 11022.0 | 0.261 | 1.24 | 2370.0 | 0.215 | 3.651 | 0.785 | 0.291 | 1330.0 | 838.0 | 0.194 | 9692.0 | 7814.0 |
| 2023-12-31 | 13248.0 | 0.415 | 1.308 | 2579.0 | 0.195 | 4.137 | 0.805 | 0.333 | 1684.0 | 1826.0 | 0.235 | 11564.0 | 8843.0 |
| 2024-03-31 | 15110.0 | 0.371 | 1.223 | 2723.0 | 0.18 | 4.549 | 0.82 | 0.287 | 1922.0 | 1607.0 | 0.183 | 13188.0 | 10780.0 |
| 2024-06-30 | 16840.0 | 0.494 | 1.261 | 2694.0 | 0.16 | 5.251 | 0.84 | 0.316 | 2314.0 | 2629.0 | 0.207 | 14526.0 | 11517.0 |
| 2024-09-30 | 15592.0 | 0.515 | 1.304 | 2734.0 | 0.175 | 4.703 | 0.825 | 0.361 | 2613.0 | 2902.0 | 0.233 | 12979.0 | 9956.0 |
| 2024-12-31 | 16176.0 | 0.467 | 1.22 | 2769.0 | 0.171 | 4.842 | 0.829 | 0.321 | 2779.0 | 2422.0 | 0.18 | 13397.0 | 10985.0 |
| 2025-03-31 | 16646.0 | 0.421 | 1.159 | 2904.0 | 0.174 | 4.732 | 0.826 | 0.301 | 3169.0 | 2110.0 | 0.137 | 13477.0 | 11632.0 |
| 2025-06-30 | 17409.0 | 0.486 | 1.195 | 2867.0 | 0.165 | 5.072 | 0.835 | 0.32 | 3274.0 | 2711.0 | 0.163 | 14135.0 | 11831.0 |
| 2025-09-30 | 19988.0 | 0.469 | 1.143 | 2936.0 | 0.147 | 5.808 | 0.853 | 0.277 | 3456.0 | 2592.0 | 0.125 | 16532.0 | 14460.0 |
| 2025-12-31 | 19555.0 | 0.538 | 1.218 | 3002.0 | 0.154 | 5.514 | 0.846 | 0.332 | 3645.0 | 3495.0 | 0.179 | 15910.0 | 13058.0 |
| 2026-03-31 | 18989.0 | 0.5 | 1.21 | 3098.0 | 0.163 | 5.129 | 0.837 | 0.326 | 3502.0 | 3092.0 | 0.174 | 15487.0 | 12799.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 5.070 | 0.778 | 0.222 | 0.803 | 0.960 | 0.769 | 3.504 |
| 30.06.2021 | 1.000 | 0.826 | 0.174 | 0.000 | 0.908 | 0.808 | 4.743 |
| 31.12.2021 | 2.116 | 0.684 | 0.316 | 0.527 | 0.575 | 0.451 | 2.166 |
| 31.03.2022 | 2.276 | 0.700 | 0.300 | 0.561 | 0.601 | 0.501 | 2.337 |
| 30.06.2022 | 2.076 | 0.670 | 0.330 | 0.518 | 0.555 | 0.406 | 2.034 |
| 30.09.2022 | 2.121 | 0.657 | 0.343 | 0.529 | 0.572 | 0.400 | 1.914 |
| 31.12.2022 | 2.202 | 0.672 | 0.328 | 0.546 | 0.587 | 0.442 | 2.052 |
| 31.03.2023 | 1.962 | 0.681 | 0.319 | 0.490 | 0.540 | 0.409 | 2.135 |
| 30.06.2023 | 1.517 | 0.723 | 0.277 | 0.341 | 0.403 | 0.314 | 2.615 |
| 30.09.2023 | 1.240 | 0.785 | 0.215 | 0.194 | 0.291 | 0.261 | 3.651 |
| 31.12.2023 | 1.308 | 0.805 | 0.195 | 0.235 | 0.333 | 0.415 | 4.137 |
| 31.03.2024 | 1.223 | 0.820 | 0.180 | 0.183 | 0.287 | 0.371 | 4.549 |
| 30.06.2024 | 1.261 | 0.840 | 0.160 | 0.207 | 0.316 | 0.494 | 5.251 |
| 30.09.2024 | 1.304 | 0.825 | 0.175 | 0.233 | 0.361 | 0.515 | 4.703 |
| 31.12.2024 | 1.220 | 0.829 | 0.171 | 0.180 | 0.321 | 0.467 | 4.842 |
| 31.03.2025 | 1.159 | 0.826 | 0.174 | 0.137 | 0.301 | 0.421 | 4.732 |
| 30.06.2025 | 1.195 | 0.835 | 0.165 | 0.163 | 0.320 | 0.486 | 5.072 |
| 30.09.2025 | 1.143 | 0.853 | 0.147 | 0.125 | 0.277 | 0.469 | 5.808 |
| 31.12.2025 | 1.218 | 0.846 | 0.154 | 0.179 | 0.332 | 0.538 | 5.514 |
| 31.03.2026 | 1.210 | 0.837 | 0.163 | 0.174 | 0.326 | 0.500 | 5.129 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENK3EUR29 | Распродано | 7.50% | 10.00 | eur | 10.02.2026 | 11.02.2027 |
| ENK2EUR27 | Распродано | 7.50% | 10.00 | eur | 08.12.2025 | 30.06.2026 |
| ENK1USD27 | Распродано | 7.50% | 10.00 | usd | 08.12.2025 | 30.06.2026 |
| ENECA_(USD_810) | Распродано | 8.10% | 10.00 | usd | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
| ENECA_(EUR_809) | Распродано | 8.10% | 10.00 | eur | 30.10.2025 | 30.10.2026 |
| ENECA_(EUR_771) | Распродано | 8.10% | 10.00 | eur | 07.08.2025 | 07.08.2026 |
