# РБС Финанс — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "Лазер стрим"
- **Описание:** беларусский производитель упаковочной продукции и штанцевальных форм, работающий с 2018 года. Основная специализация — изготовление изделий из гофрокартона: коробки, лотки, упаковка с печатью, а также производство штанцформ для вырубки. Продукция реализуется под брендом LaserStream.by, а также через партнёрские каналы.
Компания активно участвует в цифровом финансировании: размещает инвестиционные токены на платформе Finstore, предлагая доходность до 23% годовых. В 2025 году Лазер стрим получил рейтинг деловой репутации A reputation от агентства BIK Ratings, что подтверждает её устойчивость и прозрачность.
- **УНП:** 193153970
- **Дата регистрации:** 17.10.2018
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** производство
- **Всего эмиссий:** 1
- **Валюты:** byn
- **Активна:** Да

## Рейтинги

| Тип | Рейтинг | Дата обновления |
| --- | --- | --- |
| BIK Деловая Репутация | Отозван | 01.06.2026 |

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://titovec.by/
- **Финансовая отчётность:** https://titovec.by/financial_information/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 1239.0 | 0.618 | 1.806 | 314.0 | 0.253 | 2.946 | 0.747 | 0.663 | 486.0 | 508.0 | 0.446 | 753.0 | 417.0 |
| 2024-12-31 | 1892.0 | 0.473 | 4.217 | 839.0 | 0.443 | 1.255 | 0.557 | 0.841 | 627.0 | 753.0 | 0.763 | 1265.0 | 300.0 |
| 2025-03-31 | 2045.0 | 0.492 | 6.653 | 929.0 | 0.454 | 1.201 | 0.546 | 0.894 | 608.0 | 900.0 | 0.85 | 1437.0 | 216.0 |
| 2025-06-30 | 2201.0 | 0.458 | 3.095 | 1043.0 | 0.474 | 1.11 | 0.526 | 0.875 | 1350.0 | 883.0 | 0.677 | 851.0 | 275.0 |
| 2025-09-30 | 2091.0 | 0.445 | 5.522 | 1097.0 | 0.525 | 0.906 | 0.475 | 0.945 | 1456.0 | 879.0 | 0.819 | 635.0 | 115.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | 1.806 | 0.747 | 0.253 | 0.446 | 0.663 | 0.618 | 2.946 |
| 31.12.2024 | 4.217 | 0.557 | 0.443 | 0.763 | 0.841 | 0.473 | 1.255 |
| 31.03.2025 | 6.653 | 0.546 | 0.454 | 0.850 | 0.894 | 0.492 | 1.201 |
| 30.06.2025 | 3.095 | 0.526 | 0.474 | 0.677 | 0.875 | 0.458 | 1.110 |
| 30.09.2025 | 5.522 | 0.475 | 0.525 | 0.819 | 0.945 | 0.445 | 0.906 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LASERSTREAM_(BYN_755) | Распродано | 23.00% | 20.00 | byn | 04.06.2025 | 04.06.2026 |
