Эмиссия токенов: PRL1USD35 - 10.35% годовых, 2025-2035
Описание эмиссии токенов PRL1USD35
Статус и платформа
Эмиссия токена PRL1USD35 находится в статусе - распродано и осуществляется на платформе Bynex.
Финансовые параметры
Валюта эмиссии - USD, ставка - 10.35% годовых, цена одного токена - 100.00 USD. Досрочный выкуп - осуществляется (колличество - 39) . Обеспеченность - нет.
Объём и продажи
Всего выпущено 20000 токенов, из которых уже продано 20000. Доступно для покупки - 0 токенов. Общая сумма эмиссии - 2000000.00 USD .
Выплаты и сроки
Выплаты производятся ежеквартально . Начало выплат - , окончание обращения - (через 117 месяцев или 3581 дней). Продажа стартовала (70 дней назад) и завершится (21 дн. до окончания ).
Детали эмиссии
Досрочный выкуп
Расписание досрочных выкупов токенов
Таблица фиксирует ключевые этапы кампаний досрочного выкупа: начало приёма заявок, окончание приёма заявок, начало выплат, окончание выплат и пороговое значение % выкупа. В течение каждого периода Заказчик ICO обязуется выкупать токены в объеме, не превышающем заданный пороговый % от общего объема проданных и находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок токенов.
| Номер | Начало приёма заявок | Окончание приёма заявок | Начало выплат | Окончание выплат |
Порог выкупа
%, от объема проданных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-11-30 | 100.0 |
| 2 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 100.0 |
| 3 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 100.0 |
| 4 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 2026-08-30 | 100.0 |
| 5 | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 100.0 |
| 6 | 2027-02-01 | 2027-02-10 | 2027-02-25 | 2027-03-02 | 100.0 |
| 7 | 2027-05-01 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-05-30 | 100.0 |
| 8 | 2027-08-01 | 2027-08-10 | 2027-08-25 | 2027-08-30 | 100.0 |
| 9 | 2027-11-01 | 2027-11-10 | 2027-11-25 | 2027-11-30 | 100.0 |
| 10 | 2028-02-01 | 2028-02-10 | 2028-02-25 | 2028-03-01 | 100.0 |
| 11 | 2028-05-01 | 2028-05-10 | 2028-05-25 | 2028-05-30 | 100.0 |
| 12 | 2028-08-01 | 2028-08-10 | 2028-08-25 | 2028-08-30 | 100.0 |
| 13 | 2028-11-01 | 2028-11-10 | 2028-11-25 | 2028-11-30 | 100.0 |
| 14 | 2029-02-01 | 2029-02-10 | 2029-02-25 | 2029-03-02 | 100.0 |
| 15 | 2029-05-01 | 2029-05-10 | 2029-05-25 | 2029-05-30 | 100.0 |
| 16 | 2029-08-01 | 2029-08-10 | 2029-08-25 | 2029-08-30 | 100.0 |
| 17 | 2029-11-01 | 2029-11-10 | 2029-11-25 | 2029-11-30 | 100.0 |
| 18 | 2030-02-01 | 2030-02-10 | 2030-02-25 | 2030-03-02 | 100.0 |
| 19 | 2030-05-01 | 2030-05-10 | 2030-05-25 | 2030-05-30 | 100.0 |
| 20 | 2030-08-01 | 2030-08-10 | 2030-08-25 | 2030-08-30 | 100.0 |
| 21 | 2030-11-01 | 2030-11-10 | 2030-11-25 | 2030-11-30 | 100.0 |
| 22 | 2031-02-01 | 2031-02-10 | 2031-02-25 | 2031-03-02 | 100.0 |
| 23 | 2031-05-01 | 2031-05-10 | 2031-05-25 | 2031-05-30 | 100.0 |
| 24 | 2031-08-01 | 2031-08-10 | 2031-08-25 | 2031-08-30 | 100.0 |
| 25 | 2031-11-01 | 2031-11-10 | 2031-11-25 | 2031-11-30 | 100.0 |
| 26 | 2032-02-01 | 2032-02-10 | 2032-02-25 | 2032-03-01 | 100.0 |
| 27 | 2032-05-01 | 2032-05-10 | 2032-05-25 | 2032-05-30 | 100.0 |
| 28 | 2032-08-01 | 2032-08-10 | 2032-08-25 | 2032-08-30 | 100.0 |
| 29 | 2032-11-01 | 2032-11-10 | 2032-11-25 | 2032-11-30 | 100.0 |
| 30 | 2033-02-01 | 2033-02-10 | 2033-02-25 | 2033-03-02 | 100.0 |
| 31 | 2033-05-01 | 2033-05-10 | 2033-05-25 | 2033-05-30 | 100.0 |
| 32 | 2033-08-01 | 2033-08-10 | 2033-08-25 | 2033-08-30 | 100.0 |
| 33 | 2033-11-01 | 2033-11-10 | 2033-11-25 | 2033-11-30 | 100.0 |
| 34 | 2034-02-01 | 2034-02-10 | 2034-02-25 | 2034-03-02 | 100.0 |
| 35 | 2034-05-01 | 2034-05-10 | 2034-05-25 | 2034-05-30 | 100.0 |
| 36 | 2034-08-01 | 2034-08-10 | 2034-08-25 | 2034-08-30 | 100.0 |
| 37 | 2034-11-01 | 2034-11-10 | 2034-11-25 | 2034-11-30 | 100.0 |
| 38 | 2035-02-01 | 2035-02-10 | 2035-02-25 | 2035-03-02 | 100.0 |
| 39 | 2035-05-01 | 2035-05-10 | 2035-05-25 | 2035-05-30 | 100.0 |
Документы эмиссии PRL1USD35
Здесь представлен официальный документ эмиссии: whitepaper. А так же вы можете скачать данные имессии в различных форматах - XML, Excel.
Калькулятор доходности по эмиссии
Быстрый способ оценить потенциальный доход от инвестиций в выбранную эмиссию. Укажите сумму и ставки – и калькулятор покажет набор финансовых метрик.
Общий доход:
Чистый доход:
Ежемесячный доход: Чистый ежемесячный доход:APY: Доступно после регистрации
Календарь ключевых событий и дат эмиссии
График всех этапов эмиссии: от старта продаж и начала выплат процентов до окончания размещения и завершения срока обращения. Следите за важными датами и не пропустить ключевые события.