Токен PRL1USD35 - 10.35% годовых
TokenBel

Эмиссия токенов: PRL1USD35 - 10.35% годовых, 2025-2035

в избранное

Описание эмиссии токенов PRL1USD35

Статус и платформа

Эмиссия токена PRL1USD35 находится в статусе - распродано и осуществляется на платформе Bynex.

Финансовые параметры

Валюта эмиссии - USD, ставка - 10.35% годовых, цена одного токена - 100.00 USD. Досрочный выкуп - осуществляется (колличество - 39) .

Объём и продажи

Всего выпущено 20000 токенов, из которых уже продано 20000. Доступно для покупки - 0 токенов. Общая сумма эмиссии - 2000000.00 USD .

Выплаты и сроки

Выплаты производятся ежеквартально . Начало выплат - , окончание обращения - (через 116 месяцев или 3534 дней). Продажа стартовала (117 дней назад) и завершится (26 дней прошло ).

Налогообложение

Прибыль от токена НЕ облагается подоходным налогом.

Обеспеченность

Вид обеспеченности - нет.

Детали эмиссии

Платформа: Bynex
Валюта: USD,
Ставка: 10.35% (средняя ставка для USD - 7.67%)
Цена токена: 100.00 USD
Общая сумма: 2000000.00 USD
Продано: 20000 / 20000 (0 доступно)
Выплаты: Ежеквартально
Досрочный выкуп: Да
Обеспеченность: Нет
Подоходный налог: Нет

Досрочный выкуп

Расписание досрочных выкупов токенов

Таблица фиксирует ключевые этапы кампаний досрочного выкупа: начало приёма заявок, окончание приёма заявок, начало выплат, окончание выплат и пороговое значение % выкупа. В течение каждого периода Заказчик ICO обязуется выкупать токены в объеме, не превышающем заданный пороговый % от общего объема проданных и находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок токенов.

Таблица расписания досрочного выкупа токенов
Номер Начало приёма заявок Окончание приёма заявок Начало выплат Окончание выплат Порог выкупа
%, от объема проданных
Выкуплено,
USD
Запрошено,
токенов
Выкуплено,
токенов
Доступно для выкупа,
штук, доступно для выкупа, "Осталось токенов" * ("Порог выкупа" / 100)
Осталось токенов
штук, всего токенов у покупателей
1 2025-11-01 2025-11-10 2025-11-25 2025-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
2 2026-02-01 2026-02-10 2026-02-25 2026-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
3 2026-05-01 2026-05-10 2026-05-25 2026-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
4 2026-08-01 2026-08-10 2026-08-25 2026-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
5 2026-11-01 2026-11-10 2026-11-25 2026-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
6 2027-02-01 2027-02-10 2027-02-25 2027-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
7 2027-05-01 2027-05-10 2027-05-25 2027-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
8 2027-08-01 2027-08-10 2027-08-25 2027-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
9 2027-11-01 2027-11-10 2027-11-25 2027-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
10 2028-02-01 2028-02-10 2028-02-25 2028-03-01 100.00 0.00 0 0 20000 20000
11 2028-05-01 2028-05-10 2028-05-25 2028-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
12 2028-08-01 2028-08-10 2028-08-25 2028-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
13 2028-11-01 2028-11-10 2028-11-25 2028-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
14 2029-02-01 2029-02-10 2029-02-25 2029-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
15 2029-05-01 2029-05-10 2029-05-25 2029-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
16 2029-08-01 2029-08-10 2029-08-25 2029-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
17 2029-11-01 2029-11-10 2029-11-25 2029-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
18 2030-02-01 2030-02-10 2030-02-25 2030-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
19 2030-05-01 2030-05-10 2030-05-25 2030-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
20 2030-08-01 2030-08-10 2030-08-25 2030-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
21 2030-11-01 2030-11-10 2030-11-25 2030-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
22 2031-02-01 2031-02-10 2031-02-25 2031-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
23 2031-05-01 2031-05-10 2031-05-25 2031-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
24 2031-08-01 2031-08-10 2031-08-25 2031-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
25 2031-11-01 2031-11-10 2031-11-25 2031-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
26 2032-02-01 2032-02-10 2032-02-25 2032-03-01 100.00 0.00 0 0 20000 20000
27 2032-05-01 2032-05-10 2032-05-25 2032-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
28 2032-08-01 2032-08-10 2032-08-25 2032-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
29 2032-11-01 2032-11-10 2032-11-25 2032-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
30 2033-02-01 2033-02-10 2033-02-25 2033-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
31 2033-05-01 2033-05-10 2033-05-25 2033-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
32 2033-08-01 2033-08-10 2033-08-25 2033-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
33 2033-11-01 2033-11-10 2033-11-25 2033-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
34 2034-02-01 2034-02-10 2034-02-25 2034-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
35 2034-05-01 2034-05-10 2034-05-25 2034-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
36 2034-08-01 2034-08-10 2034-08-25 2034-08-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
37 2034-11-01 2034-11-10 2034-11-25 2034-11-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
38 2035-02-01 2035-02-10 2035-02-25 2035-03-02 100.00 0.00 0 0 20000 20000
39 2035-05-01 2035-05-10 2035-05-25 2035-05-30 100.00 0.00 0 0 20000 20000
- выкуп по инициативе покупателя
- выкуп по инициативе компании

Документы эмиссии PRL1USD35

Здесь представлен официальный документ эмиссии: whitepaper. А так же вы можете скачать данные имессии в различных форматах - XML, Excel.

Скачать WhitePaper

Калькулятор доходности по эмиссии

Быстрый способ оценить потенциальный доход от инвестиций в выбранную эмиссию. Укажите сумму и ставки – и калькулятор покажет набор финансовых метрик.

Ставка: 10.35% Срок: 116 мес. / 3534 дн. Куплено токенов: Доход в токенах в месяц: Общий доход в токенах:

Календарь ключевых событий и дат эмиссии

График всех этапов эмиссии: от старта продаж и начала выплат процентов до окончания размещения и завершения срока обращения. Следите за важными датами и не пропустить ключевые события.

Продажи токенов - по дням