# ПроЛизинг — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "ПроЛизинг"
- **Описание:** универсальная лизинговая компания, работающая по всей Беларуси и предлагающая финансовые решения как для частных клиентов, так и для бизнеса. Компания финансирует приобретение легковых и грузовых автомобилей (новых и с пробегом), электромобилей, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости, а также предоставляет услуги возвратного лизинга и финансирования нового бизнеса.
«ПроЛизинг» делает процесс максимально простым: предварительное одобрение заявки возможно в течение часа, а оформление сделки - в течение суток.
Компания работает по принципу прозрачности и гибкости: без скрытых комиссий, с возможностью выбора валюты расчётов, страхования предмета лизинга и досрочного погашения. Для клиентов доступна консультационная поддержка на всех этапах сделки, а также бонусы для повторных обращений и рекомендаций.
С 2007 года команда «ПроЛизинг» объединяет опыт в лизинге, банковской сфере, страховании и IT, чтобы предлагать сервис нового уровня. Офис компании расположен в центре Минска, но услуги доступны по всей стране, что делает «ПроЛизинг» удобным партнёром для тех, кто ценит скорость, индивидуальный подход и комфортные условия финансирования.
- **УНП:** 193722027
- **Дата регистрации:** 12.11.2023
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** лизинг
- **Всего эмиссий:** 15
- **Валюты:** byn, eur, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://pro.by/
- **Финансовая отчётность:** https://pro.by/raskrytie-informacii-prolizing

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 10216.0 | 1.0 | 14.798 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | 109.0 | 9533.0 | 0.932 | 10107.0 | 683.0 |
| 2024-12-31 | 61058.0 | 1.043 | 1.625 | -1960.0 | -0.032 | -32.152 | 1.032 | 0.746 | 35825.0 | 47487.0 | 0.384 | 25233.0 | 15531.0 |
| 2025-06-30 | 68054.0 | 1.05 | 1.164 | -2206.0 | -0.032 | -31.85 | 1.032 | 0.653 | 40541.0 | 46614.0 | 0.141 | 27513.0 | 23646.0 |
| 2025-09-30 | 72185.0 | 1.041 | 1.679 | -2262.0 | -0.031 | -32.912 | 1.031 | 0.762 | 43354.0 | 57277.0 | 0.404 | 28831.0 | 17170.0 |
| 2025-12-31 | 76858.0 | 1.029 | 1.209 | -1491.0 | -0.019 | -52.548 | 1.019 | 0.675 | 46658.0 | 53379.0 | 0.173 | 30200.0 | 24970.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | 14.798 | 1.000 | 0.000 | 0.932 | 0.933 | 1.000 | - |
| 31.12.2024 | 1.625 | 1.032 | -0.032 | 0.384 | 0.746 | 1.043 | -32.152 |
| 30.06.2025 | 1.164 | 1.032 | -0.032 | 0.141 | 0.653 | 1.050 | -31.850 |
| 30.09.2025 | 1.679 | 1.031 | -0.031 | 0.404 | 0.762 | 1.041 | -32.912 |
| 31.12.2025 | 1.209 | 1.019 | -0.019 | 0.173 | 0.675 | 1.029 | -52.548 |

## Активные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRL12BYN29 | Идет продажа | 15.00% | 50.00 | byn | 30.03.2026 | 02.04.2027 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRL15USD30 | Распродано | 7.50% | 100.00 | usd | 03.06.2026 | 05.06.2027 |
| PRL14USD30 | Распродано | 7.50% | 100.00 | usd | 12.05.2026 | 13.05.2027 |
| PRL13USD30 | Распродано | 7.50% | 100.00 | usd | 31.03.2026 | 02.04.2027 |
| PRL11USD30 | Распродано | 7.50% | 100.00 | usd | 23.03.2026 | 25.03.2027 |
| PRL10USD35 | Распродано | 10.35% | 100.00 | usd | 16.10.2025 | 15.01.2026 |
| PRL9EUR35 | Распродано | 9.80% | 100.00 | eur | 04.09.2025 | 01.12.2025 |
| PRL8EUR35 | Распродано | 9.80% | 100.00 | eur | 03.09.2025 | 30.11.2025 |
| PRL7EUR35 | Распродано | 9.80% | 100.00 | eur | 02.09.2025 | 29.11.2025 |
| PRL6USD35 | Распродано | 10.35% | 100.00 | usd | 29.08.2025 | 28.11.2025 |
| PRL5USD35 | Распродано | 10.35% | 100.00 | usd | 28.08.2025 | 27.11.2025 |
| PRL4USD35 | Распродано | 10.35% | 100.00 | usd | 27.08.2025 | 26.11.2025 |
| PRL3USD35 | Распродано | 10.35% | 100.00 | usd | 26.08.2025 | 25.11.2025 |
| PRL2USD35 | Распродано | 10.35% | 100.00 | usd | 25.08.2025 | 24.11.2025 |
| PRL1USD35 | Распродано | 10.35% | 100.00 | usd | 20.08.2025 | 19.11.2025 |
